38.63
Range India Financials Etf 주식 (INDF) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-06 | $39.09 | $38.51 | $0.58 | 10,423.0 | -1.16% |
2025-05-05 | $39.30 | $39.00 | $0.30 | 7,626.0 | +0.22% |
2025-05-02 | $39.62 | $38.91 | $0.71 | 7,493.0 | +0.73% |
2025-05-01 | $39.90 | $38.47 | $1.43 | 3,283.0 | +0.07% |
2025-04-30 | $39.81 | $38.47 | $1.34 | 3,721.0 | -0.10% |
2025-04-29 | $38.79 | $38.55 | $0.24 | 6,502.0 | +0.30% |
2025-04-28 | $38.79 | $38.40 | $0.39 | 9,299.0 | +0.52% |
2025-04-25 | $38.51 | $38.18 | $0.33 | 9,053.0 | -1.63% |
2025-04-24 | $39.05 | $38.66 | $0.39 | 7,236.0 | +0.75% |
2025-04-23 | $39.15 | $38.61 | $0.54 | 19,615.0 | -1.48% |
2025-04-22 | $39.55 | $39.13 | $0.424 | 11,836.0 | +1.01% |
2025-04-21 | $39.22 | $38.90 | $0.32 | 8,618.0 | +1.28% |
2025-04-17 | $38.76 | $37.59 | $1.17 | 26,257.0 | +3.25% |
2025-04-16 | $37.47 | $37.16 | $0.307 | 3,008.0 | +0.26% |
2025-04-15 | $37.53 | $36.90 | $0.63 | 3,291.0 | +1.51% |
2025-04-14 | $36.74 | $36.51 | $0.2309 | 1,622.0 | +0.55% |
2025-04-11 | $36.45 | $35.89 | $0.56 | 5,373.0 | +0.39% |
2025-04-10 | $36.84 | $35.92 | $0.92 | 6,243.0 | -1.34% |
2025-04-09 | $36.93 | $35.00 | $1.93 | 6,893.0 | +3.81% |
2025-04-08 | $36.03 | $35.13 | $0.90 | 3,368.0 | +0.26% |
Range India Financials Etf 주식 (INDF) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Range India Financials Etf 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 INDF 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Range India Financials Etf 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Range India Financials Etf 주식 (INDF) 가격 이력 2025
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05 | $39.90 | $38.47 | $1.43 | 39,248.0 | -0.16% |
2025-04 | $39.81 | $34.18 | $5.63 | 149,937.0 | +4.92% |
2025-03 | $37.26 | $33.40 | $3.86 | 75,800.0 | +9.75% |
2025-02 | $34.80 | $33.49 | $1.31 | 32,717.0 | -1.75% |
2025-01 | $35.81 | $33.24 | $2.57 | 49,686.0 | -2.45% |
Range India Financials Etf 주식 (INDF) 가격 이력 2024
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $39.68 | $34.84 | $4.84 | 25,166.0 | -10.09% |
2024-11 | $39.34 | $35.83 | $3.51 | 32,923.0 | -0.04% |
2024-10 | $40.49 | $38.38 | $2.11 | 25,773.0 | -3.93% |
2024-09 | $41.73 | $39.08 | $2.65 | 28,143.0 | +2.10% |
2024-08 | $39.69 | $37.54 | $2.15 | 50,058.0 | -0.15% |
2024-07 | $40.00 | $38.22 | $1.78 | 72,698.0 | +2.51% |
2024-06 | $39.35 | $34.00 | $5.35 | 126,090.0 | +6.83% |
2024-05 | $37.00 | $35.23 | $1.77 | 38,600.0 | -0.57% |
2024-04 | $36.58 | $34.69 | $1.89 | 45,322.0 | +3.24% |
2024-03 | $35.99 | $34.25 | $1.74 | 28,311.0 | +1.82% |
2024-02 | $35.30 | $33.91 | $1.40 | 72,119.0 | +0.14% |
2024-01 | $35.74 | $33.68 | $2.06 | 133,681.0 | -1.09% |
Range India Financials Etf 주식 (INDF) 가격 이력 2023
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $38.90 | $34.76 | $4.14 | 41,761.0 | -3.53% |
2023-11 | $36.27 | $34.32 | $1.95 | 15,740.0 | +5.83% |
2023-10 | $35.60 | $33.67 | $1.93 | 13,792.0 | +0.00% |
자본화:
|
볼륨(24시간):