12.10
price down icon2.50%   -0.31
after-market 시간 외 거래: 12.10
loading

Israel Acquisitions Corp 주식 (ISRL) 가격 이력

날짜 고가 저가 고가 - 저가 거래량 % 변화
2025-05-05 $12.40 $11.91 $0.49 4,315.0 -2.50%
2025-05-02 $12.50 $11.91 $0.59 10,146.0 +1.81%
2025-05-01 $12.43 $12.14 $0.29 29,541.0 +0.99%
2025-04-30 $12.40 $11.65 $0.75 56,134.0 -1.47%
2025-04-29 $12.89 $11.89 $1.00 109,473.0 +1.24%
2025-04-28 $12.35 $11.68 $0.67 208,742.0 +3.42%
2025-04-25 $11.70 $11.60 $0.10 5,101.0 +2.18%
2025-04-23 $11.71 $11.45 $0.26 1,258.0 -1.97%
2025-04-22 $11.68 $11.58 $0.10 478.0 +0.78%
2025-04-16 $11.59 $11.59 $0.00 291.0 +0.26%
2025-04-15 $11.56 $11.56 $0.00 1,195.0 +0.00%
2025-04-10 $11.56 $11.56 $0.00 158.0 -0.09%

Israel Acquisitions Corp 주식 (ISRL) 연도별 가격 이력

이 심층 분석에서는 Israel Acquisitions Corp 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 ISRL 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Israel Acquisitions Corp 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.

Israel Acquisitions Corp 주식 (ISRL) 가격 이력 2025

고가 저가 고가 - 저가 거래량 % 변화
2025-05 $12.50 $11.91 $0.59 48,317.0 +0.25%
2025-04 $12.89 $11.45 $1.44 389,119.0 +5.32%
2025-03 $11.55 $11.39 $0.16 37,724.0 -0.35%
2025-02 $11.56 $11.34 $0.2247 28,985.0 +0.09%
2025-01 $11.58 $11.30 $0.28 26,102.0 +1.14%

Israel Acquisitions Corp 주식 (ISRL) 가격 이력 2024

고가 저가 고가 - 저가 거래량 % 변화
2024-12 $11.40 $11.22 $0.18 773,328.0 +0.53%
2024-11 $11.30 $11.23 $0.065 314,047.0 +0.53%
2024-10 $11.24 $11.14 $0.10 852,063.0 +0.36%
2024-09 $11.20 $11.13 $0.07 492,279.0 +0.63%
2024-08 $11.13 $11.08 $0.05 598,182.0 +0.36%
2024-07 $11.09 $11.00 $0.09 419,950.0 +0.82%
2024-06 $11.01 $10.95 $0.06 784,821.0 +0.27%
2024-05 $11.00 $10.92 $0.08 721,353.0 +0.55%
2024-04 $10.93 $10.81 $0.12 666,371.0 +1.11%
2024-03 $10.89 $10.73 $0.16 292,352.0 +0.47%
2024-02 $10.78 $10.71 $0.075 607,426.0 +0.19%
2024-01 $10.80 $10.68 $0.12 1,352,081.0 -0.19%

Israel Acquisitions Corp 주식 (ISRL) 가격 이력 2023

고가 저가 고가 - 저가 거래량 % 변화
2023-12 $10.80 $10.64 $0.16 1,674,874.0 +0.85%
2023-11 $10.65 $10.59 $0.06 1,078,498.0 +0.47%
2023-10 $11.07 $10.55 $0.52 527,798.0 +0.43%
2023-09 $11.01 $10.52 $0.49 632,772.0 +0.43%
2023-08 $11.51 $10.44 $1.07 359,480.0 +0.57%
2023-07 $11.48 $10.39 $1.09 220,267.0 +0.33%
2023-06 $10.90 $10.33 $0.57 389,570.0 +0.82%
2023-05 $10.34 $10.20 $0.14 1,392,957.0 +0.34%
2023-04 $11.25 $10.21 $1.04 693,776.0 +0.64%
2023-03 $10.60 $10.16 $0.44 2,267,102.0 +0.00%
$12.15
price down icon 0.41%
$10.04
price up icon 0.20%
$11.11
price down icon 1.02%
$11.02
price down icon 0.09%
shell_companies CEP
$33.90
price down icon 27.87%
shell_companies EQV
$10.20
price down icon 0.10%
자본화:     |  볼륨(24시간):