14.00
Storico Dei Prezzi Delle Azioni Di Nuveen S P 500 Buy Write Income Fund (BXMX)
Quotidiano
settimanalmente
Mensile
7D
30D
60D
anno corrente
1 anno
Data | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 | $14.00 | $13.88 | $0.12 | 544,716.0 | +0.86% |
2025-06-30 | $13.90 | $13.77 | $0.13 | 315,255.0 | +1.02% |
2025-06-27 | $13.77 | $13.69 | $0.0789 | 119,938.0 | +0.37% |
2025-06-26 | $13.72 | $13.57 | $0.1499 | 168,351.0 | +0.66% |
2025-06-25 | $13.65 | $13.56 | $0.0888 | 138,160.0 | +0.44% |
2025-06-24 | $13.60 | $13.47 | $0.13 | 154,560.0 | +0.52% |
2025-06-23 | $13.47 | $13.35 | $0.12 | 160,436.0 | +0.97% |
2025-06-20 | $13.44 | $13.32 | $0.12 | 106,001.0 | -0.15% |
2025-06-18 | $13.45 | $13.34 | $0.1067 | 108,651.0 | -0.15% |
2025-06-17 | $13.46 | $13.32 | $0.1361 | 159,554.0 | -0.52% |
2025-06-16 | $13.49 | $13.42 | $0.07 | 100,428.0 | +0.37% |
2025-06-13 | $13.52 | $13.37 | $0.1511 | 179,698.0 | -2.76% |
2025-06-12 | $13.84 | $13.74 | $0.10 | 183,255.0 | +0.15% |
2025-06-11 | $13.87 | $13.71 | $0.1599 | 187,770.0 | +0.00% |
2025-06-10 | $13.79 | $13.70 | $0.0861 | 186,417.0 | +0.22% |
2025-06-09 | $13.74 | $13.67 | $0.0662 | 184,490.0 | +0.37% |
2025-06-06 | $13.69 | $13.63 | $0.06 | 127,721.0 | +0.81% |
2025-06-05 | $13.69 | $13.56 | $0.13 | 148,426.0 | -0.37% |
2025-06-04 | $13.67 | $13.60 | $0.07 | 174,697.0 | +0.15% |
2025-06-03 | $13.60 | $13.50 | $0.10 | 178,464.0 | +0.67% |
Nuveen S P 500 Buy Write Income Fund Stock (BXMX) Cronologia dei prezzi anno per anno
In questa analisi dettagliata, presentiamo una panoramica completa dei movimenti di prezzo delle azioni Nuveen S P 500 Buy Write Income Fund nel corso degli anni. Esplorando i dati anno per anno, gli investitori possono ottenere informazioni preziose sulla performance storica e sulla volatilità delle azioni BXMX. Da pietre miliari e fluttuazioni significative a tendenze degne di nota, questo esame approfondito della cronologia dei prezzi delle azioni Nuveen S P 500 Buy Write Income Fund fornisce una base per comprendere come le azioni dell'azienda si sono evolute nel tempo.
Nuveen S P 500 Buy Write Income Fund Storia dei prezzi delle azioni (BXMX) 2025
Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2025-07 | $14.00 | $13.88 | $0.12 | 544,716.0 | +0.00% |
2025-06 | $14.00 | $13.32 | $0.68 | 3,778,073.0 | +3.93% |
2025-05 | $13.55 | $12.92 | $0.63 | 3,396,702.0 | +4.50% |
2025-04 | $13.26 | $11.25 | $2.01 | 5,849,020.0 | -1.75% |
2025-03 | $13.96 | $12.81 | $1.15 | 3,956,859.0 | -5.27% |
2025-02 | $14.32 | $13.75 | $0.57 | 3,123,658.0 | -2.74% |
2025-01 | $14.34 | $13.56 | $0.78 | 3,815,115.0 | +1.79% |
Nuveen S P 500 Buy Write Income Fund Storia dei prezzi delle azioni (BXMX) 2024
Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $14.30 | $13.42 | $0.88 | 3,799,329.0 | -0.36% |
2024-11 | $14.09 | $13.53 | $0.5599 | 2,676,418.0 | +3.24% |
2024-10 | $13.85 | $13.47 | $0.375 | 3,292,992.0 | -0.95% |
2024-09 | $13.72 | $13.13 | $0.59 | 3,745,938.0 | +1.40% |
2024-08 | $13.53 | $12.45 | $1.08 | 4,647,819.0 | +0.82% |
2024-07 | $13.74 | $13.01 | $0.73 | 4,059,384.0 | -0.59% |
2024-06 | $13.57 | $13.14 | $0.43 | 2,787,835.0 | +2.51% |
2024-05 | $13.43 | $12.63 | $0.80 | 3,657,033.0 | +3.86% |
2024-04 | $13.38 | $12.47 | $0.91 | 3,946,814.0 | -4.16% |
2024-03 | $13.44 | $12.83 | $0.61 | 3,748,938.0 | +0.23% |
2024-02 | $13.34 | $12.83 | $0.5111 | 3,895,135.0 | +3.04% |
2024-01 | $13.00 | $12.67 | $0.3281 | 4,544,979.0 | -0.16% |
Nuveen S P 500 Buy Write Income Fund Storia dei prezzi delle azioni (BXMX) 2023
Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $12.94 | $12.54 | $0.395 | 4,655,952.0 | +0.47% |
2023-11 | $12.84 | $11.91 | $0.925 | 3,901,141.0 | +7.13% |
2023-10 | $12.86 | $11.74 | $1.12 | 3,866,646.0 | -5.85% |
2023-09 | $13.30 | $12.33 | $0.9692 | 3,458,795.0 | -4.24% |
2023-08 | $13.60 | $12.94 | $0.66 | 3,076,289.0 | -2.72% |
2023-07 | $13.75 | $13.34 | $0.41 | 3,171,904.0 | +1.65% |
2023-06 | $13.50 | $13.04 | $0.46 | 3,845,828.0 | +0.68% |
2023-05 | $13.40 | $13.01 | $0.39 | 2,356,886.0 | +0.45% |
2023-04 | $13.35 | $12.95 | $0.40 | 2,536,942.0 | +0.99% |
2023-03 | $13.40 | $12.56 | $0.839 | 3,685,001.0 | -1.21% |
2023-02 | $13.66 | $13.12 | $0.5397 | 2,790,922.0 | -0.45% |
2023-01 | $13.33 | $12.55 | $0.78 | 3,149,767.0 | +5.22% |
Apri su Yahoo
|
Apri su Google
|
Aperto in Finviz
|
Apri in MarketWatch
|
Aperto a EDGAR
|
Aperto su Reuters
Capitalizzazione:
|
Volume (24 ore):