27.52
Panoramica
Notizia
Cronologia dei prezzi
Catena di opzioni
Forum
Previsione
Frazionamento azionario
Storia dei dividendi
Storico Dei Prezzi Delle Azioni Di Global X S P 500 U S Revenue Leaders Etf (EGLE)
Quotidiano
settimanalmente
Mensile
7D
30D
60D
anno corrente
1 anno
| Data | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | $27.52 | $27.52 | $0.00 | 13.00 | +0.19% |
| 2026-04-01 | $27.56 | $27.45 | $0.11 | 217.0 | +0.56% |
| 2026-03-31 | $27.31 | $27.00 | $0.3148 | 511.0 | +2.08% |
| 2026-03-30 | $26.76 | $26.76 | $0.00 | 310.0 | -0.10% |
| 2026-03-27 | $26.78 | $26.78 | $0.00 | 3.00 | -1.65% |
| 2026-03-26 | $27.23 | $27.23 | $0.00 | 16.00 | -1.05% |
| 2026-03-25 | $27.52 | $27.52 | $0.00 | 6.00 | +0.29% |
| 2026-03-24 | $27.44 | $27.44 | $0.00 | 5.00 | -0.80% |
| 2026-03-23 | $27.66 | $27.66 | $0.00 | 27.00 | +0.95% |
| 2026-03-20 | $27.40 | $27.40 | $0.00 | 2.00 | -1.39% |
| 2026-03-19 | $27.79 | $27.77 | $0.0249 | 193.0 | -0.26% |
| 2026-03-18 | $27.86 | $27.86 | $0.00 | 2.00 | -1.40% |
| 2026-03-17 | $28.26 | $28.26 | $0.00 | 187.0 | +0.27% |
| 2026-03-16 | $28.18 | $28.18 | $0.00 | 5.00 | +0.79% |
| 2026-03-13 | $27.96 | $27.96 | $0.00 | 3.00 | -0.14% |
| 2026-03-12 | $28.00 | $28.00 | $0.00 | 3.00 | -1.17% |
| 2026-03-11 | $28.33 | $28.33 | $0.00 | 16.00 | -0.20% |
| 2026-03-10 | $28.42 | $28.38 | $0.0364 | 252.0 | -0.57% |
| 2026-03-09 | $28.55 | $28.42 | $0.1271 | 312.0 | +0.03% |
Global X S P 500 U S Revenue Leaders Etf Stock (EGLE) Cronologia dei prezzi anno per anno
In questa analisi dettagliata, presentiamo una panoramica completa dei movimenti di prezzo delle azioni Global X S P 500 U S Revenue Leaders Etf nel corso degli anni. Esplorando i dati anno per anno, gli investitori possono ottenere informazioni preziose sulla performance storica e sulla volatilità delle azioni EGLE. Da pietre miliari e fluttuazioni significative a tendenze degne di nota, questo esame approfondito della cronologia dei prezzi delle azioni Global X S P 500 U S Revenue Leaders Etf fornisce una base per comprendere come le azioni dell'azienda si sono evolute nel tempo.
Global X S P 500 U S Revenue Leaders Etf Storia dei prezzi delle azioni (EGLE) 2026
| Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | $27.56 | $27.45 | $0.11 | 243.0 | +0.75% |
| 2026-03 | $28.93 | $26.76 | $2.17 | 2,393.0 | -4.83% |
| 2026-02 | $29.01 | $28.20 | $0.8088 | 3,120.0 | -0.66% |
| 2026-01 | $29.69 | $28.83 | $0.8546 | 6,932.0 | -0.67% |
Global X S P 500 U S Revenue Leaders Etf Storia dei prezzi delle azioni (EGLE) 2025
| Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $29.65 | $28.95 | $0.6957 | 4,761.0 | +0.53% |
| 2025-11 | $29.44 | $28.07 | $1.37 | 3,328.0 | -0.33% |
| 2025-10 | $29.60 | $28.63 | $0.9677 | 3,696.0 | +0.68% |
| 2025-09 | $29.14 | $28.20 | $0.9374 | 10,745.0 | +1.86% |
| 2025-08 | $28.63 | $27.82 | $0.8108 | 8,437.0 | +0.80% |
| 2025-07 | $28.66 | $27.89 | $0.7697 | 20,712.0 | +1.15% |
| 2025-06 | $28.00 | $26.86 | $1.14 | 7,803.0 | +3.81% |
| 2025-05 | $27.22 | $25.86 | $1.36 | 3,627.0 | +4.82% |
| 2025-04 | $25.72 | $23.74 | $1.98 | 9,125.0 | +0.00% |
Global X S P 500 U S Revenue Leaders Etf Storia dei prezzi delle azioni (EGLE) 2024
| Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04 | $64.04 | $60.42 | $3.62 | 2,933,118.0 | +0.30% |
| 2024-03 | $65.09 | $59.79 | $5.30 | 2,873,157.0 | +1.96% |
| 2024-02 | $62.11 | $53.52 | $8.59 | 2,914,978.0 | +11.14% |
| 2024-01 | $58.02 | $52.89 | $5.13 | 3,712,428.0 | -0.49% |
Capitalizzazione:
|
Volume (24 ore):