29.75
price up icon0.98%   0.29
after-market Dopo l'orario di chiusura: 29.75
loading

Panoramica Dei Dividendi Di Icici Bank Ltd Adr Azioni (IBN)

Data ex dividendo
08/12/2024
Dividendo annuale
$0.2378
Rendimento del dividendo
0.80%
Rapporto P/E
21.71

Storico Dei Dividendi Delle Azioni Di Icici Bank Ltd Adr (IBN)

Data ex/EFF Tipo Importo in contanti Data della dichiarazione Data di registrazione Data di pagamento
08/12/2024 CD $0.2378 08/01/2024 08/12/2024 09/06/2024
08/08/2023 CD $0.1932 07/19/2023 08/09/2023 09/08/2023
08/09/2022 CD $0.1256 07/13/2022 08/10/2022 09/07/2022
07/28/2021 CD $0.0547 07/29/2021 09/03/2021
07/23/2019 CD $0.0282 07/15/2019 07/24/2019 08/13/2019
08/24/2018 CD $0.0416 08/27/2018 09/14/2018
06/19/2017 CD $0.077 06/21/2017 07/07/2017
06/14/2016 CD $0.1634 06/16/2016
06/03/2015 CD $0.1724 06/05/2015 07/02/2015
07/01/2014 CD $4.1899 05/05/2014 06/06/2014 07/02/2014
05/29/2013 CD $3.6685 05/06/2013 05/31/2013 06/27/2013
05/30/2012 CD $3.1581 06/01/2012 06/28/2012
06/01/2011 CD $3.415 06/03/2011 06/30/2011
06/09/2010 CD $2.8353 06/11/2010 07/01/2010
06/10/2009 CD $2.5223 06/12/2009 07/09/2009
07/09/2008 CD $2.8336 07/11/2008 08/05/2008
06/13/2007 CD $2.7247 06/15/2007 08/02/2007
07/06/2006 CD $1.991 07/10/2006 07/31/2006
08/03/2005 SC $0.2519 08/05/2005 08/29/2005
08/03/2005 CD $1.8871 08/05/2005 08/29/2005
09/01/2004 CD $1.7941 09/03/2004 09/30/2004
08/01/2003 CD $1.7973 08/05/2003 09/03/2003
banks_regional PNC
$206.83
price down icon 0.41%
banks_regional USB
$50.61
price up icon 1.42%
banks_regional NU
$13.65
price down icon 2.92%
banks_regional TFC
$46.79
price up icon 0.52%
banks_regional MFG
$4.88
price up icon 0.00%
Capitalizzazione:     |  Volume (24 ore):