131.00
Storico Dei Prezzi Delle Azioni Di Graniteshares 2 X Long Mu Daily Etf (MULL)
Quotidiano
settimanalmente
Mensile
7D
30D
60D
anno corrente
1 anno
| Data | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | $131.9 | $127.0 | $4.90 | 86,853.0 | +5.20% |
| 2026-04-02 | $124.4 | $106.4 | $17.94 | 585,990.0 | -1.28% |
| 2026-04-01 | $131.6 | $110.0 | $21.57 | 941,628.0 | +18.15% |
| 2026-03-31 | $106.9 | $90.54 | $16.35 | 790,944.0 | +9.98% |
| 2026-03-30 | $123.7 | $94.44 | $29.22 | 525,626.0 | -19.98% |
| 2026-03-27 | $128.4 | $118.6 | $9.84 | 433,500.0 | +1.13% |
| 2026-03-26 | $133.1 | $117.2 | $15.85 | 458,633.0 | -13.90% |
| 2026-03-25 | $144.0 | $131.3 | $12.69 | 537,105.0 | -6.91% |
| 2026-03-24 | $156.4 | $144.1 | $12.31 | 446,283.0 | -4.42% |
| 2026-03-23 | $176.7 | $153.5 | $23.15 | 778,413.0 | -9.03% |
| 2026-03-20 | $193.3 | $165.0 | $28.31 | 438,205.0 | -9.51% |
| 2026-03-19 | $201.1 | $169.6 | $31.45 | 931,710.0 | -8.08% |
| 2026-03-18 | $213.1 | $202.2 | $10.82 | 476,932.0 | +0.56% |
| 2026-03-17 | $206.4 | $191.3 | $15.05 | 377,753.0 | +8.68% |
| 2026-03-16 | $199.3 | $185.5 | $13.74 | 529,437.0 | +7.40% |
| 2026-03-13 | $178.1 | $165.4 | $12.72 | 361,096.0 | +10.17% |
| 2026-03-12 | $165.7 | $152.8 | $12.93 | 281,619.0 | -6.39% |
| 2026-03-11 | $173.5 | $160.6 | $12.94 | 344,655.0 | +7.40% |
| 2026-03-10 | $167.5 | $151.4 | $16.09 | 481,927.0 | +7.15% |
| 2026-03-09 | $148.3 | $125.2 | $23.12 | 482,532.0 | +10.25% |
Graniteshares 2 X Long Mu Daily Etf Stock (MULL) Cronologia dei prezzi anno per anno
In questa analisi dettagliata, presentiamo una panoramica completa dei movimenti di prezzo delle azioni Graniteshares 2 X Long Mu Daily Etf nel corso degli anni. Esplorando i dati anno per anno, gli investitori possono ottenere informazioni preziose sulla performance storica e sulla volatilità delle azioni MULL. Da pietre miliari e fluttuazioni significative a tendenze degne di nota, questo esame approfondito della cronologia dei prezzi delle azioni Graniteshares 2 X Long Mu Daily Etf fornisce una base per comprendere come le azioni dell'azienda si sono evolute nel tempo.
Graniteshares 2 X Long Mu Daily Etf Storia dei prezzi delle azioni (MULL) 2026
| Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | $131.9 | $106.4 | $25.46 | 1,614,471.0 | +22.70% |
| 2026-03 | $213.1 | $90.54 | $122.5 | 10,542,259.0 | -37.16% |
| 2026-02 | $203.0 | $134.2 | $68.81 | 8,704,823.0 | -5.74% |
| 2026-01 | $216.2 | $95.79 | $120.4 | 7,759,130.0 | +100.21% |
Graniteshares 2 X Long Mu Daily Etf Storia dei prezzi delle azioni (MULL) 2025
| Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $98.50 | $55.77 | $42.73 | 6,112,996.0 | +45.38% |
| 2025-11 | $81.11 | $43.55 | $37.56 | 7,620,912.0 | +4.77% |
| 2025-10 | $66.80 | $35.49 | $31.31 | 7,490,234.0 | +71.17% |
| 2025-09 | $37.88 | $17.48 | $20.40 | 6,676,620.0 | +90.84% |
| 2025-08 | $22.42 | $14.68 | $7.74 | 1,865,723.0 | +15.57% |
| 2025-07 | $22.25 | $15.76 | $6.49 | 2,260,333.0 | -23.32% |
| 2025-06 | $23.84 | $13.01 | $10.83 | 1,807,378.0 | +66.12% |
| 2025-05 | $14.33 | $8.99 | $5.34 | 1,389,266.0 | +46.42% |
| 2025-04 | $13.63 | $6.04 | $7.59 | 3,834,474.0 | -31.12% |
| 2025-03 | $18.69 | $12.00 | $6.69 | 1,025,337.0 | -17.38% |
| 2025-02 | $20.78 | $13.80 | $6.98 | 947,495.0 | +1.98% |
| 2025-01 | $22.74 | $13.97 | $8.77 | 1,088,639.0 | +11.02% |
Graniteshares 2 X Long Mu Daily Etf Storia dei prezzi delle azioni (MULL) 2024
| Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $25.50 | $13.61 | $11.89 | 1,132,099.0 | -29.18% |
| 2024-11 | $23.36 | $19.37 | $3.99 | 34,072.0 | +0.00% |
Apri su Yahoo
|
Apri su Google
|
Aperto in Finviz
|
Apri in MarketWatch
|
Aperto a EDGAR
|
Aperto su Reuters
Capitalizzazione:
|
Volume (24 ore):