11.97
price down icon0.30%   -0.0358
after-market Dopo l'orario di chiusura: 11.98 0.010 +0.08%
loading

Storico Dei Prezzi Delle Azioni Di Polen Capital Global Growth Etf (PCGG)

Data Alto Basso Alto - Basso Volume % Modifica
2025-07-02 $11.98 $11.90 $0.08 59,355.0 -0.30%
2025-07-01 $12.03 $11.97 $0.059 44,782.0 +0.30%
2025-06-30 $11.98 $11.93 $0.049 37,736.0 +0.72%
2025-06-27 $11.93 $11.83 $0.1034 39,707.0 +0.63%
2025-06-26 $11.82 $11.73 $0.09 34,640.0 +0.25%
2025-06-25 $11.88 $11.77 $0.1065 51,107.0 -1.14%
2025-06-24 $11.93 $11.82 $0.11 40,815.0 +1.89%
2025-06-23 $11.69 $11.53 $0.163 47,481.0 +0.90%
2025-06-20 $11.74 $11.58 $0.159 21,081.0 -0.78%
2025-06-18 $11.85 $11.68 $0.1688 27,366.0 -1.17%
2025-06-17 $11.99 $11.82 $0.17 51,050.0 -1.17%
2025-06-16 $12.04 $11.96 $0.0801 27,215.0 +0.67%
2025-06-13 $12.01 $11.87 $0.14 20,830.0 -1.66%
2025-06-12 $12.11 $12.06 $0.05 32,601.0 +0.55%
2025-06-11 $12.11 $12.00 $0.11 29,727.0 -0.22%
2025-06-10 $12.04 $11.99 $0.05 37,918.0 +0.58%
2025-06-09 $12.02 $11.94 $0.077 27,263.0 -0.50%
2025-06-06 $12.04 $12.02 $0.026 22,112.0 +1.01%
2025-06-05 $11.98 $11.87 $0.11 42,718.0 +0.42%
2025-06-04 $11.91 $11.84 $0.07 39,646.0 +0.25%
2025-06-03 $11.84 $11.71 $0.1302 30,886.0 +0.34%

Polen Capital Global Growth Etf Stock (PCGG) Cronologia dei prezzi anno per anno

In questa analisi dettagliata, presentiamo una panoramica completa dei movimenti di prezzo delle azioni Polen Capital Global Growth Etf nel corso degli anni. Esplorando i dati anno per anno, gli investitori possono ottenere informazioni preziose sulla performance storica e sulla volatilità delle azioni PCGG. Da pietre miliari e fluttuazioni significative a tendenze degne di nota, questo esame approfondito della cronologia dei prezzi delle azioni Polen Capital Global Growth Etf fornisce una base per comprendere come le azioni dell'azienda si sono evolute nel tempo.

Polen Capital Global Growth Etf Storia dei prezzi delle azioni (PCGG) 2025

Mese Alto Basso Alto - Basso Volume % Modifica
2025-07 $12.03 $11.90 $0.13 163,492.0 +0.00%
2025-06 $12.11 $11.53 $0.579 708,610.0 +1.61%
2025-05 $11.90 $11.16 $0.742 779,311.0 +6.49%
2025-04 $11.23 $9.86 $1.37 920,993.0 -0.61%
2025-03 $12.07 $10.93 $1.14 800,004.0 -7.33%
2025-02 $12.45 $11.83 $0.6196 1,001,998.0 -2.52%
2025-01 $12.43 $11.49 $0.94 842,928.0 +4.59%

Polen Capital Global Growth Etf Storia dei prezzi delle azioni (PCGG) 2024

Mese Alto Basso Alto - Basso Volume % Modifica
2024-12 $12.49 $11.72 $0.7747 980,856.0 -2.15%
2024-11 $12.14 $11.38 $0.76 1,085,420.0 +6.67%
2024-10 $11.66 $11.25 $0.409 1,108,126.0 -1.44%
2024-09 $11.55 $11.08 $0.47 995,402.0 +0.26%
2024-08 $11.47 $10.55 $0.919 1,024,507.0 +2.24%
2024-07 $11.35 $10.95 $0.40 1,094,473.0 +0.81%
2024-06 $11.18 $10.55 $0.63 1,081,266.0 +4.32%
2024-05 $11.13 $10.49 $0.64 1,249,704.0 -0.10%
2024-04 $11.36 $10.62 $0.74 1,501,843.0 -5.82%
2024-03 $11.44 $11.08 $0.3544 1,401,168.0 +0.53%
2024-02 $11.32 $10.87 $0.4542 1,581,905.0 +4.26%
2024-01 $11.02 $10.18 $0.8394 1,998,980.0 +3.05%

Polen Capital Global Growth Etf Storia dei prezzi delle azioni (PCGG) 2023

Mese Alto Basso Alto - Basso Volume % Modifica
2023-12 $10.56 $10.15 $0.41 1,333,602.0 +2.19%
2023-11 $10.27 $9.22 $1.05 1,626,805.0 +11.24%
2023-10 $9.64 $9.00 $0.6375 861,986.0 +0.00%
exchange_traded_fund VTV
$178.69
price up icon 0.07%
exchange_traded_fund VUG
$437.26
price up icon 0.76%
exchange_traded_fund IJH
$63.42
price up icon 1.00%
exchange_traded_fund EFA
$89.50
price up icon 0.29%
exchange_traded_fund IWF
$423.52
price up icon 0.81%
exchange_traded_fund QQQ
$550.80
price up icon 0.70%
Capitalizzazione:     |  Volume (24 ore):