10.32
Storico Dei Prezzi Delle Azioni Di Perimeter Acquisition Corp I (PMTR)
Quotidiano
settimanalmente
Mensile
7D
30D
60D
anno corrente
1 anno
| Data | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | $10.34 | $10.30 | $0.04 | 50,156.0 | +0.00% |
| 2026-01-08 | $10.37 | $10.30 | $0.07 | 146,432.0 | +0.10% |
| 2026-01-07 | $10.37 | $10.29 | $0.08 | 130,060.0 | +0.49% |
| 2026-01-06 | $10.36 | $10.26 | $0.10 | 2,477.0 | +0.00% |
| 2026-01-05 | $10.31 | $10.26 | $0.05 | 2,957.0 | +0.00% |
| 2026-01-02 | $10.29 | $10.26 | $0.03 | 956.0 | -0.19% |
| 2025-12-31 | $10.30 | $10.26 | $0.045 | 20,750.0 | +0.19% |
| 2025-12-30 | $10.30 | $10.25 | $0.055 | 150,848.0 | -0.10% |
| 2025-12-29 | $10.30 | $10.26 | $0.04 | 12,733.0 | +0.10% |
| 2025-12-26 | $10.35 | $10.26 | $0.09 | 4,580.0 | -0.10% |
| 2025-12-24 | $10.29 | $10.26 | $0.0328 | 2,541.0 | -0.10% |
| 2025-12-23 | $10.35 | $10.27 | $0.08 | 48,064.0 | +0.19% |
| 2025-12-22 | $10.38 | $10.25 | $0.13 | 176,786.0 | +0.10% |
| 2025-12-19 | $10.28 | $10.24 | $0.0315 | 87,666.0 | +0.10% |
| 2025-12-18 | $10.26 | $10.23 | $0.0301 | 143,704.0 | -0.10% |
| 2025-12-17 | $10.26 | $10.23 | $0.025 | 74,883.0 | +0.06% |
| 2025-12-16 | $10.27 | $10.22 | $0.05 | 93,715.0 | -0.06% |
| 2025-12-15 | $10.29 | $10.23 | $0.0589 | 13,671.0 | -0.10% |
| 2025-12-12 | $10.28 | $10.22 | $0.06 | 19,507.0 | +0.00% |
| 2025-12-11 | $10.28 | $10.25 | $0.03 | 20,561.0 | -0.15% |
Perimeter Acquisition Corp I Stock (PMTR) Cronologia dei prezzi anno per anno
In questa analisi dettagliata, presentiamo una panoramica completa dei movimenti di prezzo delle azioni Perimeter Acquisition Corp I nel corso degli anni. Esplorando i dati anno per anno, gli investitori possono ottenere informazioni preziose sulla performance storica e sulla volatilità delle azioni PMTR. Da pietre miliari e fluttuazioni significative a tendenze degne di nota, questo esame approfondito della cronologia dei prezzi delle azioni Perimeter Acquisition Corp I fornisce una base per comprendere come le azioni dell'azienda si sono evolute nel tempo.
Perimeter Acquisition Corp I Storia dei prezzi delle azioni (PMTR) 2026
| Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | $10.37 | $10.26 | $0.11 | 383,194.0 | +0.39% |
Perimeter Acquisition Corp I Storia dei prezzi delle azioni (PMTR) 2025
| Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $10.38 | $10.20 | $0.18 | 1,226,912.0 | -0.48% |
| 2025-11 | $10.54 | $10.20 | $0.3431 | 1,992,076.0 | -1.81% |
| 2025-10 | $10.67 | $10.15 | $0.5198 | 3,082,787.0 | +3.24% |
| 2025-09 | $10.32 | $10.15 | $0.17 | 803,443.0 | -0.78% |
| 2025-08 | $10.32 | $10.20 | $0.1182 | 306,382.0 | +0.29% |
| 2025-07 | $10.31 | $10.10 | $0.2096 | 417,013.0 | +0.00% |
Apri su Yahoo
|
Apri su Google
|
Aperto in Finviz
|
Apri in MarketWatch
|
Aperto a EDGAR
|
Aperto su Reuters
Capitalizzazione:
|
Volume (24 ore):