83.38
Storico Dei Prezzi Delle Azioni Di ProShares S&P MidCap 400 Div Aristocrats ETF (REGL)
Quotidiano
settimanalmente
Mensile
7D
30D
60D
anno corrente
1 anno
Data | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | $83.38 | $82.61 | $0.77 | 40,680.0 | +0.43% |
2025-07-01 | $83.51 | $81.09 | $2.42 | 58,452.0 | +1.82% |
2025-06-30 | $81.62 | $81.07 | $0.55 | 42,040.0 | +0.02% |
2025-06-27 | $82.19 | $81.25 | $0.94 | 45,112.0 | -0.14% |
2025-06-26 | $81.72 | $80.92 | $0.80 | 35,046.0 | +1.29% |
2025-06-25 | $81.42 | $80.58 | $0.835 | 44,716.0 | -1.56% |
2025-06-24 | $82.23 | $81.76 | $0.4726 | 34,626.0 | +0.40% |
2025-06-23 | $81.57 | $80.18 | $1.39 | 37,891.0 | +1.59% |
2025-06-20 | $80.67 | $80.07 | $0.60 | 51,110.0 | +0.05% |
2025-06-18 | $80.73 | $79.91 | $0.8191 | 56,536.0 | +0.38% |
2025-06-17 | $80.47 | $79.89 | $0.5864 | 39,799.0 | -0.94% |
2025-06-16 | $81.30 | $80.57 | $0.7311 | 37,798.0 | +0.32% |
2025-06-13 | $81.25 | $80.33 | $0.9199 | 29,412.0 | -1.52% |
2025-06-12 | $81.68 | $80.80 | $0.88 | 36,811.0 | +0.37% |
2025-06-11 | $82.08 | $81.20 | $0.875 | 48,102.0 | -0.60% |
2025-06-10 | $82.03 | $81.54 | $0.485 | 38,205.0 | +0.69% |
2025-06-09 | $81.77 | $80.93 | $0.8384 | 39,769.0 | +0.02% |
2025-06-06 | $81.55 | $80.88 | $0.669 | 44,686.0 | +0.73% |
2025-06-05 | $81.00 | $80.28 | $0.72 | 31,211.0 | -0.07% |
2025-06-04 | $81.67 | $80.76 | $0.91 | 43,297.0 | -0.94% |
2025-06-03 | $81.69 | $80.45 | $1.23 | 45,619.0 | +0.93% |
ProShares S&P MidCap 400 Div Aristocrats ETF Stock (REGL) Cronologia dei prezzi anno per anno
In questa analisi dettagliata, presentiamo una panoramica completa dei movimenti di prezzo delle azioni ProShares S&P MidCap 400 Div Aristocrats ETF nel corso degli anni. Esplorando i dati anno per anno, gli investitori possono ottenere informazioni preziose sulla performance storica e sulla volatilità delle azioni REGL. Da pietre miliari e fluttuazioni significative a tendenze degne di nota, questo esame approfondito della cronologia dei prezzi delle azioni ProShares S&P MidCap 400 Div Aristocrats ETF fornisce una base per comprendere come le azioni dell'azienda si sono evolute nel tempo.
ProShares S&P MidCap 400 Div Aristocrats ETF Storia dei prezzi delle azioni (REGL) 2025
Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2025-07 | $83.51 | $81.09 | $2.42 | 139,812.0 | +2.26% |
2025-06 | $82.23 | $79.89 | $2.34 | 820,227.0 | +0.60% |
2025-05 | $82.75 | $77.87 | $4.88 | 1,102,827.0 | +3.22% |
2025-04 | $81.64 | $71.58 | $10.06 | 3,416,069.0 | -2.64% |
2025-03 | $84.01 | $78.29 | $5.72 | 1,003,252.0 | -3.19% |
2025-02 | $83.31 | $80.67 | $2.64 | 805,345.0 | +0.80% |
2025-01 | $83.74 | $77.67 | $6.07 | 949,608.0 | +2.47% |
ProShares S&P MidCap 400 Div Aristocrats ETF Storia dei prezzi delle azioni (REGL) 2024
Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $88.32 | $79.81 | $8.51 | 1,116,912.0 | -8.96% |
2024-11 | $89.45 | $80.05 | $9.40 | 959,257.0 | +9.75% |
2024-10 | $83.76 | $79.87 | $3.89 | 873,787.0 | -1.50% |
2024-09 | $82.57 | $77.49 | $5.08 | 588,367.0 | +1.05% |
2024-08 | $81.16 | $75.61 | $5.55 | 1,012,047.0 | +0.38% |
2024-07 | $81.61 | $72.39 | $9.22 | 1,056,857.0 | +9.52% |
2024-06 | $76.06 | $72.74 | $3.32 | 809,155.0 | -2.81% |
2024-05 | $78.34 | $73.41 | $4.93 | 977,596.0 | +0.50% |
2024-04 | $78.67 | $73.68 | $4.99 | 1,175,483.0 | -4.07% |
2024-03 | $78.70 | $73.81 | $4.89 | 1,134,911.0 | +5.45% |
2024-02 | $74.87 | $71.20 | $3.67 | 1,177,673.0 | +3.75% |
2024-01 | $74.21 | $70.71 | $3.50 | 1,770,325.0 | -2.39% |
ProShares S&P MidCap 400 Div Aristocrats ETF Storia dei prezzi delle azioni (REGL) 2023
Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $74.92 | $68.92 | $6.00 | 1,259,455.0 | +6.28% |
2023-11 | $69.34 | $64.37 | $4.97 | 1,581,223.0 | +7.10% |
2023-10 | $68.15 | $63.51 | $4.64 | 2,343,303.0 | -3.16% |
2023-09 | $70.55 | $66.20 | $4.35 | 1,331,312.0 | -4.32% |
2023-08 | $73.08 | $68.26 | $4.82 | 1,587,326.0 | -4.07% |
2023-07 | $73.64 | $68.69 | $4.95 | 1,548,777.0 | +3.47% |
2023-06 | $71.55 | $66.50 | $5.05 | 1,915,852.0 | +5.10% |
2023-05 | $70.99 | $66.61 | $4.38 | 1,886,769.0 | -4.97% |
2023-04 | $71.10 | $68.33 | $2.77 | 2,058,841.0 | -0.55% |
2023-03 | $74.70 | $66.77 | $7.93 | 2,169,055.0 | -4.82% |
2023-02 | $76.47 | $73.23 | $3.24 | 1,707,354.0 | -0.54% |
2023-01 | $74.77 | $71.11 | $3.66 | 2,121,689.0 | +4.44% |
Apri su Yahoo
|
Apri su Google
|
Aperto in Finviz
|
Apri in MarketWatch
|
Aperto a EDGAR
|
Aperto su Reuters
Capitalizzazione:
|
Volume (24 ore):