103.57
0.07%
-0.07
Dopo l'orario di chiusura:
103.57
Panoramica
Notizia
Cronologia dei prezzi
Catena di opzioni
Forum
Previsione
Frazionamento azionario
Storia dei dividendi
Panoramica Dei Dividendi Di Rogers Corp Azioni (ROG)
Data ex dividendo
01/09/1992
Dividendo annuale
$0.12
Rendimento del dividendo
0.12%
Rapporto P/E
19.29
Storico Dei Dividendi Delle Azioni Di Rogers Corp (ROG)
Data ex/EFF | Tipo | Importo in contanti | Data della dichiarazione | Data di registrazione | Data di pagamento |
---|---|---|---|---|---|
01/09/1992 | CD | $0.03 | 11/28/1991 | 01/15/1992 | 02/12/1992 |
10/09/1991 | CD | $0.03 | 09/10/1991 | 10/16/1991 | 11/14/1991 |
07/12/1991 | CD | $0.03 | 06/12/1991 | 07/18/1991 | 08/14/1991 |
04/11/1991 | CD | $0.03 | 03/28/1991 | 04/17/1991 | 05/16/1991 |
01/09/1991 | CD | $0.03 | 12/12/1990 | 01/15/1991 | 02/15/1991 |
10/16/1990 | CD | $0.03 | 10/10/1990 | 10/22/1990 | 11/15/1990 |
07/10/1990 | CD | $0.03 | 06/14/1990 | 07/16/1990 | 08/15/1990 |
04/10/1990 | CD | $0.03 | 03/29/1990 | 04/17/1990 | 05/15/1990 |
01/09/1990 | CD | $0.03 | 12/14/1989 | 01/16/1990 | 02/15/1990 |
10/10/1989 | CD | $0.03 | 09/14/1989 | 10/16/1989 | 11/15/1989 |
07/10/1989 | CD | $0.03 | 06/15/1989 | 07/14/1989 | 08/15/1989 |
04/10/1989 | CD | $0.03 | 03/30/1989 | 04/14/1989 | 05/15/1989 |
01/09/1989 | CD | $0.03 | 12/13/1988 | 01/16/1989 | 02/15/1989 |
10/07/1988 | CD | $0.03 | 09/09/1988 | 10/14/1988 | 11/15/1988 |
07/11/1988 | CD | $0.03 | 06/10/1988 | 07/15/1988 | 08/15/1988 |
04/11/1988 | CD | $0.03 | 03/31/1988 | 04/15/1988 | 05/16/1988 |
01/11/1988 | CD | $0.03 | 12/11/1987 | 01/15/1988 | 02/17/1988 |
10/07/1987 | CD | $0.03 | 09/11/1987 | 10/14/1987 | 11/13/1987 |
07/09/1987 | CD | $0.03 | 06/16/1987 | 07/15/1987 | 08/14/1987 |
04/09/1987 | CD | $0.03 | 03/26/1987 | 04/15/1987 | 05/15/1987 |
01/09/1987 | CD | $0.03 | 12/11/1986 | 01/15/1987 | 02/13/1987 |
10/08/1986 | CD | $0.03 | 09/16/1986 | 10/15/1986 | 11/13/1986 |
07/09/1986 | CD | $0.03 | 06/18/1986 | 07/15/1986 | 08/15/1986 |
04/08/1986 | CD | $0.03 | 03/27/1986 | 04/14/1986 | 05/15/1986 |
01/09/1986 | CD | $0.03 | 12/12/1985 | 01/15/1986 | 02/14/1986 |
10/08/1985 | CD | $0.03 | 09/12/1985 | 10/15/1985 | 11/15/1985 |
07/09/1985 | CD | $0.03 | 06/24/1985 | 07/15/1985 | 08/15/1985 |
04/09/1985 | CD | $0.03 | 03/28/1985 | 04/15/1985 | 05/15/1985 |
01/09/1985 | CD | $0.03 | 12/13/1984 | 01/15/1985 | 02/15/1985 |
Apri su Yahoo
|
Apri su Google
|
Aperto in Finviz
|
Apri in MarketWatch
|
Aperto a EDGAR
|
Aperto su Reuters
Capitalizzazione:
|
Volume (24 ore):