57.90
price up icon0.87%   0.50
pre-market  Pre-mercato:  57.47   -0.43   -0.74%
loading

Panoramica Dei Dividendi Di Unilever Plc Adr Azioni (UL)

Data ex dividendo
11/08/2024
Dividendo annuale
$1.902
Rendimento del dividendo
3.28%
Rapporto P/E
16.89

Storico Dei Dividendi Delle Azioni Di Unilever Plc Adr (UL)

Data ex/EFF Tipo Importo in contanti Data della dichiarazione Data di registrazione Data di pagamento
11/08/2024 CD $0.4755 10/24/2024 11/08/2024 12/06/2024
08/09/2024 CD $0.4773 07/25/2024 08/09/2024 09/06/2024
05/16/2024 CD $0.4556 04/25/2024 05/17/2024 06/07/2024
02/22/2024 CD $0.4582 02/09/2024 02/23/2024 03/22/2024
11/16/2023 CD $0.4539 04/28/2023 11/17/2023 12/08/2023
08/03/2023 CD $0.4746 08/04/2023 08/31/2023
05/18/2023 CD $0.4702 04/27/2023 05/19/2023 06/15/2023
02/23/2023 CD $0.4569 02/09/2023 02/24/2023 03/21/2023
11/17/2022 CD $0.4211 10/27/2022 11/18/2022 12/09/2022
08/04/2022 CD $0.4343 08/05/2022 09/01/2022
05/19/2022 CD $0.4555 04/28/2022 05/20/2022 06/16/2022
02/24/2022 CD $0.4873 02/10/2022 02/25/2022 03/22/2022
11/04/2021 CD $0.4975 11/05/2021 12/01/2021
08/05/2021 CD $0.5031 08/06/2021 09/08/2021
05/20/2021 CD $0.5159 05/21/2021 06/10/2021
02/25/2021 CD $0.5139 02/26/2021 03/17/2021
10/29/2020 CD $0.4845 10/30/2020 11/20/2020
08/06/2020 CD $0.4694 08/07/2020 09/09/2020
05/14/2020 CD $0.4445 04/24/2020 05/15/2020 06/04/2020
02/20/2020 CD $0.4517 01/30/2020 02/21/2020 03/18/2020
10/31/2019 CD $0.4516 11/01/2019 12/04/2019
08/08/2019 CD $0.4585 08/09/2019 09/11/2019
05/02/2019 CD $0.4641 05/03/2019 06/05/2019
02/14/2019 CD $0.4422 01/31/2019 02/15/2019 03/20/2019
11/01/2018 CD $0.4487 11/02/2018 12/05/2018
08/02/2018 CD $0.4531 08/03/2018 09/05/2018
05/03/2018 CD $0.4789 05/04/2018 06/06/2018
02/15/2018 CD $0.4452 02/16/2018 03/21/2018
11/02/2017 CD $0.4217 07/20/2017 11/03/2017 12/13/2017
08/02/2017 CD $0.414 08/04/2017 09/06/2017
05/03/2017 CD $0.3828 05/05/2017 06/07/2017
02/08/2017 CD $0.3439 01/26/2017 02/10/2017 03/15/2017
10/26/2016 CD $0.3546 10/28/2016 12/07/2016
08/03/2016 CD $0.3531 08/05/2016 09/07/2016
04/27/2016 CD $0.3648 04/29/2016 06/01/2016
02/03/2016 CD $0.3296 01/19/2016 02/05/2016 03/09/2016
10/28/2015 CD $0.3435 10/30/2015 12/09/2015
08/05/2015 CD $0.3282 08/07/2015 09/09/2015
04/22/2015 CD $0.319 04/08/2015 04/24/2015 06/03/2015
02/04/2015 CD $0.3303 01/26/2015 02/06/2015 03/11/2015
11/05/2014 CD $0.3637 10/27/2014 11/07/2014 12/10/2014
08/06/2014 CD $0.3842 07/28/2014 08/08/2014 09/10/2014
05/07/2014 CD $0.3938 04/24/2014 05/09/2014 06/11/2014
02/05/2014 CD $0.3654 01/21/2014 02/07/2014 03/12/2014
11/06/2013 CD $0.3678 10/25/2013 11/08/2013 12/11/2013
08/07/2013 CD $0.3545 07/25/2013 08/09/2013 09/11/2013
05/08/2013 CD $0.3494 04/25/2013 05/10/2013 06/12/2013
02/06/2013 CD $0.3237 01/23/2013 02/08/2013 03/13/2013
11/07/2012 CD $0.316 10/25/2012 11/09/2012 12/12/2012
08/08/2012 CD $0.2938 08/10/2012 09/12/2012
05/09/2012 CD $0.3198 05/11/2012 06/13/2012
02/15/2012 CD $0.2965 02/17/2012 03/22/2012
11/08/2011 CD $0.3066 11/11/2011 12/14/2011
08/10/2011 CD $0.3188 08/12/2011 09/14/2011
05/11/2011 CD $0.3289 05/13/2011 06/15/2011
02/09/2011 CD $0.2861 02/11/2011 03/16/2011
11/09/2010 CD $0.2916 11/12/2010 12/15/2010
08/11/2010 CD $0.275 08/13/2010 09/15/2010
05/12/2010 CD $0.2764 05/14/2010 06/16/2010
02/10/2010 CD $0.2718 02/12/2010 03/17/2010
11/18/2009 CD $0.395 11/20/2009 12/16/2009
05/20/2009 CD $0.6097 05/22/2009 06/18/2009
11/05/2008 CD $0.3301 11/07/2008 12/03/2008
05/21/2008 CD $0.6615 05/23/2008 06/19/2008
11/07/2007 CD $0.3525 11/09/2007 12/05/2007
05/23/2007 CD $0.6357 05/25/2007 06/21/2007
11/08/2006 CD $0.2983 11/10/2006 12/04/2006
11/08/2006 SC $0.3372 11/10/2006 12/04/2006
05/17/2006 CD $1.809 05/19/2006 06/12/2006
11/16/2005 CD $0.8602 11/18/2005 12/02/2005
05/18/2005 CD $1.7384 05/20/2005 06/13/2005
11/03/2004 CD $0.8377 11/05/2004 11/26/2004
05/19/2004 CD $1.5208 05/21/2004 06/14/2004
11/05/2003 CD $0.7501 11/07/2003 12/01/2003
household_personal_products CL
$94.62
price up icon 1.13%
$23.72
price down icon 0.42%
household_personal_products KMB
$136.01
price up icon 1.44%
household_personal_products CHD
$110.29
price up icon 1.16%
household_personal_products EL
$64.57
price up icon 1.29%
Capitalizzazione:     |  Volume (24 ore):