196.27
Storico Dei Prezzi Delle Azioni Di Vanguard S P 500 Value Etf (VOOV)
Quotidiano
settimanalmente
Mensile
7D
30D
60D
anno corrente
1 anno
Data | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | $197.7 | $195.6 | $2.12 | 82,257.0 | -0.48% |
2025-09-04 | $197.2 | $195.6 | $1.61 | 52,336.0 | +0.75% |
2025-09-03 | $196.2 | $194.8 | $1.36 | 52,009.0 | -0.05% |
2025-09-02 | $195.9 | $194.8 | $1.11 | 105,200.0 | -0.56% |
2025-08-29 | $197.2 | $196.6 | $0.67 | 92,640.0 | -0.01% |
2025-08-28 | $197.1 | $196.1 | $0.9786 | 68,375.0 | +0.08% |
2025-08-27 | $196.9 | $195.9 | $0.98 | 56,435.0 | +0.36% |
2025-08-26 | $196.1 | $195.3 | $0.8467 | 47,392.0 | +0.26% |
2025-08-25 | $196.7 | $195.6 | $1.09 | 47,387.0 | -0.77% |
2025-08-22 | $197.3 | $195.3 | $2.03 | 79,468.0 | +1.44% |
2025-08-21 | $194.8 | $193.8 | $1.04 | 68,022.0 | -0.26% |
2025-08-20 | $195.6 | $194.5 | $1.06 | 82,337.0 | -0.11% |
2025-08-19 | $195.7 | $194.5 | $1.20 | 182,223.0 | +0.23% |
2025-08-18 | $195.1 | $194.5 | $0.6492 | 56,126.0 | -0.17% |
2025-08-15 | $195.8 | $194.8 | $0.99 | 57,544.0 | -0.18% |
2025-08-14 | $195.3 | $194.4 | $0.945 | 57,586.0 | -0.08% |
2025-08-13 | $195.4 | $194.2 | $1.17 | 90,381.0 | +0.89% |
2025-08-12 | $193.7 | $192.2 | $1.51 | 70,845.0 | +1.02% |
2025-08-11 | $192.7 | $191.4 | $1.37 | 206,145.0 | -0.22% |
2025-08-08 | $192.3 | $191.0 | $1.32 | 56,496.0 | +0.84% |
Vanguard S P 500 Value Etf Stock (VOOV) Cronologia dei prezzi anno per anno
In questa analisi dettagliata, presentiamo una panoramica completa dei movimenti di prezzo delle azioni Vanguard S P 500 Value Etf nel corso degli anni. Esplorando i dati anno per anno, gli investitori possono ottenere informazioni preziose sulla performance storica e sulla volatilità delle azioni VOOV. Da pietre miliari e fluttuazioni significative a tendenze degne di nota, questo esame approfondito della cronologia dei prezzi delle azioni Vanguard S P 500 Value Etf fornisce una base per comprendere come le azioni dell'azienda si sono evolute nel tempo.
Vanguard S P 500 Value Etf Storia dei prezzi delle azioni (VOOV) 2025
Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2025-09 | $197.7 | $194.8 | $2.92 | 374,059.0 | -0.34% |
2025-08 | $197.3 | $187.4 | $9.90 | 1,697,886.0 | +3.36% |
2025-07 | $194.0 | $188.2 | $5.75 | 1,526,883.0 | +0.96% |
2025-06 | $189.0 | $181.2 | $7.76 | 1,655,316.0 | +3.34% |
2025-05 | $185.6 | $176.8 | $8.77 | 2,006,296.0 | +3.06% |
2025-04 | $185.3 | $160.0 | $25.27 | 4,453,075.0 | -3.81% |
2025-03 | $191.7 | $179.2 | $12.54 | 2,301,557.0 | -3.39% |
2025-02 | $192.1 | $186.8 | $5.32 | 1,939,961.0 | +0.45% |
2025-01 | $191.9 | $181.3 | $10.60 | 2,501,897.0 | +2.87% |
Vanguard S P 500 Value Etf Storia dei prezzi delle azioni (VOOV) 2024
Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $199.3 | $183.2 | $16.04 | 2,265,581.0 | -7.48% |
2024-11 | $199.7 | $187.4 | $12.35 | 1,821,042.0 | +5.94% |
2024-10 | $194.2 | $188.1 | $6.11 | 1,846,722.0 | -1.37% |
2024-09 | $190.9 | $182.5 | $8.46 | 1,672,635.0 | +0.56% |
2024-08 | $189.7 | $175.6 | $14.13 | 2,122,457.0 | +3.05% |
2024-07 | $185.5 | $174.5 | $11.01 | 2,506,948.0 | +4.70% |
2024-06 | $179.6 | $174.2 | $5.37 | 1,435,862.0 | -1.46% |
2024-05 | $180.6 | $172.2 | $8.41 | 1,563,544.0 | +3.18% |
2024-04 | $180.8 | $170.3 | $10.59 | 1,966,810.0 | -4.20% |
2024-03 | $181.0 | $172.9 | $8.03 | 1,692,992.0 | +4.12% |
2024-02 | $174.1 | $167.3 | $6.88 | 2,066,483.0 | +2.95% |
2024-01 | $170.3 | $164.5 | $5.86 | 2,210,403.0 | +0.24% |
Vanguard S P 500 Value Etf Storia dei prezzi delle azioni (VOOV) 2023
Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $168.6 | $159.7 | $8.85 | 2,018,423.0 | +5.01% |
2023-11 | $160.1 | $146.1 | $14.05 | 1,566,071.0 | +9.55% |
2023-10 | $151.2 | $142.4 | $8.83 | 2,464,305.0 | -1.81% |
2023-09 | $157.7 | $147.8 | $9.95 | 1,546,057.0 | -5.02% |
2023-08 | $160.8 | $152.2 | $8.63 | 1,373,520.0 | -2.85% |
2023-07 | $161.8 | $153.6 | $8.24 | 1,501,073.0 | +3.50% |
2023-06 | $156.6 | $146.0 | $10.66 | 1,688,428.0 | +6.24% |
2023-05 | $149.9 | $144.3 | $5.58 | 1,892,550.0 | -1.83% |
2023-04 | $149.3 | $144.5 | $4.74 | 1,330,912.0 | +1.76% |
2023-03 | $149.1 | $137.6 | $11.44 | 2,104,314.0 | +0.94% |
2023-02 | $154.8 | $144.3 | $10.55 | 1,944,532.0 | -3.02% |
2023-01 | $150.0 | $139.6 | $10.42 | 2,037,703.0 | +7.00% |
Apri su Yahoo
|
Apri su Google
|
Aperto in Finviz
|
Apri in MarketWatch
|
Aperto a EDGAR
|
Aperto su Reuters
Capitalizzazione:
|
Volume (24 ore):