5.78
8.54%
-0.54
Dopo l'orario di chiusura:
5.78
Panoramica
Notizia
Cronologia dei prezzi
Financials
Forum
Previsione
Frazionamento azionario
Storia dei dividendi
Panoramica Dei Dividendi Di Wheeler Real Estate Investment Trust Inc Azioni (WHLR)
Data ex dividendo
12/27/2017
Dividendo annuale
$0.000031
Rendimento del dividendo
0.00%
Rapporto P/E
-0.2359
Storico Dei Dividendi Delle Azioni Di Wheeler Real Estate Investment Trust Inc (WHLR)
Data ex/EFF | Tipo | Importo in contanti | Data della dichiarazione | Data di registrazione | Data di pagamento |
---|---|---|---|---|---|
12/27/2017 | CD | $0.000008 | 12/14/2017 | 12/28/2017 | 01/15/2018 |
09/28/2017 | CD | $0.000008 | 09/18/2017 | 09/29/2017 | 10/15/2017 |
06/28/2017 | CD | $0.000008 | 05/22/2017 | 06/30/2017 | 07/15/2017 |
03/29/2017 | CD | $0.000000 | 03/17/2017 | 03/31/2017 | 04/28/2017 |
02/24/2017 | CD | $0.000000 | 02/16/2017 | 02/28/2017 | 03/31/2017 |
01/27/2017 | CD | $0.000000 | 01/18/2017 | 01/31/2017 | 02/28/2017 |
12/28/2016 | CD | $0.000000 | 12/20/2016 | 12/30/2016 | 01/31/2017 |
11/28/2016 | CD | $0.000000 | 11/22/2016 | 11/30/2016 | 12/30/2016 |
10/27/2016 | CD | $0.000000 | 10/18/2016 | 10/31/2016 | 11/30/2016 |
09/28/2016 | CD | $0.000000 | 09/19/2016 | 09/30/2016 | 10/31/2016 |
08/29/2016 | CD | $0.000000 | 08/18/2016 | 08/31/2016 | 09/30/2016 |
07/27/2016 | CD | $0.000000 | 07/20/2016 | 07/31/2016 | 08/31/2016 |
06/28/2016 | CD | $0.000000 | 06/17/2016 | 06/30/2016 | 07/31/2016 |
05/26/2016 | CD | $0.000000 | 05/17/2016 | 05/31/2016 | 06/30/2016 |
04/27/2016 | CD | $0.000000 | 04/18/2016 | 04/30/2016 | 05/31/2016 |
03/29/2016 | CD | $0.000000 | 03/16/2016 | 03/31/2016 | 04/30/2016 |
02/25/2016 | CD | $0.000000 | 02/17/2016 | 02/29/2016 | 03/31/2016 |
01/27/2016 | CD | $0.000000 | 01/19/2016 | 01/31/2016 | 02/29/2016 |
12/29/2015 | CD | $0.000000 | 12/15/2015 | 12/31/2015 | 01/31/2016 |
11/25/2015 | CD | $0.000000 | 11/17/2015 | 11/30/2015 | 12/31/2015 |
10/28/2015 | CD | $0.000000 | 10/16/2015 | 10/31/2015 | 11/30/2015 |
09/28/2015 | CD | $0.000000 | 09/17/2015 | 09/30/2015 | 10/31/2015 |
08/27/2015 | CD | $0.000000 | 08/17/2015 | 08/31/2015 | 09/30/2015 |
07/29/2015 | CD | $0.000000 | 07/15/2015 | 07/31/2015 | 08/31/2015 |
06/26/2015 | CD | $0.000000 | 06/17/2015 | 06/30/2015 | 07/31/2015 |
05/27/2015 | CD | $0.000000 | 05/19/2015 | 05/31/2015 | 06/30/2015 |
04/28/2015 | CD | $0.000000 | 04/16/2015 | 04/30/2015 | 05/31/2015 |
03/27/2015 | CD | $0.000000 | 03/19/2015 | 03/31/2015 | 04/30/2015 |
02/25/2015 | CD | $0.000000 | 02/17/2015 | 02/28/2015 | 03/31/2015 |
01/28/2015 | CD | $0.000000 | 01/15/2015 | 01/31/2015 | 02/28/2015 |
12/29/2014 | CD | $0.000000 | 12/16/2014 | 12/31/2014 | 01/31/2015 |
11/25/2014 | CD | $0.000000 | 11/18/2014 | 11/30/2014 | 12/31/2014 |
10/29/2014 | CD | $0.000000 | 10/15/2014 | 10/31/2014 | 11/30/2014 |
09/26/2014 | CD | $0.000000 | 09/16/2014 | 09/30/2014 | 10/31/2014 |
08/27/2014 | CD | $0.000000 | 08/18/2014 | 08/31/2014 | 09/30/2014 |
07/29/2014 | CD | $0.000000 | 07/16/2014 | 07/31/2014 | 08/31/2014 |
06/26/2014 | CD | $0.000000 | 06/17/2014 | 06/30/2014 | 07/31/2014 |
05/28/2014 | CD | $0.000000 | 05/16/2014 | 05/31/2014 | 06/30/2014 |
04/28/2014 | CD | $0.000000 | 04/17/2014 | 04/30/2014 | 05/31/2014 |
03/27/2014 | CD | $0.000000 | 03/18/2014 | 03/31/2014 | 04/30/2014 |
02/26/2014 | CD | $0.000000 | 02/18/2014 | 02/28/2014 | 03/31/2014 |
01/29/2014 | CD | $0.000000 | 01/16/2014 | 01/31/2014 | 02/28/2014 |
12/27/2013 | CD | $0.000000 | 12/13/2013 | 12/31/2013 | 01/31/2014 |
11/26/2013 | CD | $0.000000 | 11/19/2013 | 11/30/2013 | 12/31/2013 |
10/29/2013 | CD | $0.000000 | 10/15/2013 | 10/31/2013 | 11/30/2013 |
09/26/2013 | CD | $0.000000 | 09/17/2013 | 09/30/2013 | 10/31/2013 |
08/29/2013 | CD | $0.000000 | 08/16/2013 | 08/31/2013 | 09/30/2013 |
07/29/2013 | CD | $0.000000 | 07/18/2013 | 07/31/2013 | 08/31/2013 |
06/26/2013 | CD | $0.000000 | 06/18/2013 | 06/30/2013 | 07/31/2013 |
05/29/2013 | CD | $0.000000 | 05/17/2013 | 05/31/2013 | 06/30/2013 |
04/26/2013 | CD | $0.000000 | 04/16/2013 | 04/30/2013 | 05/31/2013 |
03/26/2013 | CD | $0.000000 | 03/13/2013 | 03/31/2013 | 04/30/2013 |
02/27/2013 | CD | $0.000000 | 02/19/2013 | 03/01/2013 | 03/31/2013 |
01/30/2013 | CD | $0.000000 | 01/16/2013 | 02/01/2013 | 02/28/2013 |
12/27/2012 | CD | $0.000000 | 12/03/2012 | 01/01/2013 | 01/31/2013 |
Apri su Yahoo
|
Apri su Google
|
Aperto in Finviz
|
Apri in MarketWatch
|
Aperto a EDGAR
|
Aperto su Reuters
Capitalizzazione:
|
Volume (24 ore):