274.66
Accenture Plc 주식 (ACN) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
| 날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | $276.4 | $271.0 | $5.38 | 3,908,684.0 | +1.14% |
| 2025-12-12 | $273.4 | $270.3 | $3.14 | 2,983,086.0 | +0.44% |
| 2025-12-11 | $277.6 | $269.7 | $7.94 | 4,069,705.0 | -0.68% |
| 2025-12-10 | $273.6 | $268.1 | $5.59 | 3,580,017.0 | +1.00% |
| 2025-12-09 | $272.4 | $267.2 | $5.15 | 3,514,681.0 | +1.14% |
| 2025-12-08 | $268.6 | $265.0 | $3.62 | 3,213,235.0 | -0.03% |
| 2025-12-05 | $271.0 | $266.1 | $4.93 | 3,784,928.0 | -1.02% |
| 2025-12-04 | $280.7 | $269.2 | $11.54 | 4,118,389.0 | -1.29% |
| 2025-12-03 | $274.1 | $261.7 | $12.31 | 6,960,042.0 | +4.53% |
| 2025-12-02 | $263.0 | $257.0 | $5.96 | 4,964,173.0 | +1.39% |
| 2025-12-01 | $258.9 | $251.0 | $7.87 | 5,022,459.0 | +2.97% |
| 2025-11-28 | $251.4 | $245.1 | $6.32 | 1,493,722.0 | +0.87% |
| 2025-11-26 | $251.9 | $246.9 | $5.05 | 2,388,257.0 | -0.55% |
| 2025-11-25 | $251.7 | $245.0 | $6.68 | 3,612,795.0 | +2.30% |
| 2025-11-24 | $251.3 | $243.2 | $8.09 | 5,591,186.0 | -3.27% |
| 2025-11-21 | $254.0 | $241.3 | $12.69 | 5,895,775.0 | +4.59% |
| 2025-11-20 | $244.8 | $239.5 | $5.21 | 2,898,390.0 | -0.12% |
| 2025-11-19 | $244.4 | $240.0 | $4.38 | 2,553,615.0 | +0.45% |
| 2025-11-18 | $241.8 | $237.4 | $4.32 | 3,337,579.0 | -0.55% |
Accenture Plc 주식 (ACN) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Accenture Plc 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 ACN 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Accenture Plc 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Accenture Plc 주식 (ACN) 가격 이력 2025
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $280.7 | $251.0 | $29.69 | 50,028,083.0 | +9.86% |
| 2025-11 | $254.0 | $237.4 | $16.54 | 66,385,404.0 | -0.04% |
| 2025-10 | $255.4 | $233.6 | $21.84 | 96,386,035.0 | +1.42% |
| 2025-09 | $260.4 | $229.4 | $31.00 | 127,199,230.0 | -5.14% |
| 2025-08 | $265.1 | $236.7 | $28.44 | 96,446,957.0 | -2.67% |
| 2025-07 | $307.8 | $266.1 | $41.64 | 76,891,210.0 | -10.64% |
| 2025-06 | $321.8 | $273.2 | $48.58 | 72,524,246.0 | -5.66% |
| 2025-05 | $325.7 | $298.5 | $27.21 | 60,868,045.0 | +5.91% |
| 2025-04 | $318.0 | $275.0 | $42.99 | 76,982,225.0 | -4.13% |
| 2025-03 | $352.0 | $291.5 | $60.48 | 83,241,144.0 | -10.46% |
| 2025-02 | $398.4 | $342.4 | $55.94 | 49,657,701.0 | -9.47% |
| 2025-01 | $387.0 | $344.4 | $42.63 | 49,132,530.0 | +9.43% |
Accenture Plc 주식 (ACN) 가격 이력 2024
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $376.9 | $346.6 | $30.29 | 46,348,799.0 | -2.73% |
| 2024-11 | $372.0 | $341.6 | $30.42 | 43,422,982.0 | +5.09% |
| 2024-10 | $377.3 | $342.6 | $34.72 | 48,770,667.0 | -2.45% |
| 2024-09 | $364.0 | $331.9 | $32.12 | 48,258,906.0 | +3.37% |
| 2024-08 | $343.9 | $310.2 | $33.64 | 41,583,511.0 | +3.43% |
| 2024-07 | $336.2 | $290.5 | $45.72 | 63,396,284.0 | +8.97% |
| 2024-06 | $317.7 | $280.3 | $37.39 | 86,152,226.0 | +7.48% |
| 2024-05 | $313.4 | $278.7 | $34.71 | 64,120,676.0 | -6.19% |
| 2024-04 | $345.0 | $299.7 | $45.32 | 65,001,791.0 | -13.18% |
| 2024-03 | $387.5 | $329.7 | $57.82 | 59,076,914.0 | -7.52% |
| 2024-02 | $380.4 | $359.0 | $21.43 | 38,214,087.0 | +3.00% |
| 2024-01 | $375.7 | $335.0 | $40.73 | 43,227,496.0 | +3.70% |
Accenture Plc 주식 (ACN) 가격 이력 2023
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $355.4 | $332.0 | $23.36 | 43,408,561.0 | +5.33% |
| 2023-11 | $335.8 | $298.2 | $37.63 | 37,420,768.0 | +12.13% |
| 2023-10 | $315.4 | $288.5 | $26.97 | 41,260,365.0 | -3.26% |
| 2023-09 | $330.4 | $294.5 | $35.94 | 43,340,479.0 | -5.15% |
| 2023-08 | $326.2 | $301.3 | $24.92 | 35,411,948.0 | +2.35% |
| 2023-07 | $324.2 | $304.1 | $20.07 | 36,688,213.0 | +2.52% |
| 2023-06 | $327.9 | $296.0 | $31.93 | 61,521,854.0 | +0.87% |
| 2023-05 | $318.9 | $261.7 | $57.23 | 56,454,667.0 | +9.14% |
| 2023-04 | $288.6 | $270.2 | $18.45 | 43,326,842.0 | -1.93% |
| 2023-03 | $286.0 | $242.8 | $43.16 | 69,748,037.0 | +7.63% |
| 2023-02 | $295.8 | $262.7 | $33.04 | 35,008,008.0 | -4.84% |
| 2023-01 | $288.0 | $261.4 | $26.60 | 45,060,343.0 | +4.58% |
자본화:
|
볼륨(24시간):