10.23
Abrdn Global Dynamic Dividend Fund 주식 (AGD) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-05 | $10.26 | $10.10 | $0.16 | 118,166.0 | +0.49% |
2025-05-02 | $10.22 | $10.07 | $0.1453 | 103,455.0 | +1.39% |
2025-05-01 | $10.14 | $10.01 | $0.126 | 105,905.0 | +0.50% |
2025-04-30 | $10.01 | $9.81 | $0.20 | 116,288.0 | +0.50% |
2025-04-29 | $9.96 | $9.74 | $0.2149 | 131,598.0 | +1.43% |
2025-04-28 | $9.91 | $9.78 | $0.1292 | 75,889.0 | -0.41% |
2025-04-25 | $9.88 | $9.76 | $0.12 | 69,656.0 | +0.82% |
2025-04-24 | $9.81 | $9.65 | $0.1568 | 69,644.0 | +1.67% |
2025-04-23 | $9.78 | $9.55 | $0.2299 | 138,271.0 | +0.31% |
2025-04-22 | $9.65 | $9.47 | $0.1806 | 165,156.0 | +2.13% |
2025-04-21 | $9.50 | $9.35 | $0.1537 | 192,209.0 | -1.58% |
2025-04-17 | $9.59 | $9.39 | $0.20 | 102,950.0 | +1.38% |
2025-04-16 | $9.61 | $9.30 | $0.3066 | 262,308.0 | -1.78% |
2025-04-15 | $9.68 | $9.45 | $0.2296 | 192,739.0 | +1.16% |
2025-04-14 | $9.55 | $9.23 | $0.32 | 168,956.0 | +3.62% |
2025-04-11 | $9.24 | $8.95 | $0.29 | 239,478.0 | +1.33% |
2025-04-10 | $9.25 | $8.88 | $0.37 | 342,775.0 | -3.64% |
2025-04-09 | $9.40 | $8.74 | $0.66 | 257,768.0 | +4.47% |
2025-04-08 | $9.15 | $8.89 | $0.255 | 272,712.0 | +2.29% |
2025-04-07 | $8.93 | $8.46 | $0.4723 | 166,691.0 | -3.96% |
Abrdn Global Dynamic Dividend Fund 주식 (AGD) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Abrdn Global Dynamic Dividend Fund 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 AGD 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Abrdn Global Dynamic Dividend Fund 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Abrdn Global Dynamic Dividend Fund 주식 (AGD) 가격 이력 2025
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05 | $10.26 | $10.01 | $0.246 | 445,692.0 | +2.40% |
2025-04 | $10.03 | $8.46 | $1.57 | 3,497,219.0 | +0.30% |
2025-03 | $10.43 | $9.86 | $0.57 | 1,674,190.0 | -3.58% |
2025-02 | $10.51 | $10.01 | $0.50 | 1,650,642.0 | +1.77% |
2025-01 | $10.37 | $9.71 | $0.6565 | 3,441,579.0 | +3.57% |
Abrdn Global Dynamic Dividend Fund 주식 (AGD) 가격 이력 2024
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $10.30 | $9.57 | $0.73 | 2,170,640.0 | -3.80% |
2024-11 | $10.42 | $10.00 | $0.4247 | 2,252,550.0 | +0.89% |
2024-10 | $10.68 | $10.12 | $0.56 | 2,216,409.0 | -4.33% |
2024-09 | $10.65 | $9.96 | $0.69 | 1,355,770.0 | +3.01% |
2024-08 | $10.42 | $9.38 | $1.04 | 1,639,987.0 | +3.00% |
2024-07 | $10.17 | $9.10 | $1.07 | 1,693,545.0 | +2.56% |
2024-06 | $9.83 | $9.52 | $0.3121 | 1,056,227.0 | +2.31% |
2024-05 | $9.85 | $9.27 | $0.58 | 1,224,433.0 | +2.47% |
2024-04 | $9.71 | $9.11 | $0.60 | 1,056,770.0 | -4.12% |
2024-03 | $9.72 | $9.40 | $0.32 | 857,536.0 | +3.30% |
2024-02 | $9.56 | $9.17 | $0.39 | 1,343,231.0 | +2.06% |
2024-01 | $9.39 | $9.09 | $0.301 | 1,559,134.0 | -1.39% |
Abrdn Global Dynamic Dividend Fund 주식 (AGD) 가격 이력 2023
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $9.49 | $9.10 | $0.39 | 1,234,737.0 | +2.75% |
2023-11 | $9.16 | $8.37 | $0.7866 | 1,305,034.0 | +8.21% |
2023-10 | $8.74 | $8.20 | $0.5426 | 1,435,450.0 | -3.00% |
2023-09 | $9.34 | $8.60 | $0.74 | 1,474,236.0 | -6.07% |
2023-08 | $9.69 | $9.13 | $0.56 | 1,458,671.0 | -4.95% |
2023-07 | $9.78 | $9.39 | $0.39 | 1,156,008.0 | +1.68% |
2023-06 | $9.66 | $9.15 | $0.51 | 1,248,574.0 | +4.61% |
2023-05 | $9.55 | $9.07 | $0.48 | 1,501,176.0 | -4.30% |
2023-04 | $9.63 | $9.25 | $0.38 | 1,277,774.0 | +2.14% |
2023-03 | $9.67 | $8.75 | $0.92 | 2,126,674.0 | -1.79% |
2023-02 | $10.14 | $9.41 | $0.7292 | 886,453.0 | -5.66% |
2023-01 | $10.61 | $9.41 | $1.20 | 847,835.0 | +6.45% |
자본화:
|
볼륨(24시간):