171.86
Allegion Plc 주식 (ALLE) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | $173.2 | $170.8 | $2.43 | 587,407.0 | +0.65% |
2025-09-04 | $170.8 | $167.8 | $3.00 | 618,382.0 | +1.82% |
2025-09-03 | $168.5 | $166.8 | $1.63 | 635,862.0 | -0.18% |
2025-09-02 | $168.5 | $166.9 | $1.56 | 772,909.0 | -1.07% |
2025-08-29 | $171.9 | $169.0 | $2.88 | 907,079.0 | -0.68% |
2025-08-28 | $172.9 | $170.6 | $2.39 | 788,517.0 | -0.60% |
2025-08-27 | $172.4 | $171.0 | $1.41 | 526,284.0 | +0.27% |
2025-08-26 | $172.1 | $169.3 | $2.77 | 1,277,369.0 | +0.94% |
2025-08-25 | $171.9 | $169.8 | $2.10 | 414,001.0 | -1.34% |
2025-08-22 | $172.7 | $167.1 | $5.53 | 752,443.0 | +3.01% |
2025-08-21 | $168.1 | $166.7 | $1.37 | 465,730.0 | -0.78% |
2025-08-20 | $170.5 | $168.0 | $2.50 | 665,075.0 | -0.79% |
2025-08-19 | $170.3 | $167.3 | $2.97 | 747,409.0 | +1.59% |
2025-08-18 | $168.2 | $166.9 | $1.29 | 563,115.0 | +0.02% |
2025-08-15 | $169.5 | $166.9 | $2.57 | 549,865.0 | -0.82% |
2025-08-14 | $169.4 | $167.3 | $2.13 | 958,190.0 | -0.63% |
2025-08-13 | $170.1 | $166.2 | $3.89 | 988,231.0 | +1.92% |
2025-08-12 | $166.7 | $163.5 | $3.28 | 749,782.0 | +1.20% |
2025-08-11 | $164.6 | $163.1 | $1.50 | 793,489.0 | +0.45% |
2025-08-08 | $164.9 | $163.4 | $1.57 | 576,550.0 | -0.01% |
Allegion Plc 주식 (ALLE) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Allegion Plc 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 ALLE 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Allegion Plc 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Allegion Plc 주식 (ALLE) 가격 이력 2025
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09 | $173.2 | $166.8 | $6.41 | 3,201,967.0 | +1.21% |
2025-08 | $172.9 | $163.1 | $9.89 | 16,946,745.0 | +2.34% |
2025-07 | $166.4 | $143.3 | $23.06 | 22,265,999.0 | +15.13% |
2025-06 | $144.7 | $134.7 | $10.05 | 18,013,386.0 | +1.00% |
2025-05 | $145.9 | $138.6 | $7.35 | 18,002,082.0 | +2.51% |
2025-04 | $142.0 | $116.6 | $25.43 | 25,520,982.0 | +6.70% |
2025-03 | $135.4 | $123.0 | $12.37 | 21,609,494.0 | +1.36% |
2025-02 | $134.2 | $124.2 | $10.06 | 20,151,018.0 | -3.03% |
2025-01 | $136.3 | $125.3 | $11.02 | 13,521,569.0 | +1.57% |
Allegion Plc 주식 (ALLE) 가격 이력 2024
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $144.4 | $129.6 | $14.81 | 13,759,104.0 | -7.01% |
2024-11 | $145.9 | $136.8 | $9.10 | 15,249,833.0 | +0.87% |
2024-10 | $156.1 | $138.4 | $17.74 | 20,797,155.0 | -4.19% |
2024-09 | $146.5 | $133.5 | $12.99 | 12,724,188.0 | +4.97% |
2024-08 | $139.5 | $125.9 | $13.57 | 12,492,576.0 | +1.48% |
2024-07 | $142.0 | $113.3 | $28.72 | 15,812,141.0 | +15.79% |
2024-06 | $122.5 | $113.6 | $8.93 | 14,411,601.0 | -3.01% |
2024-05 | $129.0 | $118.5 | $10.46 | 11,612,385.0 | +0.21% |
2024-04 | $134.4 | $121.2 | $13.17 | 11,815,327.0 | -9.76% |
2024-03 | $136.1 | $125.8 | $10.28 | 15,325,618.0 | +5.35% |
2024-02 | $136.9 | $123.9 | $13.02 | 17,588,267.0 | +3.21% |
2024-01 | $127.3 | $117.2 | $10.16 | 14,462,228.0 | -2.21% |
Allegion Plc 주식 (ALLE) 가격 이력 2023
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $128.4 | $104.2 | $24.18 | 20,788,582.0 | +19.42% |
2023-11 | $107.4 | $97.10 | $10.28 | 13,940,420.0 | +7.86% |
2023-10 | $106.8 | $95.94 | $10.81 | 15,791,464.0 | -5.60% |
2023-09 | $115.7 | $101.9 | $13.75 | 13,304,626.0 | -8.44% |
2023-08 | $117.1 | $105.1 | $12.02 | 17,780,310.0 | -2.61% |
2023-07 | $128.4 | $114.3 | $14.02 | 17,193,426.0 | -2.63% |
2023-06 | $120.8 | $103.5 | $17.29 | 17,194,611.0 | +14.59% |
2023-05 | $111.7 | $103.9 | $7.82 | 13,439,680.0 | -5.20% |
2023-04 | $112.1 | $98.00 | $14.06 | 19,018,070.0 | +3.51% |
2023-03 | $115.8 | $99.57 | $16.21 | 20,265,298.0 | -5.31% |
2023-02 | $123.5 | $111.4 | $12.09 | 15,562,806.0 | -4.12% |
2023-01 | $117.6 | $106.5 | $11.05 | 11,051,191.0 | +11.68% |
자본화:
|
볼륨(24시간):