16.11
Bandwidth Inc 주식 (BAND) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | $16.17 | $15.76 | $0.41 | 264,828.0 | +1.00% |
2025-07-01 | $16.35 | $15.50 | $0.8489 | 264,235.0 | +0.31% |
2025-06-30 | $16.06 | $15.33 | $0.73 | 361,106.0 | +4.26% |
2025-06-27 | $15.29 | $14.92 | $0.37 | 874,787.0 | +1.73% |
2025-06-26 | $15.01 | $14.37 | $0.645 | 187,501.0 | +3.81% |
2025-06-25 | $14.75 | $14.31 | $0.4377 | 149,109.0 | -1.10% |
2025-06-24 | $14.70 | $14.16 | $0.54 | 183,880.0 | +3.84% |
2025-06-23 | $14.11 | $13.69 | $0.415 | 142,513.0 | +0.79% |
2025-06-20 | $14.40 | $13.93 | $0.47 | 262,401.0 | -1.69% |
2025-06-18 | $14.31 | $14.09 | $0.225 | 142,635.0 | +0.35% |
2025-06-17 | $14.37 | $14.11 | $0.26 | 157,781.0 | -0.98% |
2025-06-16 | $14.35 | $13.87 | $0.475 | 231,871.0 | +3.78% |
2025-06-13 | $14.13 | $13.65 | $0.4849 | 228,431.0 | -3.51% |
2025-06-12 | $14.74 | $14.19 | $0.555 | 244,949.0 | -2.86% |
2025-06-11 | $15.40 | $14.58 | $0.82 | 233,800.0 | -3.17% |
2025-06-10 | $15.35 | $15.06 | $0.29 | 246,567.0 | +0.53% |
2025-06-09 | $15.49 | $14.95 | $0.54 | 508,931.0 | +0.87% |
2025-06-06 | $15.05 | $14.29 | $0.765 | 356,518.0 | +5.06% |
2025-06-05 | $14.63 | $14.16 | $0.47 | 221,700.0 | -1.32% |
2025-06-04 | $14.79 | $14.32 | $0.47 | 180,624.0 | -0.55% |
2025-06-03 | $14.72 | $14.09 | $0.6263 | 236,821.0 | +0.69% |
Bandwidth Inc 주식 (BAND) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Bandwidth Inc 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 BAND 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Bandwidth Inc 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Bandwidth Inc 주식 (BAND) 가격 이력 2025
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07 | $16.35 | $15.50 | $0.8489 | 793,891.0 | +1.32% |
2025-06 | $16.06 | $13.65 | $2.41 | 5,437,088.0 | +13.41% |
2025-05 | $15.00 | $11.93 | $3.07 | 5,789,742.0 | +12.88% |
2025-04 | $13.69 | $11.33 | $2.36 | 6,322,673.0 | -5.19% |
2025-03 | $16.08 | $12.83 | $3.25 | 5,807,297.0 | -17.97% |
2025-02 | $19.88 | $15.78 | $4.10 | 6,407,596.0 | -10.13% |
2025-01 | $18.39 | $15.43 | $2.96 | 5,073,928.0 | +4.41% |
Bandwidth Inc 주식 (BAND) 가격 이력 2024
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $21.21 | $16.65 | $4.56 | 4,218,505.0 | -19.69% |
2024-11 | $22.22 | $17.27 | $4.95 | 5,206,499.0 | +7.85% |
2024-10 | $23.00 | $16.65 | $6.35 | 5,326,214.0 | +11.36% |
2024-09 | $18.17 | $15.81 | $2.36 | 3,549,273.0 | +2.04% |
2024-08 | $21.19 | $13.51 | $7.68 | 7,288,290.0 | -24.80% |
2024-07 | $23.90 | $16.37 | $7.53 | 6,525,986.0 | +35.19% |
2024-06 | $21.33 | $15.05 | $6.28 | 7,331,612.0 | -16.15% |
2024-05 | $25.02 | $18.01 | $7.01 | 6,523,519.0 | +10.60% |
2024-04 | $18.54 | $16.65 | $1.89 | 4,619,744.0 | -0.33% |
2024-03 | $21.68 | $17.62 | $4.06 | 8,501,700.0 | -11.10% |
2024-02 | $20.85 | $11.90 | $8.95 | 9,543,388.0 | +48.41% |
2024-01 | $15.49 | $12.60 | $2.89 | 4,890,269.0 | -4.35% |
Bandwidth Inc 주식 (BAND) 가격 이력 2023
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $14.97 | $10.88 | $4.09 | 6,621,456.0 | +31.79% |
2023-11 | $13.24 | $10.09 | $3.15 | 9,059,877.0 | +3.49% |
2023-10 | $11.54 | $9.34 | $2.21 | 5,866,074.0 | -5.86% |
2023-09 | $15.29 | $10.95 | $4.34 | 4,094,655.0 | -21.57% |
2023-08 | $16.83 | $12.92 | $3.91 | 6,239,005.0 | -5.15% |
2023-07 | $15.69 | $12.83 | $2.86 | 5,305,897.0 | +10.75% |
2023-06 | $14.90 | $11.60 | $3.30 | 8,362,077.0 | +14.96% |
2023-05 | $12.36 | $10.45 | $1.91 | 10,481,268.0 | -2.22% |
2023-04 | $15.38 | $12.01 | $3.37 | 6,541,529.0 | -19.93% |
2023-03 | $17.50 | $13.72 | $3.78 | 15,717,928.0 | -4.40% |
2023-02 | $29.07 | $15.27 | $13.80 | 16,842,263.0 | -36.09% |
2023-01 | $24.89 | $19.82 | $5.07 | 10,123,908.0 | +8.41% |
자본화:
|
볼륨(24시간):