138.68
Builders Firstsource Inc 주식 (BLDR) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-29 | $140.7 | $137.7 | $3.09 | 1,345,906.0 | -1.04% |
2025-08-28 | $144.0 | $138.9 | $5.11 | 1,789,689.0 | -1.14% |
2025-08-27 | $143.8 | $140.3 | $3.49 | 1,696,480.0 | -0.64% |
2025-08-26 | $143.2 | $140.3 | $2.90 | 2,500,945.0 | +0.47% |
2025-08-25 | $142.8 | $140.2 | $2.60 | 1,600,767.0 | -1.70% |
2025-08-22 | $145.2 | $131.4 | $13.72 | 4,174,848.0 | +8.43% |
2025-08-21 | $133.4 | $130.3 | $3.04 | 1,627,789.0 | +0.35% |
2025-08-20 | $138.6 | $132.6 | $5.95 | 2,074,565.0 | -3.91% |
2025-08-19 | $142.2 | $137.9 | $4.32 | 1,629,217.0 | +1.19% |
2025-08-18 | $138.7 | $135.8 | $2.92 | 1,106,498.0 | -0.26% |
2025-08-15 | $140.6 | $136.6 | $4.07 | 1,351,006.0 | -0.92% |
2025-08-14 | $141.2 | $136.5 | $4.71 | 2,303,762.0 | -4.33% |
2025-08-13 | $144.8 | $137.9 | $6.80 | 3,523,912.0 | +5.06% |
2025-08-12 | $137.8 | $128.6 | $9.17 | 2,355,780.0 | +6.75% |
2025-08-11 | $134.1 | $126.4 | $7.74 | 1,810,757.0 | -2.60% |
2025-08-08 | $133.9 | $130.6 | $3.26 | 1,356,491.0 | +0.72% |
2025-08-07 | $134.6 | $131.2 | $3.32 | 1,585,294.0 | +0.40% |
2025-08-06 | $134.5 | $130.4 | $4.04 | 2,384,280.0 | -1.66% |
2025-08-05 | $133.9 | $128.2 | $5.74 | 2,771,090.0 | +3.72% |
Builders Firstsource Inc 주식 (BLDR) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Builders Firstsource Inc 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 BLDR 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Builders Firstsource Inc 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Builders Firstsource Inc 주식 (BLDR) 가격 이력 2025
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08 | $145.2 | $123.7 | $21.43 | 46,996,521.0 | +9.09% |
2025-07 | $138.4 | $115.6 | $22.88 | 48,936,137.0 | +8.95% |
2025-06 | $120.8 | $102.6 | $18.15 | 45,143,421.0 | +8.37% |
2025-05 | $126.7 | $103.8 | $22.89 | 47,907,894.0 | -9.99% |
2025-04 | $131.3 | $110.8 | $20.48 | 35,087,796.0 | -4.25% |
2025-03 | $140.4 | $119.7 | $20.74 | 31,441,305.0 | -10.11% |
2025-02 | $165.7 | $133.7 | $32.04 | 33,910,322.0 | -16.91% |
2025-01 | $175.1 | $137.6 | $37.48 | 30,993,609.0 | +17.04% |
Builders Firstsource Inc 주식 (BLDR) 가격 이력 2024
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $187.2 | $141.0 | $46.19 | 27,065,801.0 | -23.11% |
2024-11 | $194.4 | $168.4 | $25.98 | 26,592,338.0 | +8.79% |
2024-10 | $201.5 | $167.7 | $33.82 | 23,860,950.0 | -11.59% |
2024-09 | $203.1 | $163.4 | $39.77 | 32,476,203.0 | +11.41% |
2024-08 | $185.2 | $137.2 | $47.98 | 36,091,040.0 | +3.96% |
2024-07 | $174.9 | $130.8 | $44.14 | 38,412,255.0 | +20.92% |
2024-06 | $161.8 | $133.6 | $28.22 | 39,216,749.0 | -13.92% |
2024-05 | $201.3 | $155.8 | $45.54 | 52,145,691.0 | -12.05% |
2024-04 | $210.0 | $175.1 | $34.88 | 25,548,823.0 | -12.34% |
2024-03 | $214.7 | $189.7 | $24.96 | 24,221,695.0 | +6.85% |
2024-02 | $196.4 | $171.1 | $25.22 | 25,054,619.0 | +12.35% |
2024-01 | $179.2 | $154.0 | $25.16 | 26,425,564.0 | +4.07% |
Builders Firstsource Inc 주식 (BLDR) 가격 이력 2023
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $171.0 | $133.0 | $37.99 | 58,803,775.0 | +24.48% |
2023-11 | $137.9 | $107.8 | $30.08 | 35,334,885.0 | +23.58% |
2023-10 | $126.7 | $105.2 | $21.42 | 31,652,885.0 | -12.83% |
2023-09 | $149.6 | $120.3 | $29.23 | 30,790,875.0 | -14.17% |
2023-08 | $156.8 | $122.6 | $34.23 | 36,599,594.0 | +0.42% |
2023-07 | $149.2 | $130.0 | $19.20 | 26,454,912.0 | +6.20% |
2023-06 | $138.5 | $113.4 | $25.16 | 54,234,738.0 | +17.29% |
2023-05 | $123.0 | $92.13 | $30.86 | 61,684,998.0 | +22.35% |
2023-04 | $96.91 | $84.78 | $12.13 | 39,729,000.0 | +6.75% |
2023-03 | $88.90 | $78.47 | $10.43 | 32,803,542.0 | +0.00% |
자본화:
|
볼륨(24시간):