0.0001
CBD of Denver Inc 주식 (CBDD) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
| 날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | $0.0001 | $0.00 | $0.00 | 25,847,150.0 | +9,900% |
| 2025-11-03 | $0.0001 | $0.00 | $0.00 | 13,333,302.0 | -98.00% |
| 2025-10-31 | $0.0001 | $0.00 | $0.00 | 3,316,324.0 | -50.00% |
| 2025-10-30 | $0.0001 | $0.00 | $0.00 | 2,200,500.0 | +0.00% |
| 2025-10-29 | $0.0001 | $0.00 | $0.00 | 1,030,000.0 | +0.00% |
| 2025-10-28 | $0.0001 | $0.00 | $0.00 | 5,372,397.0 | +9,900% |
| 2025-10-27 | $0.0001 | $0.00 | $0.00 | 7,070,411.0 | +0.00% |
| 2025-10-24 | $0.0001 | $0.00 | $0.00 | 6,213,136.0 | -99.00% |
| 2025-10-23 | $0.0001 | $0.00 | $0.00 | 8,227,795.0 | +9,900% |
| 2025-10-22 | $0.0001 | $0.00 | $0.00 | 9,796,750.0 | +0.00% |
| 2025-10-21 | $0.0001 | $0.00 | $0.00 | 35,580,000.0 | -99.00% |
| 2025-10-20 | $0.0001 | $0.00 | $0.00 | 38,097,051.0 | +0.00% |
| 2025-10-17 | $0.0002 | $0.0001 | $0.0001 | 58,984,093.0 | +0.00% |
| 2025-10-16 | $0.0002 | $0.0001 | $0.0001 | 1,610,005.0 | +0.00% |
| 2025-10-15 | $0.0002 | $0.0001 | $0.0001 | 29,777,733.0 | +0.00% |
| 2025-10-14 | $0.00015 | $0.0001 | $0.00 | 79,941,819.0 | -33.33% |
| 2025-10-13 | $0.0002 | $0.0001 | $0.0001 | 39,314,401.0 | -25.00% |
| 2025-10-10 | $0.0002 | $0.0001 | $0.0001 | 22,755,520.0 | +42.86% |
| 2025-10-09 | $0.0002 | $0.0001 | $0.0001 | 41,675,015.0 | -6.67% |
| 2025-10-08 | $0.00015 | $0.0001 | $0.00 | 4,490,400.0 | +50.00% |
| 2025-10-07 | $0.0002 | $0.0001 | $0.0001 | 24,170,877.0 | -50.00% |
CBD of Denver Inc 주식 (CBDD) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 CBD of Denver Inc 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 CBDD 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 CBD of Denver Inc 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
CBD of Denver Inc 주식 (CBDD) 가격 이력 2025
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | $0.0001 | $0.00 | $0.00 | 39,180,452.0 | +100.00% |
| 2025-10 | $0.0002 | $0.00 | $0.000199 | 504,221,061.0 | -50.00% |
| 2025-09 | $0.0002 | $0.0001 | $0.0001 | 170,866,767.0 | -50.00% |
| 2025-08 | $0.0002 | $0.0001 | $0.0001 | 311,358,209.0 | +33.33% |
| 2025-07 | $0.0002 | $0.0001 | $0.0001 | 478,187,635.0 | -6.25% |
| 2025-06 | $0.0002 | $0.0001 | $0.0001 | 255,924,334.0 | +6.67% |
| 2025-05 | $0.0002 | $0.00 | $0.000199 | 562,020,466.0 | +0.00% |
| 2025-04 | $0.0002 | $0.0001 | $0.0001 | 884,385,614.0 | -25.00% |
| 2025-03 | $0.0002 | $0.0001 | $0.0001 | 1,108,640,246.0 | +100.00% |
| 2025-02 | $0.0004 | $0.0001 | $0.0003 | 873,371,137.0 | -50.00% |
| 2025-01 | $0.0004 | $0.0002 | $0.0002 | 148,064,219.0 | -50.00% |
CBD of Denver Inc 주식 (CBDD) 가격 이력 2024
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $0.0004 | $0.0002 | $0.0002 | 274,997,463.0 | +16.67% |
| 2024-11 | $0.0004 | $0.0002 | $0.0002 | 545,121,585.0 | +0.00% |
| 2024-10 | $0.0005 | $0.0003 | $0.0002 | 574,981,401.0 | -25.00% |
| 2024-09 | $0.0005 | $0.0003 | $0.0002 | 341,869,617.0 | -20.00% |
| 2024-08 | $0.0007 | $0.0004 | $0.0003 | 354,329,781.0 | -16.67% |
| 2024-07 | $0.0009 | $0.0005 | $0.0004 | 294,225,031.0 | +20.00% |
| 2024-06 | $0.00085 | $0.0005 | $0.00035 | 142,143,479.0 | -28.57% |
| 2024-05 | $0.0016 | $0.0005 | $0.0011 | 411,110,138.0 | -53.33% |
| 2024-04 | $0.0024 | $0.0006 | $0.0018 | 1,164,283,229.0 | +114.29% |
| 2024-03 | $0.0007 | $0.0004 | $0.0003 | 313,900,281.0 | +27.27% |
| 2024-02 | $0.00065 | $0.0004 | $0.00025 | 257,343,881.0 | -8.33% |
| 2024-01 | $0.0008 | $0.0005 | $0.0003 | 232,088,432.0 | -14.29% |
CBD of Denver Inc 주식 (CBDD) 가격 이력 2023
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $0.0008 | $0.0006 | $0.0002 | 138,115,269.0 | +0.00% |
| 2023-11 | $0.001 | $0.0005 | $0.0005 | 373,046,993.0 | +16.67% |
| 2023-10 | $0.0009 | $0.0005 | $0.0004 | 378,293,587.0 | -25.00% |
| 2023-09 | $0.0012 | $0.0005 | $0.0007 | 688,586,884.0 | +33.33% |
| 2023-08 | $0.0008 | $0.0003 | $0.0005 | 344,459,452.0 | +50.00% |
| 2023-07 | $0.0004 | $0.0003 | $0.0001 | 98,101,124.0 | +0.00% |
| 2023-06 | $0.0004 | $0.0002 | $0.0002 | 118,398,394.0 | +33.33% |
| 2023-05 | $0.00035 | $0.0002 | $0.00015 | 258,132,118.0 | +50.00% |
| 2023-04 | $0.0005 | $0.0002 | $0.0003 | 686,833,777.0 | -50.00% |
| 2023-03 | $0.0006 | $0.0003 | $0.0003 | 655,120,695.0 | -20.00% |
| 2023-02 | $0.0009 | $0.0004 | $0.0005 | 267,889,908.0 | -37.50% |
| 2023-01 | $0.001 | $0.0003 | $0.0007 | 639,500,839.0 | -20.00% |
자본화:
|
볼륨(24시간):