26.27
Capital Group Core Bond Etf 주식 (CGCB) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | $26.27 | $26.20 | $0.07 | 2,188,402.0 | -0.11% |
2025-07-01 | $26.33 | $26.25 | $0.0798 | 813,167.0 | +0.00% |
2025-06-30 | $26.33 | $26.24 | $0.09 | 595,303.0 | +0.38% |
2025-06-27 | $26.29 | $26.19 | $0.0993 | 1,116,833.0 | -0.68% |
2025-06-26 | $26.44 | $26.27 | $0.17 | 457,787.0 | +0.34% |
2025-06-25 | $26.29 | $26.19 | $0.10 | 508,520.0 | +0.04% |
2025-06-24 | $26.28 | $26.13 | $0.15 | 735,716.0 | +0.38% |
2025-06-23 | $26.23 | $26.13 | $0.10 | 484,020.0 | +0.27% |
2025-06-20 | $26.12 | $26.02 | $0.10 | 909,377.0 | +0.00% |
2025-06-18 | $26.16 | $26.05 | $0.105 | 579,718.0 | +0.15% |
2025-06-17 | $26.09 | $25.99 | $0.0958 | 1,393,663.0 | +0.31% |
2025-06-16 | $26.07 | $25.98 | $0.0859 | 352,666.0 | -0.27% |
2025-06-13 | $26.08 | $25.97 | $0.1062 | 281,285.0 | -0.31% |
2025-06-12 | $26.14 | $26.08 | $0.06 | 400,034.0 | +0.35% |
2025-06-11 | $26.07 | $25.97 | $0.10 | 559,204.0 | +0.39% |
2025-06-10 | $25.98 | $25.91 | $0.0682 | 557,972.0 | +0.15% |
2025-06-09 | $25.92 | $25.84 | $0.08 | 1,140,541.0 | +0.19% |
2025-06-06 | $25.91 | $25.83 | $0.08 | 303,031.0 | -0.54% |
2025-06-05 | $26.09 | $25.98 | $0.105 | 415,099.0 | -0.15% |
2025-06-04 | $26.09 | $25.96 | $0.1273 | 609,780.0 | +0.50% |
2025-06-03 | $25.97 | $25.88 | $0.095 | 457,769.0 | +0.00% |
Capital Group Core Bond Etf 주식 (CGCB) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Capital Group Core Bond Etf 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 CGCB 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Capital Group Core Bond Etf 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Capital Group Core Bond Etf 주식 (CGCB) 가격 이력 2025
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07 | $26.33 | $26.20 | $0.1298 | 5,189,971.0 | -0.11% |
2025-06 | $26.44 | $25.83 | $0.61 | 12,390,456.0 | +1.15% |
2025-05 | $26.31 | $25.71 | $0.60 | 11,700,996.0 | -1.10% |
2025-04 | $26.69 | $25.57 | $1.12 | 15,088,030.0 | +0.04% |
2025-03 | $26.42 | $26.10 | $0.32 | 13,086,405.0 | -0.30% |
2025-02 | $26.38 | $25.70 | $0.68 | 18,291,638.0 | +1.97% |
2025-01 | $25.99 | $25.45 | $0.545 | 10,869,093.0 | +0.23% |
Capital Group Core Bond Etf 주식 (CGCB) 가격 이력 2024
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $26.79 | $25.64 | $1.15 | 11,804,501.0 | -2.01% |
2024-11 | $26.36 | $25.88 | $0.48 | 14,081,264.0 | +0.84% |
2024-10 | $27.05 | $26.05 | $1.00 | 11,310,789.0 | -3.12% |
2024-09 | $27.24 | $26.75 | $0.49 | 13,577,859.0 | +1.01% |
2024-08 | $26.92 | $26.41 | $0.515 | 12,978,660.0 | +1.29% |
2024-07 | $26.35 | $25.66 | $0.69 | 5,160,302.0 | +2.01% |
2024-06 | $26.15 | $25.68 | $0.47 | 4,063,569.0 | +0.66% |
2024-05 | $26.00 | $25.24 | $0.7599 | 16,004,267.0 | +1.68% |
2024-04 | $25.90 | $25.21 | $0.69 | 2,305,389.0 | -2.96% |
2024-03 | $26.23 | $25.80 | $0.435 | 2,331,420.0 | +0.44% |
2024-02 | $26.52 | $25.76 | $0.76 | 2,912,790.0 | -1.63% |
2024-01 | $26.53 | $26.01 | $0.5189 | 2,348,975.0 | -0.51% |
Capital Group Core Bond Etf 주식 (CGCB) 가격 이력 2023
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $26.77 | $25.59 | $1.18 | 2,097,342.0 | +3.48% |
2023-11 | $25.80 | $24.66 | $1.14 | 665,627.0 | +4.14% |
2023-10 | $25.11 | $24.42 | $0.6948 | 414,470.0 | +0.00% |
자본화:
|
볼륨(24시간):