34.68
Capital Group Global Growth Equity Etf 주식 (CGGO) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
| 날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | $35.13 | $34.55 | $0.58 | 1,248,870.0 | -1.51% |
| 2025-12-11 | $35.24 | $34.85 | $0.395 | 944,599.0 | +0.51% |
| 2025-12-10 | $35.16 | $34.64 | $0.515 | 1,011,569.0 | +0.63% |
| 2025-12-09 | $34.88 | $34.73 | $0.1467 | 912,417.0 | -0.23% |
| 2025-12-08 | $35.00 | $34.78 | $0.2244 | 1,019,709.0 | +0.29% |
| 2025-12-05 | $35.00 | $34.76 | $0.245 | 872,030.0 | +0.26% |
| 2025-12-04 | $34.75 | $34.58 | $0.175 | 752,387.0 | +0.23% |
| 2025-12-03 | $34.66 | $34.36 | $0.30 | 903,913.0 | +0.61% |
| 2025-12-02 | $34.57 | $34.34 | $0.23 | 1,007,727.0 | +0.26% |
| 2025-12-01 | $34.47 | $34.26 | $0.2057 | 891,664.0 | -0.75% |
| 2025-11-28 | $34.60 | $34.40 | $0.205 | 310,785.0 | +0.55% |
| 2025-11-26 | $34.54 | $34.23 | $0.31 | 1,084,761.0 | +1.15% |
| 2025-11-25 | $34.09 | $33.42 | $0.6673 | 1,105,633.0 | +1.10% |
| 2025-11-24 | $33.70 | $33.26 | $0.435 | 1,039,352.0 | +1.33% |
| 2025-11-21 | $33.42 | $32.70 | $0.72 | 925,264.0 | +0.64% |
| 2025-11-20 | $34.12 | $32.92 | $1.20 | 1,081,291.0 | -1.79% |
| 2025-11-19 | $33.80 | $33.29 | $0.515 | 1,219,484.0 | +0.18% |
| 2025-11-18 | $33.70 | $33.22 | $0.479 | 1,377,135.0 | -1.06% |
| 2025-11-17 | $34.28 | $33.70 | $0.59 | 1,025,153.0 | -0.88% |
Capital Group Global Growth Equity Etf 주식 (CGGO) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Capital Group Global Growth Equity Etf 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 CGGO 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Capital Group Global Growth Equity Etf 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Capital Group Global Growth Equity Etf 주식 (CGGO) 가격 이력 2025
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $35.24 | $34.26 | $0.985 | 10,813,755.0 | +0.29% |
| 2025-11 | $35.07 | $32.70 | $2.37 | 17,925,000.0 | -0.95% |
| 2025-10 | $35.60 | $33.59 | $2.01 | 23,539,017.0 | +2.17% |
| 2025-09 | $34.30 | $32.18 | $2.13 | 19,233,833.0 | +4.40% |
| 2025-08 | $33.05 | $31.67 | $1.38 | 18,749,051.0 | +1.33% |
| 2025-07 | $32.73 | $31.61 | $1.12 | 19,193,261.0 | +1.03% |
| 2025-06 | $32.23 | $30.22 | $2.01 | 15,435,291.0 | +5.16% |
| 2025-05 | $30.68 | $28.75 | $1.93 | 17,671,352.0 | +6.37% |
| 2025-04 | $28.74 | $24.67 | $4.07 | 34,925,894.0 | +0.88% |
| 2025-03 | $30.01 | $27.75 | $2.26 | 16,614,700.0 | -4.48% |
| 2025-02 | $30.82 | $29.20 | $1.62 | 17,532,065.0 | -2.05% |
| 2025-01 | $30.94 | $28.80 | $2.14 | 17,539,775.0 | +3.63% |
Capital Group Global Growth Equity Etf 주식 (CGGO) 가격 이력 2024
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $30.66 | $29.03 | $1.63 | 13,873,763.0 | -2.40% |
| 2024-11 | $30.48 | $29.16 | $1.32 | 13,271,285.0 | +2.21% |
| 2024-10 | $30.72 | $29.34 | $1.38 | 11,561,974.0 | -2.52% |
| 2024-09 | $30.61 | $28.11 | $2.50 | 11,793,410.0 | +0.94% |
| 2024-08 | $29.95 | $26.52 | $3.43 | 16,812,378.0 | +2.51% |
| 2024-07 | $30.50 | $28.08 | $2.43 | 17,702,779.0 | -1.02% |
| 2024-06 | $30.13 | $28.99 | $1.14 | 14,067,335.0 | +1.13% |
| 2024-05 | $29.62 | $27.63 | $1.99 | 15,312,741.0 | +4.67% |
| 2024-04 | $29.05 | $27.18 | $1.87 | 17,132,047.0 | -3.44% |
| 2024-03 | $29.05 | $27.84 | $1.21 | 12,562,269.0 | +3.45% |
| 2024-02 | $28.06 | $26.37 | $1.69 | 11,511,712.0 | +5.73% |
| 2024-01 | $26.66 | $25.11 | $1.55 | 13,423,946.0 | +2.33% |
Capital Group Global Growth Equity Etf 주식 (CGGO) 가격 이력 2023
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $25.91 | $24.43 | $1.47 | 13,840,052.0 | +4.51% |
| 2023-11 | $24.76 | $22.55 | $2.21 | 13,825,718.0 | +9.33% |
| 2023-10 | $23.43 | $22.07 | $1.35 | 14,567,657.0 | -1.75% |
| 2023-09 | $24.36 | $22.54 | $1.82 | 11,183,922.0 | -5.09% |
| 2023-08 | $24.72 | $23.34 | $1.38 | 11,619,739.0 | -2.62% |
| 2023-07 | $24.89 | $23.64 | $1.25 | 10,196,711.0 | +2.10% |
| 2023-06 | $24.57 | $23.26 | $1.31 | 10,272,965.0 | +4.25% |
| 2023-05 | $23.76 | $23.01 | $0.7499 | 11,483,205.0 | -1.27% |
| 2023-04 | $23.60 | $22.83 | $0.7701 | 10,315,839.0 | +2.34% |
| 2023-03 | $23.07 | $21.35 | $1.72 | 9,352,775.0 | +0.00% |
자본화:
|
볼륨(24시간):