34.80
0.46%
0.16
시간 외 거래:
34.80
Capital Group Core Equity Etf 주식 (CGUS) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-18 | $34.87 | $34.63 | $0.24 | 707,482.0 | +0.46% |
2024-11-15 | $34.96 | $34.57 | $0.3927 | 893,973.0 | -1.53% |
2024-11-14 | $35.45 | $35.11 | $0.3399 | 675,080.0 | -0.79% |
2024-11-13 | $35.55 | $35.33 | $0.23 | 715,634.0 | -0.08% |
2024-11-12 | $35.64 | $35.32 | $0.3202 | 808,987.0 | -0.31% |
2024-11-11 | $35.68 | $35.52 | $0.16 | 585,889.0 | -0.17% |
2024-11-08 | $35.73 | $35.55 | $0.185 | 850,568.0 | +0.34% |
2024-11-07 | $35.62 | $35.34 | $0.275 | 727,387.0 | +0.82% |
2024-11-06 | $35.28 | $34.89 | $0.395 | 1,199,230.0 | +2.50% |
2024-11-05 | $34.40 | $34.08 | $0.315 | 497,055.0 | +0.91% |
2024-11-04 | $34.25 | $33.97 | $0.28 | 518,274.0 | -0.26% |
2024-11-01 | $34.45 | $34.15 | $0.304 | 593,621.0 | +0.23% |
2024-10-31 | $34.48 | $34.06 | $0.4178 | 536,374.0 | -1.79% |
2024-10-30 | $34.88 | $34.67 | $0.21 | 574,202.0 | +0.09% |
2024-10-29 | $34.73 | $34.45 | $0.276 | 587,970.0 | +0.32% |
2024-10-28 | $34.80 | $34.55 | $0.25 | 582,345.0 | +0.23% |
2024-10-25 | $34.79 | $34.44 | $0.355 | 513,317.0 | +0.15% |
2024-10-24 | $34.53 | $34.31 | $0.215 | 601,350.0 | -0.06% |
2024-10-23 | $34.73 | $34.30 | $0.4264 | 398,995.0 | -0.89% |
2024-10-22 | $34.83 | $34.62 | $0.205 | 437,201.0 | +0.00% |
Capital Group Core Equity Etf 주식 (CGUS) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Capital Group Core Equity Etf 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 CGUS 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Capital Group Core Equity Etf 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Capital Group Core Equity Etf 주식 (CGUS) 가격 이력 2024
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11 | $35.73 | $33.97 | $1.77 | 9,480,662.0 | +2.08% |
2024-10 | $35.01 | $33.84 | $1.17 | 10,859,879.0 | -0.55% |
2024-09 | $34.46 | $32.32 | $2.14 | 9,685,771.0 | +1.72% |
2024-08 | $33.72 | $30.81 | $2.91 | 15,059,472.0 | +1.84% |
2024-07 | $33.44 | $32.14 | $1.30 | 11,327,209.0 | +2.60% |
2024-06 | $32.57 | $30.95 | $1.62 | 12,887,019.0 | +3.17% |
2024-05 | $31.85 | $29.90 | $1.95 | 11,269,293.0 | +4.06% |
2024-04 | $31.36 | $29.63 | $1.73 | 13,094,829.0 | -3.59% |
2024-03 | $31.38 | $30.16 | $1.21 | 9,996,331.0 | +2.80% |
2024-02 | $30.40 | $28.78 | $1.62 | 11,108,967.0 | +5.54% |
2024-01 | $29.17 | $27.76 | $1.41 | 12,063,104.0 | +1.48% |
Capital Group Core Equity Etf 주식 (CGUS) 가격 이력 2023
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $28.48 | $26.75 | $1.73 | 12,803,885.0 | +4.93% |
2023-11 | $27.02 | $24.79 | $2.23 | 10,000,724.0 | +8.97% |
2023-10 | $25.80 | $24.19 | $1.61 | 8,568,174.0 | -1.43% |
2023-09 | $26.41 | $24.92 | $1.49 | 10,922,245.0 | -4.34% |
2023-08 | $26.54 | $25.35 | $1.19 | 4,804,869.0 | -1.13% |
2023-07 | $26.57 | $25.27 | $1.30 | 4,803,316.0 | +3.39% |
2023-06 | $25.72 | $24.33 | $1.39 | 4,521,508.0 | +5.38% |
2023-05 | $24.70 | $23.61 | $1.09 | 4,317,081.0 | +0.79% |
2023-04 | $24.21 | $23.55 | $0.66 | 4,109,539.0 | +2.07% |
2023-03 | $23.70 | $22.36 | $1.34 | 2,396,748.0 | +0.00% |
Capital Group Core Equity Etf 주식 (CGUS) 가격 이력 2022
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2022-05 | $24.30 | $23.32 | $0.98 | 275,734.0 | +0.00% |
자본화:
|
볼륨(24시간):