98.12
Pimco Investment Grade Corporate Bond Index Etf 주식 (CORP) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
| 날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | $98.32 | $98.00 | $0.3225 | 70,783.0 | +0.08% |
| 2025-11-03 | $98.17 | $97.92 | $0.25 | 29,905.0 | -0.56% |
| 2025-10-31 | $98.89 | $98.54 | $0.3449 | 38,399.0 | -0.23% |
| 2025-10-30 | $99.00 | $98.66 | $0.34 | 49,571.0 | -0.34% |
| 2025-10-29 | $99.59 | $99.12 | $0.47 | 36,097.0 | -0.42% |
| 2025-10-28 | $99.63 | $99.43 | $0.20 | 84,600.0 | -0.03% |
| 2025-10-27 | $99.63 | $99.34 | $0.29 | 46,845.0 | +0.12% |
| 2025-10-24 | $99.55 | $99.37 | $0.1832 | 53,013.0 | +0.11% |
| 2025-10-23 | $99.48 | $99.32 | $0.1599 | 40,997.0 | -0.14% |
| 2025-10-22 | $99.53 | $99.32 | $0.219 | 39,911.0 | +0.12% |
| 2025-10-21 | $99.60 | $99.39 | $0.21 | 54,209.0 | +0.04% |
| 2025-10-20 | $99.38 | $99.27 | $0.11 | 42,863.0 | +0.18% |
| 2025-10-17 | $99.28 | $99.09 | $0.194 | 51,103.0 | -0.10% |
| 2025-10-16 | $99.34 | $98.98 | $0.36 | 45,347.0 | +0.18% |
| 2025-10-15 | $99.29 | $98.99 | $0.2986 | 49,999.0 | +0.13% |
| 2025-10-14 | $99.10 | $98.61 | $0.4907 | 82,842.0 | +0.18% |
| 2025-10-13 | $98.89 | $98.52 | $0.3705 | 98,335.0 | +0.24% |
| 2025-10-10 | $98.68 | $98.46 | $0.2228 | 33,866.0 | +0.23% |
| 2025-10-09 | $98.40 | $98.23 | $0.1699 | 109,348.0 | -0.11% |
| 2025-10-08 | $98.65 | $98.43 | $0.2222 | 47,917.0 | -0.07% |
| 2025-10-07 | $98.53 | $98.34 | $0.1836 | 27,824.0 | +0.20% |
Pimco Investment Grade Corporate Bond Index Etf 주식 (CORP) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Pimco Investment Grade Corporate Bond Index Etf 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 CORP 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Pimco Investment Grade Corporate Bond Index Etf 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Pimco Investment Grade Corporate Bond Index Etf 주식 (CORP) 가격 이력 2025
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | $98.32 | $97.92 | $0.4025 | 171,471.0 | -0.48% |
| 2025-10 | $99.63 | $98.23 | $1.40 | 1,318,433.0 | -0.03% |
| 2025-09 | $99.32 | $96.83 | $2.48 | 1,442,673.0 | +1.06% |
| 2025-08 | $98.03 | $96.92 | $1.10 | 1,226,237.0 | +0.71% |
| 2025-07 | $97.17 | $95.80 | $1.37 | 1,111,872.0 | -0.42% |
| 2025-06 | $97.37 | $95.12 | $2.25 | 2,105,350.0 | +1.48% |
| 2025-05 | $96.03 | $94.42 | $1.61 | 957,828.0 | -0.95% |
| 2025-04 | $98.00 | $92.45 | $5.55 | 1,905,359.0 | +0.04% |
| 2025-03 | $97.26 | $95.61 | $1.65 | 1,047,681.0 | -0.57% |
| 2025-02 | $97.35 | $94.83 | $2.52 | 1,268,563.0 | +1.77% |
| 2025-01 | $95.98 | $93.80 | $2.18 | 1,798,388.0 | +0.56% |
Pimco Investment Grade Corporate Bond Index Etf 주식 (CORP) 가격 이력 2024
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $97.84 | $95.11 | $2.73 | 1,457,838.0 | -2.08% |
| 2024-11 | $97.63 | $95.60 | $2.03 | 1,479,263.0 | +1.00% |
| 2024-10 | $99.50 | $96.40 | $3.10 | 1,162,207.0 | -2.81% |
| 2024-09 | $100.1 | $97.95 | $2.14 | 1,093,173.0 | +1.26% |
| 2024-08 | $98.90 | $96.54 | $2.36 | 1,325,616.0 | +1.36% |
| 2024-07 | $96.94 | $94.24 | $2.70 | 1,329,641.0 | +1.91% |
| 2024-06 | $96.08 | $94.59 | $1.49 | 1,235,876.0 | +0.24% |
| 2024-05 | $95.36 | $93.17 | $2.19 | 1,122,509.0 | +1.45% |
| 2024-04 | $95.39 | $92.33 | $3.06 | 1,905,625.0 | -2.68% |
| 2024-03 | $96.35 | $94.65 | $1.70 | 1,017,002.0 | +0.72% |
| 2024-02 | $97.31 | $94.73 | $2.58 | 1,459,023.0 | -1.82% |
| 2024-01 | $97.23 | $95.60 | $1.63 | 1,993,600.0 | -0.13% |
Pimco Investment Grade Corporate Bond Index Etf 주식 (CORP) 가격 이력 2023
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $97.89 | $93.61 | $4.28 | 1,780,403.0 | +3.59% |
| 2023-11 | $94.31 | $89.15 | $5.16 | 1,568,675.0 | +5.19% |
| 2023-10 | $90.98 | $88.56 | $2.42 | 2,832,702.0 | -2.04% |
| 2023-09 | $93.54 | $90.59 | $2.95 | 1,330,109.0 | -2.89% |
| 2023-08 | $94.19 | $91.91 | $2.28 | 1,730,625.0 | -1.11% |
| 2023-07 | $95.33 | $92.98 | $2.34 | 1,333,422.0 | +0.03% |
| 2023-06 | $95.07 | $93.88 | $1.19 | 932,105.0 | -0.05% |
| 2023-05 | $96.33 | $93.75 | $2.58 | 1,062,521.0 | -1.67% |
| 2023-04 | $96.91 | $95.35 | $1.56 | 1,083,695.0 | +0.32% |
| 2023-03 | $96.37 | $92.43 | $3.94 | 3,840,710.0 | +2.79% |
| 2023-02 | $98.00 | $93.21 | $4.79 | 3,188,684.0 | -3.59% |
| 2023-01 | $97.48 | $93.38 | $4.10 | 4,806,741.0 | +4.39% |
자본화:
|
볼륨(24시간):