57.01
Exponent Inc 주식 (EXPO) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
| 날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | $57.90 | $55.85 | $2.05 | 801,844.0 | -0.58% |
| 2026-06-16 | $58.23 | $56.73 | $1.50 | 361,196.0 | +0.17% |
| 2026-06-15 | $58.23 | $56.80 | $1.43 | 450,267.0 | +0.28% |
| 2026-06-12 | $57.91 | $55.32 | $2.59 | 377,435.0 | +0.81% |
| 2026-06-11 | $57.00 | $54.22 | $2.78 | 704,264.0 | +2.26% |
| 2026-06-10 | $57.81 | $55.32 | $2.49 | 480,704.0 | -3.25% |
| 2026-06-09 | $60.42 | $56.89 | $3.53 | 602,155.0 | -2.57% |
| 2026-06-08 | $60.39 | $58.71 | $1.68 | 810,350.0 | -1.54% |
| 2026-06-05 | $60.34 | $59.03 | $1.31 | 535,792.0 | +0.30% |
| 2026-06-04 | $60.25 | $59.19 | $1.06 | 607,844.0 | +2.01% |
| 2026-06-03 | $58.34 | $56.33 | $2.01 | 537,876.0 | -0.14% |
| 2026-06-02 | $60.03 | $57.87 | $2.16 | 679,377.0 | -3.31% |
| 2026-06-01 | $60.42 | $57.87 | $2.55 | 688,570.0 | +3.55% |
| 2026-05-29 | $58.84 | $57.84 | $1.00 | 814,309.0 | -0.17% |
| 2026-05-28 | $59.13 | $57.08 | $2.05 | 445,034.0 | +2.35% |
| 2026-05-27 | $58.48 | $56.72 | $1.76 | 513,259.0 | -0.76% |
| 2026-05-26 | $57.77 | $56.54 | $1.23 | 360,276.0 | -0.43% |
| 2026-05-22 | $57.91 | $56.95 | $0.96 | 365,785.0 | +1.24% |
| 2026-05-21 | $57.88 | $56.50 | $1.38 | 358,356.0 | -2.01% |
| 2026-05-20 | $58.48 | $55.81 | $2.66 | 768,282.0 | +2.18% |
| 2026-05-19 | $59.92 | $56.94 | $2.98 | 602,798.0 | -0.63% |
Exponent Inc 주식 (EXPO) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Exponent Inc 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 EXPO 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Exponent Inc 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Exponent Inc 주식 (EXPO) 가격 이력 2026
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | $60.42 | $54.22 | $6.20 | 8,439,518.0 | -2.25% |
| 2026-05 | $68.62 | $51.91 | $16.72 | 11,042,353.0 | -12.81% |
| 2026-04 | $69.61 | $64.35 | $5.26 | 9,221,785.0 | +2.51% |
| 2026-03 | $74.79 | $63.25 | $11.54 | 11,376,706.0 | -10.35% |
| 2026-02 | $81.95 | $65.60 | $16.35 | 10,882,245.0 | +1.27% |
| 2026-01 | $76.93 | $68.50 | $8.44 | 6,466,922.0 | +3.47% |
Exponent Inc 주식 (EXPO) 가격 이력 2025
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $76.48 | $70.18 | $6.30 | 9,299,790.0 | -2.81% |
| 2025-11 | $73.88 | $67.77 | $6.11 | 7,462,701.0 | +2.10% |
| 2025-10 | $71.18 | $64.39 | $6.79 | 8,717,859.0 | +1.91% |
| 2025-09 | $73.55 | $68.30 | $5.25 | 9,774,070.0 | -2.66% |
| 2025-08 | $73.25 | $63.81 | $9.44 | 9,632,531.0 | +3.51% |
| 2025-07 | $77.92 | $67.69 | $10.23 | 6,261,544.0 | -7.70% |
| 2025-06 | $78.85 | $72.43 | $6.42 | 6,558,259.0 | -2.14% |
| 2025-05 | $80.33 | $73.37 | $6.96 | 6,095,919.0 | -2.97% |
| 2025-04 | $83.92 | $73.83 | $10.09 | 7,947,202.0 | -2.94% |
| 2025-03 | $87.88 | $78.30 | $9.58 | 6,764,078.0 | -4.25% |
| 2025-02 | $97.56 | $83.79 | $13.77 | 5,156,540.0 | -7.65% |
| 2025-01 | $94.28 | $86.32 | $7.96 | 3,727,075.0 | +2.88% |
Exponent Inc 주식 (EXPO) 가격 이력 2024
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $99.72 | $87.79 | $11.93 | 4,698,500.0 | -9.90% |
| 2024-11 | $112.8 | $93.43 | $19.32 | 3,706,068.0 | +4.59% |
| 2024-10 | $115.8 | $94.35 | $21.40 | 4,002,007.0 | -18.13% |
| 2024-09 | $115.6 | $101.6 | $13.97 | 3,602,177.0 | +6.47% |
| 2024-08 | $108.5 | $98.42 | $10.10 | 3,508,909.0 | +2.06% |
| 2024-07 | $108.8 | $93.08 | $15.72 | 4,220,621.0 | +11.52% |
| 2024-06 | $97.30 | $91.94 | $5.36 | 3,952,993.0 | +0.00% |
| 2024-05 | $97.26 | $91.12 | $6.14 | 4,098,305.0 | +3.49% |
| 2024-04 | $102.7 | $77.30 | $25.42 | 6,280,749.0 | +11.15% |
| 2024-03 | $83.38 | $77.21 | $6.17 | 5,445,967.0 | +2.23% |
| 2024-02 | $90.09 | $68.70 | $21.39 | 8,047,963.0 | -8.28% |
| 2024-01 | $92.33 | $85.41 | $6.91 | 6,398,063.0 | +0.17% |
자본화:
|
볼륨(24시간):