40.82
First Eagle Global Equity Etf 주식 (FEGE) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 | $40.89 | $40.80 | $0.085 | 26,810.0 | +0.15% |
2025-07-02 | $40.82 | $40.35 | $0.465 | 226,029.0 | +0.30% |
2025-07-01 | $40.67 | $40.35 | $0.3199 | 103,793.0 | +0.67% |
2025-06-30 | $40.40 | $40.08 | $0.32 | 159,123.0 | +0.50% |
2025-06-27 | $40.25 | $39.97 | $0.28 | 152,054.0 | +0.17% |
2025-06-26 | $40.11 | $39.91 | $0.20 | 59,939.0 | +0.73% |
2025-06-25 | $40.06 | $39.74 | $0.32 | 93,968.0 | -0.62% |
2025-06-24 | $40.11 | $39.77 | $0.34 | 53,257.0 | +0.88% |
2025-06-23 | $40.78 | $39.36 | $1.42 | 165,373.0 | +0.44% |
2025-06-20 | $40.14 | $39.52 | $0.615 | 95,129.0 | -0.74% |
2025-06-18 | $40.05 | $39.81 | $0.2408 | 82,921.0 | +0.13% |
2025-06-17 | $40.04 | $39.72 | $0.322 | 71,833.0 | -0.85% |
2025-06-16 | $40.34 | $40.07 | $0.2698 | 87,847.0 | +0.35% |
2025-06-13 | $40.18 | $39.72 | $0.46 | 78,545.0 | -0.57% |
2025-06-12 | $40.21 | $39.70 | $0.5078 | 144,699.0 | +1.26% |
2025-06-11 | $39.88 | $39.67 | $0.2084 | 87,803.0 | -0.03% |
2025-06-10 | $39.81 | $39.56 | $0.25 | 79,469.0 | +0.03% |
2025-06-09 | $39.83 | $39.39 | $0.439 | 93,775.0 | +0.23% |
2025-06-06 | $39.63 | $39.48 | $0.1523 | 539,848.0 | +0.38% |
2025-06-05 | $39.92 | $39.31 | $0.615 | 206,611.0 | +0.10% |
2025-06-04 | $39.53 | $39.34 | $0.1878 | 123,154.0 | +0.33% |
2025-06-03 | $39.33 | $38.98 | $0.355 | 46,557.0 | +0.28% |
First Eagle Global Equity Etf 주식 (FEGE) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 First Eagle Global Equity Etf 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 FEGE 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 First Eagle Global Equity Etf 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
First Eagle Global Equity Etf 주식 (FEGE) 가격 이력 2025
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07 | $40.89 | $40.35 | $0.54 | 356,632.0 | +1.11% |
2025-06 | $40.78 | $38.78 | $2.00 | 2,497,021.0 | +3.96% |
2025-05 | $39.30 | $37.24 | $2.06 | 2,715,806.0 | +3.61% |
2025-04 | $39.00 | $32.68 | $6.32 | 2,408,312.0 | -0.25% |
2025-03 | $40.92 | $36.73 | $4.19 | 1,933,017.0 | +0.66% |
2025-02 | $41.20 | $36.22 | $4.98 | 1,238,352.0 | +1.67% |
2025-01 | $37.28 | $34.56 | $2.72 | 1,761,835.0 | +5.70% |
자본화:
|
볼륨(24시간):