42.46
First Eagle Overseas Equity Etf 주식 (FEOE) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 | $42.60 | $42.39 | $0.21 | 92,348.0 | +0.24% |
2025-07-02 | $42.81 | $42.00 | $0.81 | 81,967.0 | +0.43% |
2025-07-01 | $42.22 | $41.99 | $0.23 | 48,825.0 | +0.26% |
2025-06-30 | $42.09 | $41.78 | $0.305 | 44,223.0 | +0.31% |
2025-06-27 | $42.13 | $41.80 | $0.3306 | 123,409.0 | -0.07% |
2025-06-26 | $42.00 | $41.80 | $0.195 | 254,243.0 | +0.82% |
2025-06-25 | $41.67 | $41.56 | $0.11 | 53,388.0 | -0.50% |
2025-06-24 | $41.90 | $41.61 | $0.29 | 92,558.0 | +0.72% |
2025-06-23 | $41.56 | $41.25 | $0.31 | 29,376.0 | +0.66% |
2025-06-20 | $41.85 | $41.27 | $0.585 | 34,069.0 | -1.16% |
2025-06-18 | $41.93 | $41.69 | $0.24 | 22,039.0 | +0.26% |
2025-06-17 | $41.88 | $41.60 | $0.2827 | 46,590.0 | -0.83% |
2025-06-16 | $42.87 | $41.99 | $0.88 | 28,099.0 | +0.02% |
2025-06-13 | $42.10 | $41.87 | $0.228 | 64,033.0 | -0.76% |
2025-06-12 | $42.30 | $42.03 | $0.27 | 40,707.0 | +0.95% |
2025-06-11 | $41.96 | $41.77 | $0.1925 | 174,961.0 | +0.43% |
2025-06-10 | $42.83 | $41.66 | $1.17 | 64,833.0 | -0.20% |
2025-06-09 | $41.93 | $41.68 | $0.25 | 24,920.0 | +0.32% |
2025-06-06 | $41.70 | $41.49 | $0.21 | 44,023.0 | -0.10% |
2025-06-05 | $42.49 | $41.68 | $0.8099 | 82,859.0 | -0.05% |
2025-06-04 | $41.81 | $41.56 | $0.2524 | 69,133.0 | +0.41% |
First Eagle Overseas Equity Etf 주식 (FEOE) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 First Eagle Overseas Equity Etf 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 FEOE 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 First Eagle Overseas Equity Etf 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
First Eagle Overseas Equity Etf 주식 (FEOE) 가격 이력 2025
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07 | $42.81 | $41.99 | $0.82 | 315,488.0 | +0.93% |
2025-06 | $42.87 | $41.25 | $1.62 | 1,664,726.0 | +2.51% |
2025-05 | $41.47 | $39.82 | $1.65 | 1,157,077.0 | +2.40% |
2025-04 | $42.86 | $35.00 | $7.86 | 1,521,114.0 | +2.87% |
2025-03 | $40.37 | $37.95 | $2.42 | 566,594.0 | +2.68% |
2025-02 | $38.57 | $36.25 | $2.32 | 150,079.0 | +3.99% |
2025-01 | $36.93 | $34.28 | $2.65 | 368,030.0 | +5.02% |
자본화:
|
볼륨(24시간):