33.91
Franklin Ftse India Etf 주식 (FLIN) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
| 날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | $34.01 | $33.60 | $0.405 | 366,669.0 | -0.26% |
| 2026-03-18 | $34.46 | $33.98 | $0.48 | 566,241.0 | -1.56% |
| 2026-03-17 | $34.72 | $34.51 | $0.21 | 417,298.0 | -0.23% |
| 2026-03-16 | $34.69 | $34.47 | $0.22 | 723,286.0 | +1.14% |
| 2026-03-13 | $34.59 | $34.17 | $0.42 | 2,053,002.0 | -1.16% |
| 2026-03-12 | $34.96 | $34.56 | $0.395 | 1,058,475.0 | -1.40% |
| 2026-03-11 | $35.39 | $35.09 | $0.305 | 1,039,279.0 | -1.35% |
| 2026-03-10 | $35.97 | $35.52 | $0.445 | 1,342,836.0 | +0.11% |
| 2026-03-09 | $35.72 | $34.95 | $0.77 | 8,591,369.0 | -0.20% |
| 2026-03-06 | $35.76 | $35.52 | $0.24 | 498,751.0 | -0.75% |
| 2026-03-05 | $36.05 | $35.47 | $0.58 | 546,265.0 | +0.08% |
| 2026-03-04 | $35.89 | $35.61 | $0.28 | 983,784.0 | +0.08% |
| 2026-03-03 | $35.91 | $35.02 | $0.885 | 3,179,398.0 | -1.48% |
| 2026-03-02 | $36.55 | $36.30 | $0.25 | 334,389.0 | -2.39% |
| 2026-02-27 | $37.29 | $37.09 | $0.2001 | 374,204.0 | -0.48% |
| 2026-02-26 | $37.66 | $37.37 | $0.2945 | 580,870.0 | -0.37% |
| 2026-02-25 | $37.66 | $37.45 | $0.205 | 358,098.0 | +0.27% |
| 2026-02-24 | $37.67 | $37.45 | $0.215 | 5,472,347.0 | +0.08% |
| 2026-02-23 | $37.76 | $37.42 | $0.335 | 671,062.0 | -1.63% |
| 2026-02-20 | $38.10 | $37.47 | $0.63 | 911,480.0 | +2.28% |
| 2026-02-19 | $37.27 | $37.08 | $0.19 | 994,286.0 | -1.85% |
| 2026-02-18 | $37.96 | $37.78 | $0.18 | 4,151,388.0 | -0.13% |
Franklin Ftse India Etf 주식 (FLIN) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Franklin Ftse India Etf 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 FLIN 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Franklin Ftse India Etf 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Franklin Ftse India Etf 주식 (FLIN) 가격 이력 2026
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | $36.55 | $33.60 | $2.95 | 22,067,711.0 | -9.02% |
| 2026-02 | $38.37 | $36.55 | $1.82 | 20,598,703.0 | +0.62% |
| 2026-01 | $39.00 | $36.40 | $2.60 | 23,385,449.0 | -4.02% |
Franklin Ftse India Etf 주식 (FLIN) 가격 이력 2025
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $38.99 | $37.83 | $1.16 | 15,037,248.0 | -2.30% |
| 2025-11 | $39.43 | $38.26 | $1.17 | 5,100,997.0 | +1.19% |
| 2025-10 | $39.85 | $37.37 | $2.48 | 7,745,413.0 | +3.89% |
| 2025-09 | $39.04 | $37.23 | $1.81 | 7,416,058.0 | +0.03% |
| 2025-08 | $38.73 | $37.17 | $1.56 | 12,235,334.0 | -1.22% |
| 2025-07 | $39.99 | $37.72 | $2.27 | 5,900,537.0 | -5.25% |
| 2025-06 | $40.09 | $38.45 | $1.63 | 7,766,761.0 | +2.31% |
| 2025-05 | $39.29 | $36.62 | $2.67 | 8,004,283.0 | +1.70% |
| 2025-04 | $38.48 | $34.74 | $3.74 | 13,352,068.0 | +3.91% |
| 2025-03 | $37.35 | $33.93 | $3.42 | 7,241,124.0 | +7.50% |
| 2025-02 | $36.82 | $33.87 | $2.95 | 8,388,568.0 | -6.29% |
| 2025-01 | $38.57 | $35.77 | $2.80 | 5,683,800.0 | -3.51% |
Franklin Ftse India Etf 주식 (FLIN) 가격 이력 2024
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $40.08 | $37.72 | $2.36 | 3,034,385.0 | -4.16% |
| 2024-11 | $39.72 | $37.91 | $1.81 | 6,130,974.0 | +0.25% |
| 2024-10 | $42.10 | $39.13 | $2.97 | 9,166,504.0 | -6.23% |
| 2024-09 | $42.49 | $40.51 | $1.98 | 6,430,660.0 | +1.18% |
| 2024-08 | $41.46 | $38.87 | $2.59 | 8,204,932.0 | +0.53% |
| 2024-07 | $41.25 | $39.76 | $1.49 | 6,584,641.0 | +3.34% |
| 2024-06 | $40.10 | $36.57 | $3.53 | 12,827,808.0 | +4.35% |
| 2024-05 | $38.88 | $36.70 | $2.18 | 5,002,225.0 | +1.87% |
| 2024-04 | $37.75 | $36.45 | $1.30 | 5,923,978.0 | +1.76% |
| 2024-03 | $37.48 | $35.70 | $1.77 | 3,762,382.0 | +1.04% |
| 2024-02 | $37.02 | $35.60 | $1.42 | 3,995,855.0 | +2.21% |
| 2024-01 | $35.96 | $34.66 | $1.30 | 3,997,957.0 | +2.29% |
자본화:
|
볼륨(24시간):