38.85
Gsk Plc Adr 주식 (GSK) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-05 | $39.20 | $38.83 | $0.375 | 2,818,357.0 | -0.56% |
2025-05-02 | $39.51 | $38.59 | $0.925 | 4,287,230.0 | +0.83% |
2025-05-01 | $39.42 | $38.72 | $0.70 | 4,448,021.0 | -2.76% |
2025-04-30 | $40.38 | $39.23 | $1.15 | 8,029,260.0 | +2.26% |
2025-04-29 | $39.22 | $38.23 | $0.99 | 8,251,069.0 | +2.39% |
2025-04-28 | $38.20 | $37.77 | $0.43 | 5,757,741.0 | +1.68% |
2025-04-25 | $37.55 | $37.04 | $0.51 | 3,908,951.0 | -0.19% |
2025-04-24 | $37.51 | $36.84 | $0.675 | 4,893,946.0 | +1.27% |
2025-04-23 | $37.32 | $36.72 | $0.60 | 4,452,222.0 | +1.09% |
2025-04-22 | $36.98 | $36.08 | $0.91 | 6,775,776.0 | +0.49% |
2025-04-21 | $36.53 | $35.80 | $0.735 | 6,611,147.0 | +1.45% |
2025-04-17 | $36.11 | $35.08 | $1.03 | 4,812,347.0 | +1.58% |
2025-04-16 | $35.89 | $35.28 | $0.61 | 2,897,483.0 | -0.87% |
2025-04-15 | $36.16 | $35.52 | $0.645 | 3,699,480.0 | +1.13% |
2025-04-14 | $35.45 | $34.73 | $0.725 | 5,891,285.0 | +1.85% |
2025-04-11 | $34.78 | $33.53 | $1.25 | 9,084,599.0 | +3.10% |
2025-04-10 | $34.26 | $32.73 | $1.53 | 8,413,739.0 | -2.55% |
2025-04-09 | $34.84 | $32.38 | $2.46 | 9,671,181.0 | +1.03% |
2025-04-08 | $35.16 | $33.72 | $1.44 | 7,227,218.0 | -2.04% |
Gsk Plc Adr 주식 (GSK) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Gsk Plc Adr 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 GSK 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Gsk Plc Adr 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Gsk Plc Adr 주식 (GSK) 가격 이력 2025
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05 | $39.51 | $38.59 | $0.925 | 14,371,965.0 | -2.51% |
2025-04 | $40.38 | $32.38 | $8.00 | 138,421,515.0 | +2.87% |
2025-03 | $40.80 | $37.76 | $3.05 | 94,541,210.0 | +3.06% |
2025-02 | $38.40 | $34.22 | $4.18 | 108,686,275.0 | +6.58% |
2025-01 | $35.59 | $31.71 | $3.87 | 82,867,746.0 | +4.29% |
Gsk Plc Adr 주식 (GSK) 가격 이력 2024
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $36.28 | $33.04 | $3.24 | 81,954,321.0 | -1.41% |
2024-11 | $37.60 | $32.83 | $4.77 | 145,059,522.0 | -7.15% |
2024-10 | $41.80 | $36.07 | $5.73 | 140,170,659.0 | -10.08% |
2024-09 | $44.26 | $40.50 | $3.76 | 67,483,808.0 | -6.90% |
2024-08 | $44.67 | $38.32 | $6.35 | 82,788,646.0 | +13.26% |
2024-07 | $40.20 | $37.80 | $2.39 | 59,030,321.0 | +0.70% |
2024-06 | $42.44 | $38.20 | $4.24 | 81,634,923.0 | -14.00% |
2024-05 | $45.92 | $42.27 | $3.65 | 74,923,037.0 | +8.04% |
2024-04 | $42.87 | $39.16 | $3.71 | 64,086,041.0 | -3.34% |
2024-03 | $43.84 | $41.75 | $2.09 | 49,720,379.0 | +2.32% |
2024-02 | $42.69 | $39.85 | $2.84 | 93,960,811.0 | +6.24% |
2024-01 | $41.31 | $36.82 | $4.49 | 71,819,552.0 | +6.42% |
Gsk Plc Adr 주식 (GSK) 가격 이력 2023
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $37.39 | $35.80 | $1.59 | 53,108,080.0 | +2.97% |
2023-11 | $36.01 | $33.67 | $2.34 | 67,878,458.0 | +0.81% |
2023-10 | $37.70 | $34.49 | $3.21 | 71,678,817.0 | -1.52% |
2023-09 | $38.21 | $34.31 | $3.90 | 84,840,182.0 | +3.19% |
2023-08 | $35.80 | $33.97 | $1.83 | 68,301,699.0 | -1.24% |
2023-07 | $36.38 | $33.70 | $2.68 | 59,498,084.0 | -0.20% |
2023-06 | $36.57 | $33.33 | $3.24 | 75,966,477.0 | +6.07% |
2023-05 | $37.22 | $33.39 | $3.83 | 58,437,031.0 | -6.74% |
2023-04 | $38.32 | $35.58 | $2.74 | 58,882,767.0 | +1.26% |
2023-03 | $35.74 | $33.20 | $2.54 | 67,115,242.0 | +3.82% |
2023-02 | $36.83 | $34.27 | $2.56 | 81,181,083.0 | -2.81% |
2023-01 | $35.73 | $34.23 | $1.50 | 78,904,850.0 | +0.34% |
자본화:
|
볼륨(24시간):