20.80
Hesai Group Adr 주식 (HSAI) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
| 날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | $21.01 | $20.42 | $0.59 | 1,045,039.0 | +1.47% |
| 2025-12-12 | $21.38 | $20.37 | $1.01 | 1,473,659.0 | +0.15% |
| 2025-12-11 | $20.71 | $19.94 | $0.77 | 1,694,922.0 | -0.49% |
| 2025-12-10 | $20.67 | $20.07 | $0.60 | 978,337.0 | +2.55% |
| 2025-12-09 | $20.14 | $19.44 | $0.6949 | 887,693.0 | -0.25% |
| 2025-12-08 | $20.42 | $19.53 | $0.8899 | 1,384,292.0 | -0.10% |
| 2025-12-05 | $20.91 | $20.05 | $0.8552 | 1,584,829.0 | +0.05% |
| 2025-12-04 | $20.31 | $19.58 | $0.7244 | 1,592,931.0 | +4.58% |
| 2025-12-03 | $19.39 | $18.79 | $0.604 | 897,227.0 | +1.59% |
| 2025-12-02 | $19.30 | $18.75 | $0.552 | 1,123,640.0 | -0.84% |
| 2025-12-01 | $19.53 | $18.77 | $0.755 | 1,522,084.0 | -0.83% |
| 2025-11-28 | $19.41 | $18.92 | $0.49 | 1,340,934.0 | +2.67% |
| 2025-11-26 | $19.92 | $18.42 | $1.50 | 3,208,660.0 | -7.37% |
| 2025-11-25 | $20.36 | $18.91 | $1.45 | 5,710,478.0 | +10.98% |
| 2025-11-24 | $18.40 | $16.87 | $1.53 | 4,222,813.0 | +18.08% |
| 2025-11-21 | $15.55 | $14.69 | $0.86 | 3,593,978.0 | +2.66% |
| 2025-11-20 | $16.80 | $14.95 | $1.85 | 7,229,084.0 | -7.73% |
| 2025-11-19 | $17.79 | $16.03 | $1.76 | 4,114,113.0 | -8.48% |
| 2025-11-18 | $18.12 | $17.36 | $0.76 | 3,304,938.0 | -2.84% |
| 2025-11-17 | $19.39 | $18.13 | $1.26 | 3,016,572.0 | -6.48% |
Hesai Group Adr 주식 (HSAI) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Hesai Group Adr 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 HSAI 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Hesai Group Adr 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Hesai Group Adr 주식 (HSAI) 가격 이력 2025
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $21.38 | $18.75 | $2.63 | 14,184,653.0 | +8.01% |
| 2025-11 | $24.25 | $14.69 | $9.56 | 70,341,753.0 | -18.96% |
| 2025-10 | $28.70 | $21.64 | $7.06 | 57,530,221.0 | -15.55% |
| 2025-09 | $30.85 | $24.60 | $6.25 | 65,850,186.0 | +9.04% |
| 2025-08 | $27.94 | $17.90 | $10.04 | 68,160,255.0 | +35.63% |
| 2025-07 | $24.64 | $17.90 | $6.75 | 66,970,810.0 | -13.44% |
| 2025-06 | $23.28 | $17.55 | $5.73 | 62,920,290.0 | +16.38% |
| 2025-05 | $22.77 | $15.85 | $6.92 | 110,051,818.0 | +0.27% |
| 2025-04 | $19.40 | $10.41 | $8.99 | 131,726,493.0 | +27.09% |
| 2025-03 | $24.18 | $14.06 | $10.12 | 120,322,490.0 | -17.36% |
| 2025-02 | $20.18 | $13.80 | $6.38 | 84,748,356.0 | +16.00% |
| 2025-01 | $16.79 | $13.10 | $3.69 | 45,341,545.0 | +11.72% |
Hesai Group Adr 주식 (HSAI) 가격 이력 2024
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $15.49 | $7.10 | $8.39 | 76,728,343.0 | +79.71% |
| 2024-11 | $8.55 | $4.02 | $4.53 | 57,997,899.0 | +81.78% |
| 2024-10 | $5.71 | $4.29 | $1.42 | 15,354,958.0 | -4.05% |
| 2024-09 | $5.14 | $3.56 | $1.58 | 7,913,486.0 | +18.73% |
| 2024-08 | $4.61 | $3.52 | $1.09 | 13,020,111.0 | -11.04% |
| 2024-07 | $4.95 | $4.21 | $0.74 | 9,126,990.0 | +5.97% |
| 2024-06 | $5.07 | $4.14 | $0.93 | 7,380,089.0 | -13.79% |
| 2024-05 | $5.57 | $4.45 | $1.12 | 14,840,118.0 | +4.29% |
| 2024-04 | $5.47 | $3.84 | $1.63 | 10,817,118.0 | -7.91% |
| 2024-03 | $6.07 | $3.66 | $2.41 | 27,676,062.0 | +37.13% |
| 2024-02 | $5.14 | $3.28 | $1.86 | 16,959,277.0 | -36.71% |
| 2024-01 | $8.86 | $5.79 | $3.07 | 10,851,985.0 | -34.57% |
Hesai Group Adr 주식 (HSAI) 가격 이력 2023
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $10.29 | $8.35 | $1.94 | 8,727,209.0 | -15.94% |
| 2023-11 | $11.55 | $9.30 | $2.25 | 17,253,004.0 | +9.73% |
| 2023-10 | $11.28 | $8.98 | $2.30 | 2,692,809.0 | -3.40% |
| 2023-09 | $11.75 | $9.62 | $2.13 | 4,792,020.0 | +1.21% |
| 2023-08 | $13.70 | $8.36 | $5.34 | 7,154,033.0 | -22.33% |
| 2023-07 | $13.98 | $10.20 | $3.78 | 7,220,310.0 | +20.80% |
| 2023-06 | $12.88 | $7.58 | $5.30 | 5,721,072.0 | +39.47% |
| 2023-05 | $10.90 | $7.35 | $3.55 | 7,984,684.0 | -16.30% |
| 2023-04 | $16.06 | $8.20 | $7.86 | 4,523,087.0 | -41.69% |
| 2023-03 | $19.25 | $11.60 | $7.65 | 4,029,554.0 | +0.00% |
자본화:
|
볼륨(24시간):