42.79
Ishares India 50 Etf 주식 (INDY) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
| 날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | $42.96 | $42.43 | $0.5312 | 123,572.0 | -0.21% |
| 2026-03-18 | $43.58 | $42.86 | $0.7167 | 84,681.0 | -1.92% |
| 2026-03-17 | $43.91 | $43.72 | $0.189 | 108,777.0 | -0.27% |
| 2026-03-16 | $43.91 | $43.65 | $0.265 | 278,045.0 | +1.58% |
| 2026-03-13 | $43.63 | $43.09 | $0.54 | 220,620.0 | -0.94% |
| 2026-03-12 | $44.08 | $43.57 | $0.51 | 270,055.0 | -1.74% |
| 2026-03-11 | $44.68 | $44.33 | $0.35 | 197,245.0 | -1.49% |
| 2026-03-10 | $45.45 | $44.87 | $0.5757 | 113,883.0 | +0.00% |
| 2026-03-09 | $45.24 | $44.28 | $0.955 | 212,546.0 | -0.27% |
| 2026-03-06 | $45.29 | $45.05 | $0.24 | 135,060.0 | -1.05% |
| 2026-03-05 | $45.85 | $45.13 | $0.7199 | 140,376.0 | -0.04% |
| 2026-03-04 | $45.69 | $45.31 | $0.38 | 202,449.0 | +0.44% |
| 2026-03-03 | $45.48 | $44.52 | $0.96 | 197,089.0 | -1.58% |
| 2026-03-02 | $46.37 | $46.01 | $0.36 | 159,927.0 | -2.18% |
| 2026-02-27 | $47.20 | $46.96 | $0.24 | 144,702.0 | -0.63% |
| 2026-02-26 | $47.67 | $47.39 | $0.28 | 56,857.0 | -0.29% |
| 2026-02-25 | $47.79 | $47.56 | $0.23 | 191,116.0 | -0.04% |
| 2026-02-24 | $47.84 | $47.62 | $0.2199 | 177,973.0 | -0.25% |
| 2026-02-23 | $48.19 | $47.70 | $0.49 | 132,198.0 | -1.38% |
| 2026-02-20 | $48.44 | $47.68 | $0.76 | 204,854.0 | +2.17% |
| 2026-02-19 | $47.47 | $47.30 | $0.17 | 91,788.0 | -1.76% |
| 2026-02-18 | $48.39 | $48.20 | $0.19 | 64,344.0 | +0.06% |
Ishares India 50 Etf 주식 (INDY) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Ishares India 50 Etf 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 INDY 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Ishares India 50 Etf 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Ishares India 50 Etf 주식 (INDY) 가격 이력 2026
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | $46.37 | $42.43 | $3.94 | 2,567,897.0 | -9.32% |
| 2026-02 | $48.76 | $46.64 | $2.12 | 3,293,436.0 | +0.23% |
| 2026-01 | $49.54 | $46.51 | $3.03 | 3,577,739.0 | -4.48% |
Ishares India 50 Etf 주식 (INDY) 가격 이력 2025
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $53.47 | $47.96 | $5.51 | 2,829,416.0 | -9.04% |
| 2025-11 | $54.13 | $52.36 | $1.77 | 1,433,364.0 | +1.49% |
| 2025-10 | $54.39 | $51.01 | $3.38 | 2,022,563.0 | +4.09% |
| 2025-09 | $53.05 | $50.80 | $2.25 | 1,809,085.0 | +0.00% |
| 2025-08 | $52.81 | $50.81 | $2.00 | 1,776,127.0 | -1.47% |
| 2025-07 | $54.57 | $51.56 | $3.01 | 1,946,401.0 | -5.00% |
| 2025-06 | $54.87 | $52.59 | $2.28 | 1,802,709.0 | +1.91% |
| 2025-05 | $54.03 | $51.05 | $2.98 | 2,313,878.0 | +0.83% |
| 2025-04 | $53.00 | $47.94 | $5.06 | 3,308,821.0 | +4.23% |
| 2025-03 | $51.40 | $47.10 | $4.30 | 8,700,306.0 | +6.73% |
| 2025-02 | $50.49 | $47.15 | $3.34 | 1,250,759.0 | -4.88% |
| 2025-01 | $51.89 | $49.13 | $2.76 | 1,977,116.0 | -1.63% |
Ishares India 50 Etf 주식 (INDY) 가격 이력 2024
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $53.88 | $50.74 | $3.14 | 1,469,921.0 | -3.91% |
| 2024-11 | $53.54 | $51.21 | $2.33 | 1,628,376.0 | -0.64% |
| 2024-10 | $56.45 | $53.03 | $3.42 | 1,723,758.0 | -5.38% |
| 2024-09 | $57.30 | $54.10 | $3.20 | 1,136,215.0 | +1.97% |
| 2024-08 | $55.54 | $52.10 | $3.44 | 1,969,809.0 | +0.60% |
| 2024-07 | $55.40 | $53.38 | $2.02 | 1,431,282.0 | +2.27% |
| 2024-06 | $53.96 | $49.27 | $4.69 | 2,721,638.0 | +4.99% |
| 2024-05 | $51.99 | $49.48 | $2.51 | 1,554,793.0 | +1.05% |
| 2024-04 | $51.21 | $49.26 | $1.95 | 1,396,240.0 | +0.28% |
| 2024-03 | $51.53 | $49.42 | $2.11 | 1,988,976.0 | +0.80% |
| 2024-02 | $50.82 | $49.00 | $1.82 | 1,690,489.0 | +1.34% |
| 2024-01 | $50.26 | $48.31 | $1.95 | 1,744,854.0 | +0.26% |
자본화:
|
볼륨(24시간):