Macys Inc 주식 (M) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | $12.39 | $12.05 | $0.34 | 6,583,255.0 | -2.14% |
2025-07-31 | $13.09 | $12.45 | $0.64 | 7,479,966.0 | -3.00% |
2025-07-30 | $13.42 | $12.87 | $0.555 | 5,571,699.0 | -2.18% |
2025-07-29 | $13.77 | $13.20 | $0.57 | 6,976,313.0 | -2.99% |
2025-07-28 | $13.74 | $13.21 | $0.535 | 10,594,406.0 | +4.89% |
2025-07-25 | $13.16 | $12.72 | $0.44 | 6,727,588.0 | +2.99% |
2025-07-24 | $13.04 | $12.65 | $0.395 | 5,857,088.0 | -0.63% |
2025-07-23 | $12.84 | $12.72 | $0.12 | 3,625,332.0 | -1.77% |
2025-07-22 | $13.48 | $12.55 | $0.93 | 17,310,405.0 | +6.55% |
2025-07-21 | $12.30 | $11.98 | $0.32 | 6,116,671.0 | +2.18% |
2025-07-18 | $12.12 | $11.80 | $0.32 | 5,667,063.0 | -0.42% |
2025-07-17 | $12.14 | $11.87 | $0.27 | 5,362,727.0 | -0.41% |
2025-07-16 | $12.16 | $11.88 | $0.285 | 5,603,192.0 | -0.17% |
2025-07-15 | $12.57 | $12.05 | $0.52 | 8,401,698.0 | -3.29% |
2025-07-14 | $12.63 | $12.37 | $0.26 | 4,398,456.0 | -0.40% |
2025-07-11 | $12.65 | $12.36 | $0.295 | 5,036,931.0 | -1.57% |
2025-07-10 | $12.92 | $12.51 | $0.41 | 6,283,307.0 | +1.84% |
2025-07-09 | $12.78 | $12.38 | $0.39 | 5,097,570.0 | -0.32% |
2025-07-08 | $12.74 | $12.35 | $0.39 | 8,166,957.0 | +0.72% |
2025-07-07 | $12.57 | $12.22 | $0.345 | 4,949,079.0 | -0.56% |
2025-07-03 | $12.58 | $12.35 | $0.235 | 3,638,226.0 | +0.32% |
Macys Inc 주식 (M) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Macys Inc 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 M 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Macys Inc 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Macys Inc 주식 (M) 가격 이력 2025
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08 | $12.39 | $12.05 | $0.34 | 6,583,255.0 | +0.00% |
2025-07 | $13.77 | $11.52 | $2.25 | 161,437,181.0 | +6.00% |
2025-06 | $12.62 | $10.54 | $2.08 | 148,154,744.0 | -1.93% |
2025-05 | $12.85 | $11.46 | $1.39 | 144,428,419.0 | +4.12% |
2025-04 | $13.30 | $9.76 | $3.54 | 165,429,515.0 | -9.08% |
2025-03 | $14.70 | $12.48 | $2.22 | 161,130,203.0 | -12.47% |
2025-02 | $15.86 | $13.96 | $1.90 | 95,303,837.0 | -7.89% |
2025-01 | $17.33 | $13.66 | $3.67 | 150,690,470.0 | -7.97% |
Macys Inc 주식 (M) 가격 이력 2024
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $18.13 | $14.63 | $3.50 | 151,014,438.0 | +3.26% |
2024-11 | $16.64 | $14.51 | $2.13 | 121,373,885.0 | +5.87% |
2024-10 | $16.59 | $15.05 | $1.54 | 94,832,954.0 | -2.23% |
2024-09 | $15.82 | $14.06 | $1.76 | 99,795,789.0 | +0.77% |
2024-08 | $18.00 | $14.59 | $3.41 | 157,033,562.0 | -9.90% |
2024-07 | $20.47 | $16.07 | $4.40 | 148,818,855.0 | -10.00% |
2024-06 | $19.67 | $18.08 | $1.59 | 81,065,460.0 | -1.44% |
2024-05 | $20.70 | $18.02 | $2.68 | 102,828,577.0 | +5.70% |
2024-04 | $20.45 | $18.18 | $2.27 | 119,822,482.0 | -7.80% |
2024-03 | $22.10 | $17.25 | $4.85 | 174,719,010.0 | +14.62% |
2024-02 | $20.76 | $17.11 | $3.65 | 162,035,023.0 | -4.65% |
2024-01 | $20.20 | $17.14 | $3.06 | 178,860,656.0 | -9.10% |
Macys Inc 주식 (M) 가격 이력 2023
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $21.24 | $15.78 | $5.46 | 285,612,857.0 | +26.86% |
2023-11 | $15.97 | $10.59 | $5.38 | 354,218,736.0 | +30.21% |
2023-10 | $12.24 | $10.54 | $1.70 | 195,718,374.0 | +4.91% |
2023-09 | $12.39 | $10.66 | $1.73 | 225,542,443.0 | -5.07% |
2023-08 | $16.51 | $11.86 | $4.65 | 289,794,306.0 | -26.28% |
2023-07 | $16.83 | $15.28 | $1.55 | 169,752,807.0 | +3.36% |
2023-06 | $16.53 | $12.80 | $3.73 | 281,462,752.0 | +18.10% |
2023-05 | $16.40 | $13.42 | $2.98 | 282,253,300.0 | -16.83% |
2023-04 | $19.11 | $16.02 | $3.09 | 204,714,065.0 | -6.58% |
2023-03 | $23.19 | $16.57 | $6.62 | 259,865,982.0 | -14.52% |
2023-02 | $25.12 | $20.21 | $4.91 | 157,121,804.0 | -13.42% |
2023-01 | $23.89 | $20.00 | $3.89 | 187,082,585.0 | +14.43% |
자본화:
|
볼륨(24시간):