83.86
Merck Co Inc 주식 (MRK) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
| 날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | $84.96 | $82.01 | $2.95 | 12,835,230.0 | +1.66% |
| 2025-11-03 | $86.10 | $82.34 | $3.76 | 13,850,357.0 | -4.06% |
| 2025-10-31 | $86.46 | $84.56 | $1.90 | 12,380,253.0 | -0.35% |
| 2025-10-30 | $87.30 | $83.30 | $4.00 | 16,620,298.0 | -0.35% |
| 2025-10-29 | $87.84 | $86.07 | $1.77 | 10,905,241.0 | -0.52% |
| 2025-10-28 | $88.11 | $86.93 | $1.17 | 8,337,479.0 | -1.10% |
| 2025-10-27 | $88.30 | $87.03 | $1.26 | 7,213,709.0 | +0.58% |
| 2025-10-24 | $88.06 | $87.11 | $0.9517 | 7,894,244.0 | +0.36% |
| 2025-10-23 | $88.11 | $86.91 | $1.20 | 7,673,532.0 | -0.49% |
| 2025-10-22 | $88.79 | $87.01 | $1.78 | 10,868,387.0 | -0.01% |
| 2025-10-21 | $87.67 | $86.23 | $1.44 | 9,848,180.0 | +1.51% |
| 2025-10-20 | $87.00 | $85.03 | $1.97 | 8,595,158.0 | +1.80% |
| 2025-10-17 | $84.89 | $83.16 | $1.73 | 10,753,190.0 | +1.04% |
| 2025-10-16 | $85.50 | $83.60 | $1.90 | 11,694,143.0 | -0.23% |
| 2025-10-15 | $84.69 | $83.61 | $1.08 | 9,148,700.0 | -0.70% |
| 2025-10-14 | $85.68 | $84.15 | $1.53 | 9,669,381.0 | -1.17% |
| 2025-10-13 | $86.46 | $85.24 | $1.22 | 6,524,967.0 | -0.34% |
| 2025-10-10 | $88.24 | $85.92 | $2.32 | 11,206,675.0 | -1.73% |
| 2025-10-09 | $87.80 | $86.64 | $1.16 | 10,927,163.0 | +1.27% |
| 2025-10-08 | $87.93 | $86.20 | $1.73 | 9,567,146.0 | -1.38% |
| 2025-10-07 | $88.94 | $87.14 | $1.80 | 9,447,144.0 | -1.34% |
Merck Co Inc 주식 (MRK) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Merck Co Inc 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 MRK 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Merck Co Inc 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Merck Co Inc 주식 (MRK) 가격 이력 2025
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | $86.10 | $82.01 | $4.09 | 39,520,817.0 | -2.47% |
| 2025-10 | $91.00 | $83.16 | $7.84 | 262,071,593.0 | +2.44% |
| 2025-09 | $85.81 | $77.58 | $8.23 | 268,213,929.0 | -0.23% |
| 2025-08 | $87.83 | $77.53 | $10.30 | 225,731,319.0 | +7.68% |
| 2025-07 | $85.22 | $76.66 | $8.56 | 287,832,694.0 | -1.31% |
| 2025-06 | $82.44 | $75.40 | $7.04 | 349,260,141.0 | +3.02% |
| 2025-05 | $84.71 | $73.31 | $11.40 | 302,129,875.0 | -9.81% |
| 2025-04 | $89.75 | $75.93 | $13.82 | 362,299,347.0 | -5.08% |
| 2025-03 | $97.37 | $87.08 | $10.29 | 325,733,991.0 | -2.70% |
| 2025-02 | $100.2 | $81.04 | $19.11 | 360,756,346.0 | -6.65% |
| 2025-01 | $103.0 | $95.15 | $7.82 | 205,418,621.0 | -0.66% |
Merck Co Inc 주식 (MRK) 가격 이력 2024
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $105.1 | $97.82 | $7.25 | 207,648,816.0 | -3.22% |
| 2024-11 | $103.5 | $94.48 | $8.97 | 221,699,249.0 | -0.66% |
| 2024-10 | $114.8 | $98.60 | $16.19 | 204,874,242.0 | -9.90% |
| 2024-09 | $120.3 | $112.4 | $7.89 | 184,973,948.0 | -4.13% |
| 2024-08 | $118.8 | $110.7 | $8.03 | 181,449,962.0 | +4.70% |
| 2024-07 | $129.9 | $112.2 | $17.71 | 187,827,296.0 | -8.62% |
| 2024-06 | $134.6 | $120.9 | $13.76 | 183,574,973.0 | -1.39% |
| 2024-05 | $132.8 | $122.7 | $10.09 | 155,822,090.0 | -2.85% |
| 2024-04 | $132.8 | $124.5 | $8.30 | 144,046,906.0 | -2.07% |
| 2024-03 | $133.1 | $119.2 | $13.87 | 222,853,757.0 | +3.78% |
| 2024-02 | $130.2 | $122.8 | $7.47 | 138,222,958.0 | +5.27% |
| 2024-01 | $122.8 | $109.2 | $13.69 | 168,129,305.0 | +10.79% |
Merck Co Inc 주식 (MRK) 가격 이력 2023
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $109.2 | $102.7 | $6.59 | 178,360,213.0 | +6.38% |
| 2023-11 | $105.2 | $99.80 | $5.37 | 165,907,086.0 | -0.21% |
| 2023-10 | $107.2 | $99.14 | $8.08 | 157,678,930.0 | -0.24% |
| 2023-09 | $110.4 | $102.7 | $7.66 | 121,644,109.0 | -5.53% |
| 2023-08 | $112.0 | $104.4 | $7.60 | 160,853,111.0 | +2.18% |
| 2023-07 | $114.6 | $105.2 | $9.45 | 145,572,381.0 | -7.57% |
| 2023-06 | $115.6 | $106.9 | $8.74 | 173,129,273.0 | +4.51% |
| 2023-05 | $119.7 | $108.5 | $11.18 | 138,309,086.0 | -4.38% |
| 2023-04 | $116.9 | $105.6 | $11.29 | 119,037,123.0 | +8.53% |
| 2023-03 | $112.2 | $102.4 | $9.74 | 216,562,657.0 | +0.14% |
| 2023-02 | $111.2 | $101.8 | $9.49 | 157,435,875.0 | -1.09% |
| 2023-01 | $115.5 | $105.1 | $10.38 | 172,780,659.0 | -3.19% |
자본화:
|
볼륨(24시간):