0.289
Murano Global Investments Plc 주식 (MRNO) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
| 날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | $0.3198 | $0.289 | $0.0308 | 110,313.0 | -4.30% |
| 2026-06-16 | $0.3435 | $0.2858 | $0.0577 | 584,360.0 | -10.78% |
| 2026-06-15 | $0.348 | $0.3375 | $0.0105 | 268,084.0 | +0.30% |
| 2026-06-12 | $0.3452 | $0.335 | $0.0102 | 288,908.0 | +3.85% |
| 2026-06-11 | $0.338 | $0.3121 | $0.0259 | 210,454.0 | -0.03% |
| 2026-06-10 | $0.3365 | $0.252 | $0.0845 | 1,566,726.0 | +15.28% |
| 2026-06-09 | $0.3193 | $0.2784 | $0.0409 | 460,425.0 | -11.68% |
| 2026-06-08 | $0.375 | $0.3193 | $0.0557 | 391,736.0 | -10.08% |
| 2026-06-05 | $0.3849 | $0.33 | $0.0549 | 243,090.0 | -7.77% |
| 2026-06-04 | $0.4099 | $0.3664 | $0.0435 | 248,316.0 | -6.05% |
| 2026-06-03 | $0.4429 | $0.37 | $0.0729 | 556,597.0 | -8.73% |
| 2026-06-02 | $0.5148 | $0.3953 | $0.1195 | 5,170,235.0 | +17.11% |
| 2026-06-01 | $0.44 | $0.3301 | $0.1099 | 1,329,761.0 | +8.92% |
| 2026-05-29 | $0.3949 | $0.335 | $0.0599 | 893,567.0 | +4.92% |
| 2026-05-28 | $0.3406 | $0.2897 | $0.0509 | 605,049.0 | +17.31% |
| 2026-05-27 | $0.3177 | $0.273 | $0.0447 | 439,479.0 | -4.98% |
| 2026-05-26 | $0.3434 | $0.2711 | $0.0723 | 809,425.0 | -13.73% |
| 2026-05-22 | $0.3947 | $0.30 | $0.0947 | 1,038,780.0 | -12.78% |
| 2026-05-21 | $0.4381 | $0.3902 | $0.0479 | 585,495.0 | -10.31% |
| 2026-05-20 | $0.4489 | $0.3701 | $0.0788 | 1,048,174.0 | +10.95% |
| 2026-05-19 | $0.4789 | $0.39 | $0.0889 | 3,108,504.0 | +1.77% |
Murano Global Investments Plc 주식 (MRNO) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Murano Global Investments Plc 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 MRNO 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Murano Global Investments Plc 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Murano Global Investments Plc 주식 (MRNO) 가격 이력 2026
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | $0.5148 | $0.252 | $0.2628 | 11,539,318.0 | -17.90% |
| 2026-05 | $0.82 | $0.218 | $0.602 | 352,653,762.0 | +20.55% |
| 2026-04 | $0.64 | $0.292 | $0.348 | 8,197,457.0 | -27.40% |
| 2026-03 | $1.22 | $0.4022 | $0.8178 | 92,039,103.0 | -49.13% |
| 2026-02 | $1.98 | $0.6046 | $1.38 | 26,714,456.0 | -31.84% |
| 2026-01 | $2.91 | $0.556 | $2.35 | 148,727,887.0 | +100.69% |
Murano Global Investments Plc 주식 (MRNO) 가격 이력 2025
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $2.75 | $0.493 | $2.26 | 1,867,786.0 | -67.43% |
| 2025-11 | $2.80 | $1.71 | $1.09 | 124,201.0 | -35.19% |
| 2025-10 | $2.84 | $2.18 | $0.6614 | 234,324.0 | +4.85% |
| 2025-09 | $6.20 | $2.35 | $3.85 | 387,521.0 | -52.62% |
| 2025-08 | $8.88 | $5.25 | $3.63 | 137,069.0 | -26.55% |
| 2025-07 | $12.07 | $6.77 | $5.30 | 494,779.0 | -29.86% |
| 2025-06 | $11.44 | $8.50 | $2.94 | 304,907.0 | +12.00% |
| 2025-05 | $12.24 | $8.69 | $3.55 | 64,946.0 | -3.98% |
| 2025-04 | $10.69 | $7.67 | $3.02 | 53,603.0 | -5.49% |
| 2025-03 | $13.25 | $9.58 | $3.67 | 87,124.0 | -9.74% |
| 2025-02 | $12.62 | $10.11 | $2.51 | 63,643.0 | +7.68% |
| 2025-01 | $12.15 | $10.25 | $1.90 | 102,986.0 | +4.30% |
Murano Global Investments Plc 주식 (MRNO) 가격 이력 2024
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $12.50 | $9.23 | $3.27 | 133,558.0 | -7.55% |
| 2024-11 | $12.25 | $8.18 | $4.07 | 96,941.0 | +24.28% |
| 2024-10 | $9.50 | $6.63 | $2.87 | 58,517.0 | +1.12% |
| 2024-09 | $11.40 | $6.64 | $4.76 | 179,565.0 | +34.04% |
| 2024-08 | $8.14 | $5.70 | $2.44 | 68,512.0 | -17.62% |
| 2024-07 | $10.50 | $8.01 | $2.49 | 108,177.0 | -18.91% |
| 2024-06 | $11.75 | $8.47 | $3.28 | 311,829.0 | -7.53% |
| 2024-05 | $12.73 | $7.50 | $5.23 | 1,010,462.0 | +2.38% |
| 2024-04 | $11.72 | $7.07 | $4.65 | 429,287.0 | +0.00% |
자본화:
|
볼륨(24시간):