1.34
Multisensor Ai Holdings Inc 주식 (MSAI) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
| 날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | $1.82 | $1.29 | $0.53 | 22,470,785.0 | -32.32% |
| 2025-11-03 | $2.15 | $1.58 | $0.57 | 62,780,504.0 | +26.92% |
| 2025-10-31 | $2.40 | $1.55 | $0.85 | 198,239,260.0 | +18.18% |
| 2025-10-30 | $1.65 | $1.12 | $0.53 | 90,160,637.0 | +30.69% |
| 2025-10-29 | $1.42 | $0.98 | $0.435 | 105,591,081.0 | +19.37% |
| 2025-10-28 | $0.897 | $0.779 | $0.118 | 5,688,284.0 | +9.87% |
| 2025-10-27 | $0.86 | $0.73 | $0.13 | 3,972,509.0 | -19.91% |
| 2025-10-24 | $1.00 | $0.675 | $0.325 | 22,283,786.0 | -28.77% |
| 2025-10-23 | $1.40 | $0.67 | $0.73 | 94,597,446.0 | +101.73% |
| 2025-10-22 | $0.69 | $0.5855 | $0.1045 | 1,256,927.0 | +1.01% |
| 2025-10-21 | $0.69 | $0.54 | $0.15 | 4,957,488.0 | +20.45% |
| 2025-10-20 | $0.80 | $0.5128 | $0.2872 | 22,568,846.0 | +9.06% |
| 2025-10-17 | $0.519 | $0.50 | $0.019 | 166,812.0 | -0.77% |
| 2025-10-16 | $0.5534 | $0.5051 | $0.0483 | 279,726.0 | -2.10% |
| 2025-10-15 | $0.5779 | $0.5081 | $0.0698 | 710,135.0 | -0.71% |
| 2025-10-14 | $0.5394 | $0.50 | $0.0394 | 337,932.0 | -1.38% |
| 2025-10-13 | $0.5479 | $0.5124 | $0.0355 | 261,784.0 | -0.43% |
| 2025-10-10 | $0.5674 | $0.4644 | $0.103 | 894,840.0 | -6.20% |
| 2025-10-09 | $0.62 | $0.5509 | $0.0691 | 706,061.0 | -8.30% |
| 2025-10-08 | $0.6551 | $0.60 | $0.0551 | 1,075,339.0 | -4.71% |
| 2025-10-07 | $0.663 | $0.62 | $0.043 | 373,023.0 | +1.48% |
Multisensor Ai Holdings Inc 주식 (MSAI) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Multisensor Ai Holdings Inc 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 MSAI 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Multisensor Ai Holdings Inc 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Multisensor Ai Holdings Inc 주식 (MSAI) 가격 이력 2025
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | $2.15 | $1.29 | $0.86 | 107,722,074.0 | -14.10% |
| 2025-10 | $2.40 | $0.4644 | $1.94 | 555,596,629.0 | +141.86% |
| 2025-09 | $0.8201 | $0.622 | $0.1981 | 2,973,183.0 | -4.78% |
| 2025-08 | $0.84 | $0.65 | $0.19 | 1,465,680.0 | -3.78% |
| 2025-07 | $0.9596 | $0.5892 | $0.3704 | 2,960,315.0 | +17.73% |
| 2025-06 | $0.8394 | $0.5167 | $0.3227 | 2,225,988.0 | -20.03% |
| 2025-05 | $0.95 | $0.70 | $0.25 | 1,810,977.0 | +1.10% |
| 2025-04 | $1.01 | $0.73 | $0.28 | 1,692,418.0 | -20.47% |
| 2025-03 | $1.37 | $0.8004 | $0.5696 | 1,307,176.0 | -24.99% |
| 2025-02 | $1.95 | $1.18 | $0.7691 | 4,151,419.0 | -3.13% |
| 2025-01 | $3.33 | $1.22 | $2.11 | 66,309,189.0 | -30.43% |
Multisensor Ai Holdings Inc 주식 (MSAI) 가격 이력 2024
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $2.07 | $1.40 | $0.67 | 1,553,751.0 | +11.90% |
| 2024-11 | $2.03 | $1.54 | $0.494 | 443,501.0 | -13.40% |
| 2024-10 | $2.22 | $1.58 | $0.64 | 250,424.0 | -10.19% |
| 2024-09 | $2.35 | $1.81 | $0.54 | 483,781.0 | -3.14% |
| 2024-08 | $2.45 | $1.51 | $0.94 | 540,849.0 | +38.08% |
| 2024-07 | $2.00 | $1.52 | $0.48 | 660,490.0 | -1.52% |
| 2024-06 | $2.31 | $1.56 | $0.7497 | 566,403.0 | -24.07% |
| 2024-05 | $3.10 | $2.06 | $1.04 | 462,615.0 | -20.88% |
| 2024-04 | $3.49 | $2.10 | $1.39 | 2,434,688.0 | +20.80% |
| 2024-03 | $5.00 | $1.95 | $3.05 | 5,704,478.0 | -14.72% |
| 2024-02 | $4.50 | $1.89 | $2.61 | 4,015,721.0 | +18.30% |
| 2024-01 | $3.85 | $2.03 | $1.82 | 1,669,797.0 | -33.13% |
Multisensor Ai Holdings Inc 주식 (MSAI) 가격 이력 2023
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $3.92 | $3.16 | $0.76 | 534,394.0 | +0.00% |
자본화:
|
볼륨(24시간):