46.22
Nacco Industries Inc 주식 (NC) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
| 날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | $47.22 | $45.86 | $1.36 | 9,273.0 | -0.54% |
| 2026-01-15 | $46.47 | $45.48 | $0.99 | 6,085.0 | +0.89% |
| 2026-01-14 | $47.01 | $44.25 | $2.76 | 11,885.0 | +1.28% |
| 2026-01-13 | $46.83 | $44.58 | $2.25 | 12,669.0 | -3.62% |
| 2026-01-12 | $47.50 | $46.36 | $1.14 | 11,554.0 | -0.78% |
| 2026-01-09 | $48.37 | $47.56 | $0.81 | 5,107.0 | -0.50% |
| 2026-01-08 | $47.92 | $45.59 | $2.33 | 5,662.0 | +3.71% |
| 2026-01-07 | $47.93 | $45.90 | $2.03 | 5,728.0 | -0.22% |
| 2026-01-06 | $46.71 | $45.50 | $1.21 | 6,505.0 | -0.62% |
| 2026-01-05 | $48.34 | $45.02 | $3.32 | 17,382.0 | -2.94% |
| 2026-01-02 | $49.49 | $47.50 | $1.99 | 8,619.0 | -2.35% |
| 2025-12-31 | $49.20 | $48.35 | $0.85 | 6,128.0 | -0.08% |
| 2025-12-30 | $49.08 | $47.65 | $1.43 | 5,311.0 | -0.45% |
| 2025-12-29 | $49.66 | $48.58 | $1.08 | 5,885.0 | +1.25% |
| 2025-12-26 | $49.40 | $48.16 | $1.24 | 7,360.0 | -0.18% |
| 2025-12-24 | $49.67 | $48.20 | $1.47 | 9,933.0 | +0.00% |
| 2025-12-23 | $49.08 | $45.64 | $3.44 | 4,406.0 | -0.51% |
| 2025-12-22 | $49.49 | $46.75 | $2.74 | 14,790.0 | -0.31% |
| 2025-12-19 | $50.09 | $48.74 | $1.35 | 33,270.0 | -2.13% |
Nacco Industries Inc 주식 (NC) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Nacco Industries Inc 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 NC 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Nacco Industries Inc 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Nacco Industries Inc 주식 (NC) 가격 이력 2026
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | $49.49 | $44.25 | $5.24 | 109,742.0 | -5.75% |
Nacco Industries Inc 주식 (NC) 가격 이력 2025
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $50.94 | $43.71 | $7.23 | 258,731.0 | +1.74% |
| 2025-11 | $53.88 | $41.54 | $12.34 | 226,372.0 | +14.10% |
| 2025-10 | $44.95 | $39.78 | $5.17 | 232,866.0 | +0.28% |
| 2025-09 | $44.67 | $37.76 | $6.91 | 250,639.0 | +7.77% |
| 2025-08 | $39.91 | $35.43 | $4.48 | 124,444.0 | +3.16% |
| 2025-07 | $45.27 | $37.63 | $7.64 | 150,590.0 | -14.42% |
| 2025-06 | $45.50 | $35.80 | $9.70 | 218,382.0 | +23.56% |
| 2025-05 | $37.95 | $32.16 | $5.79 | 186,912.0 | +2.75% |
| 2025-04 | $39.65 | $30.00 | $9.65 | 382,803.0 | +3.47% |
| 2025-03 | $34.78 | $31.46 | $3.32 | 216,944.0 | +4.49% |
| 2025-02 | $33.60 | $30.75 | $2.85 | 160,239.0 | +2.06% |
| 2025-01 | $32.40 | $29.54 | $2.86 | 180,191.0 | +6.07% |
Nacco Industries Inc 주식 (NC) 가격 이력 2024
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $32.38 | $27.47 | $4.91 | 229,537.0 | -9.34% |
| 2024-11 | $34.49 | $29.69 | $4.80 | 215,496.0 | +2.87% |
| 2024-10 | $32.00 | $26.15 | $5.85 | 371,501.0 | +10.44% |
| 2024-09 | $28.71 | $25.19 | $3.52 | 418,687.0 | +1.69% |
| 2024-08 | $32.00 | $26.09 | $5.91 | 381,117.0 | -7.41% |
| 2024-07 | $34.74 | $27.51 | $7.23 | 433,088.0 | +8.82% |
| 2024-06 | $33.23 | $27.50 | $5.73 | 317,699.0 | -16.86% |
| 2024-05 | $34.09 | $27.28 | $6.81 | 323,591.0 | +20.84% |
| 2024-04 | $30.55 | $27.26 | $3.29 | 307,151.0 | -8.81% |
| 2024-03 | $33.50 | $28.50 | $5.00 | 405,806.0 | -9.12% |
| 2024-02 | $36.95 | $32.50 | $4.45 | 219,579.0 | -8.41% |
| 2024-01 | $37.70 | $34.70 | $3.00 | 303,499.0 | -0.60% |
자본화:
|
볼륨(24시간):