2.28
Nn Inc 주식 (NNBR) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | $2.32 | $2.15 | $0.165 | 216,900.0 | +6.05% |
2025-07-01 | $2.23 | $2.04 | $0.19 | 164,223.0 | +2.38% |
2025-06-30 | $2.13 | $1.98 | $0.15 | 217,703.0 | +7.69% |
2025-06-27 | $2.00 | $1.90 | $0.105 | 6,009,223.0 | +0.00% |
2025-06-26 | $1.98 | $1.80 | $0.18 | 846,615.0 | +0.00% |
2025-06-25 | $2.14 | $1.91 | $0.23 | 265,476.0 | -8.02% |
2025-06-24 | $2.12 | $2.02 | $0.10 | 224,938.0 | +3.92% |
2025-06-23 | $2.08 | $1.96 | $0.12 | 195,947.0 | +3.55% |
2025-06-20 | $2.08 | $1.97 | $0.115 | 237,472.0 | -3.90% |
2025-06-18 | $2.10 | $1.86 | $0.235 | 257,535.0 | +9.63% |
2025-06-17 | $1.97 | $1.87 | $0.0999 | 239,366.0 | -6.03% |
2025-06-16 | $1.99 | $1.89 | $0.10 | 221,352.0 | +3.11% |
2025-06-13 | $1.97 | $1.82 | $0.15 | 440,164.0 | -1.53% |
2025-06-12 | $2.15 | $1.94 | $0.205 | 272,966.0 | -9.26% |
2025-06-11 | $2.21 | $2.15 | $0.06 | 217,515.0 | -1.37% |
2025-06-10 | $2.20 | $2.12 | $0.08 | 159,025.0 | +1.39% |
2025-06-09 | $2.19 | $2.10 | $0.09 | 141,695.0 | +2.37% |
2025-06-06 | $2.13 | $2.01 | $0.125 | 181,602.0 | +3.94% |
2025-06-05 | $2.07 | $1.96 | $0.1093 | 222,501.0 | -0.98% |
2025-06-04 | $2.21 | $1.96 | $0.2511 | 269,756.0 | -4.65% |
2025-06-03 | $2.38 | $2.12 | $0.26 | 241,903.0 | -2.27% |
Nn Inc 주식 (NNBR) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Nn Inc 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 NNBR 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Nn Inc 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Nn Inc 주식 (NNBR) 가격 이력 2025
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07 | $2.32 | $2.04 | $0.28 | 598,023.0 | +8.57% |
2025-06 | $2.38 | $1.80 | $0.575 | 11,033,259.0 | +2.44% |
2025-05 | $2.36 | $1.62 | $0.74 | 4,249,884.0 | +1.99% |
2025-04 | $2.46 | $1.58 | $0.875 | 4,047,570.0 | -11.06% |
2025-03 | $3.12 | $2.25 | $0.87 | 3,359,521.0 | -25.90% |
2025-02 | $3.52 | $2.83 | $0.69 | 3,429,305.0 | +0.33% |
2025-01 | $4.67 | $2.38 | $2.29 | 31,858,256.0 | -7.03% |
Nn Inc 주식 (NNBR) 가격 이력 2024
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $4.39 | $3.27 | $1.12 | 2,695,429.0 | -13.53% |
2024-11 | $4.10 | $2.94 | $1.16 | 2,441,814.0 | +26.67% |
2024-10 | $4.25 | $3.15 | $1.10 | 1,643,940.0 | -19.23% |
2024-09 | $4.12 | $3.36 | $0.765 | 2,021,296.0 | -1.02% |
2024-08 | $4.14 | $3.10 | $1.04 | 2,555,412.0 | +0.51% |
2024-07 | $4.20 | $2.94 | $1.26 | 3,509,021.0 | +30.67% |
2024-06 | $3.30 | $2.84 | $0.46 | 9,473,646.0 | -7.69% |
2024-05 | $3.94 | $3.03 | $0.91 | 4,555,744.0 | -8.71% |
2024-04 | $4.86 | $3.30 | $1.56 | 4,062,016.0 | -24.89% |
2024-03 | $5.20 | $4.01 | $1.19 | 4,106,691.0 | +1.28% |
2024-02 | $5.40 | $4.47 | $0.93 | 3,427,196.0 | +1.52% |
2024-01 | $4.93 | $3.75 | $1.18 | 3,368,082.0 | +15.25% |
Nn Inc 주식 (NNBR) 가격 이력 2023
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $4.35 | $2.35 | $2.00 | 2,856,812.0 | +66.67% |
2023-11 | $2.55 | $1.72 | $0.8299 | 1,274,304.0 | +33.33% |
2023-10 | $1.89 | $1.62 | $0.2603 | 889,757.0 | -3.23% |
2023-09 | $2.17 | $1.82 | $0.35 | 1,953,596.0 | -12.26% |
2023-08 | $3.23 | $1.97 | $1.26 | 1,893,420.0 | -29.10% |
2023-07 | $3.25 | $2.17 | $1.08 | 2,501,327.0 | +25.10% |
2023-06 | $2.42 | $1.71 | $0.71 | 3,248,326.0 | +35.80% |
2023-05 | $1.85 | $0.9725 | $0.8775 | 11,688,324.0 | +62.96% |
2023-04 | $1.17 | $1.00 | $0.17 | 5,788,829.0 | +0.93% |
2023-03 | $2.03 | $0.967 | $1.06 | 5,570,022.0 | -41.85% |
2023-02 | $2.48 | $1.84 | $0.64 | 1,995,354.0 | -10.68% |
2023-01 | $2.22 | $1.45 | $0.77 | 2,692,195.0 | +37.33% |
자본화:
|
볼륨(24시간):