182.81
전일 마감가:
$186.94
열려 있는:
$187.475
하루 거래량:
161.44M
Relative Volume:
0.91
시가총액:
$4.44T
수익:
$187.14B
순이익/손실:
$99.20B
주가수익비율:
45.28
EPS:
4.0375
순현금흐름:
$77.32B
1주 성능:
-1.40%
1개월 성능:
-1.61%
6개월 성능:
+0.67%
1년 성능:
+35.12%
엔비디아 Stock (NVDA) Company Profile
명칭
Nvidia Corp
전화
408-486-2000
주소
2788 SAN TOMAS EXPRESSWAY, SANTA CLARA, CA
Compare NVDA vs TSM, AVGO, MU, AMD
| 주식 | 가격 | 시가총액 | 매출 | 순이익 | 현금흐름 | 주당 순 이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
NVDA
Nvidia Corp
|
182.81 | 4.54T | 187.14B | 99.20B | 77.32B | 4.0375 |
|
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Adr
|
366.36 | 1.91T | 122.54B | 55.22B | 34.85B | 10.66 |
|
AVGO
Broadcom Inc
|
325.17 | 1.57T | 63.89B | 23.13B | 26.91B | 4.7608 |
|
MU
Micron Technology Inc
|
411.66 | 465.93B | 42.31B | 11.91B | 4.65B | 10.52 |
|
AMD
Advanced Micro Devices Inc
|
207.32 | 335.77B | 34.64B | 4.27B | 6.74B | 2.6448 |
엔비디아 Stock (NVDA) Upgrades & Downgrades
| 날짜 | 액션 | 분석자 | 등급 변경 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 개시 | RBC Capital Mkts | Outperform |
| 2025-11-21 | 재개 | Raymond James | Strong Buy |
| 2025-11-20 | 재확인 | Barclays | Overweight |
| 2025-11-20 | 재확인 | Bernstein | Outperform |
| 2025-11-20 | 재확인 | Citigroup | Buy |
| 2025-11-20 | 재확인 | Deutsche Bank | Hold |
| 2025-11-20 | 재확인 | JP Morgan | Overweight |
| 2025-11-20 | 재확인 | Jefferies | Buy |
| 2025-11-20 | 재확인 | KeyBanc Capital Markets | Overweight |
| 2025-11-20 | 재확인 | Mizuho | Outperform |
| 2025-11-20 | 재확인 | Morgan Stanley | Overweight |
| 2025-11-20 | 재확인 | Robert W. Baird | Outperform |
| 2025-11-20 | 재확인 | Susquehanna | Positive |
| 2025-11-20 | 재확인 | The Benchmark Company | Buy |
| 2025-11-20 | 재확인 | Truist | Buy |
| 2025-11-13 | 재확인 | Oppenheimer | Outperform |
| 2025-11-04 | 재확인 | Jefferies | Buy |
| 2025-10-29 | 재확인 | DA Davidson | Buy |
| 2025-10-15 | 업그레이드 | HSBC Securities | Hold → Buy |
| 2025-10-09 | 재확인 | Cantor Fitzgerald | Overweight |
| 2025-09-30 | 재확인 | Citigroup | Buy |
| 2025-09-30 | 재확인 | KeyBanc Capital Markets | Overweight |
| 2025-09-25 | 재확인 | Barclays | Overweight |
| 2025-09-23 | 재확인 | Evercore ISI | Outperform |
| 2025-09-11 | 업그레이드 | DA Davidson | Neutral → Buy |
| 2025-09-08 | 재확인 | Citigroup | Buy |
| 2025-08-28 | 재확인 | Bernstein | Outperform |
| 2025-08-28 | 재확인 | BofA Securities | Buy |
| 2025-08-28 | 재확인 | Citigroup | Buy |
| 2025-08-28 | 재확인 | DA Davidson | Neutral |
| 2025-08-28 | 재확인 | JP Morgan | Overweight |
| 2025-08-28 | 재확인 | Jefferies | Buy |
| 2025-08-28 | 재확인 | KeyBanc Capital Markets | Overweight |
| 2025-08-28 | 재확인 | Morgan Stanley | Overweight |
| 2025-08-28 | 재확인 | Oppenheimer | Outperform |
| 2025-08-28 | 재확인 | Rosenblatt | Buy |
| 2025-08-28 | 재확인 | The Benchmark Company | Buy |
| 2025-08-28 | 재확인 | Truist | Buy |
| 2025-08-28 | 재확인 | Wolfe Research | Outperform |
| 2025-08-22 | 재확인 | Evercore ISI | Outperform |
| 2025-08-21 | 재확인 | UBS | Buy |
| 2025-07-30 | 재확인 | Morgan Stanley | Overweight |
| 2025-07-16 | 재확인 | Needham | Buy |
| 2025-07-10 | 개시 | Goldman | Buy |
| 2025-06-25 | 재확인 | Loop Capital | Buy |
| 2025-05-29 | 업그레이드 | Summit Insights | Hold → Buy |
| 2025-05-29 | 재확인 | TD Cowen | Buy |
| 2025-04-30 | 개시 | Seaport Research Partners | Sell |
| 2025-04-16 | 재확인 | BofA Securities | Buy |
| 2025-04-16 | 재확인 | Raymond James | Strong Buy |
| 2025-04-03 | 다운그레이드 | HSBC Securities | Buy → Hold |
| 2025-02-27 | 다운그레이드 | Summit Insights | Buy → Hold |
| 2024-11-21 | 재확인 | Barclays | Overweight |
| 2024-11-21 | 재확인 | Evercore ISI | Outperform |
| 2024-11-21 | 재확인 | Goldman | Buy |
| 2024-11-21 | 재확인 | JP Morgan | Overweight |
| 2024-11-21 | 재확인 | Needham | Buy |
| 2024-11-21 | 재확인 | Robert W. Baird | Outperform |
| 2024-11-21 | 재확인 | TD Cowen | Buy |
| 2024-11-21 | 재확인 | The Benchmark Company | Buy |
| 2024-11-21 | 재확인 | Truist | Buy |
| 2024-11-21 | 재확인 | Wells Fargo | Overweight |
| 2024-11-14 | 재확인 | Oppenheimer | Outperform |
| 2024-11-12 | 개시 | Redburn Atlantic | Buy |
| 2024-10-18 | 재확인 | BofA Securities | Buy |
| 2024-10-11 | 재확인 | Goldman | Buy |
| 2024-09-18 | 개시 | William Blair | Outperform |
| 2024-08-29 | 재확인 | Needham | Buy |
| 2024-08-19 | 재확인 | Goldman | Buy |
| 2024-08-06 | 업그레이드 | New Street | Neutral → Buy |
| 2024-07-15 | 재확인 | TD Cowen | Buy |
| 2024-07-12 | 재확인 | The Benchmark Company | Buy |
| 2024-07-09 | 재확인 | KeyBanc Capital Markets | Overweight |
| 2024-07-08 | 재확인 | UBS | Buy |
| 2024-07-05 | 다운그레이드 | New Street | Buy → Neutral |
| 2024-07-01 | 재확인 | Morgan Stanley | Overweight |
| 2024-06-18 | 재확인 | Rosenblatt | Buy |
| 2024-06-03 | 재확인 | BofA Securities | Buy |
| 2024-05-24 | 다운그레이드 | DZ Bank | Buy → Hold |
| 2024-05-23 | 재확인 | Craig Hallum | Buy |
| 2024-05-23 | 재확인 | Deutsche Bank | Hold |
| 2024-05-23 | 재확인 | Evercore ISI | Outperform |
| 2024-05-23 | 재확인 | Goldman | Buy |
| 2024-05-23 | 재확인 | JP Morgan | Overweight |
| 2024-05-23 | 재확인 | Jefferies | Buy |
| 2024-05-23 | 재확인 | KeyBanc Capital Markets | Overweight |
| 2024-05-23 | 재확인 | Mizuho | Buy |
| 2024-05-23 | 재확인 | Morgan Stanley | Overweight |
| 2024-05-23 | 재확인 | Needham | Buy |
| 2024-05-23 | 재확인 | Piper Sandler | Overweight |
| 2024-05-23 | 재확인 | Raymond James | Strong Buy |
| 2024-05-23 | 재확인 | Stifel | Buy |
| 2024-05-23 | 재확인 | Susquehanna | Positive |
| 2024-05-23 | 재확인 | TD Cowen | Buy |
| 2024-05-23 | 재확인 | The Benchmark Company | Buy |
| 2024-05-23 | 재확인 | Truist | Buy |
| 2024-05-23 | 재확인 | UBS | Buy |
| 2024-05-23 | 재확인 | Wells Fargo | Overweight |
| 2024-05-23 | 재확인 | Wolfe Research | Outperform |
| 2024-05-20 | 재확인 | Barclays | Overweight |
| 2024-05-20 | 재확인 | Robert W. Baird | Outperform |
| 2024-05-20 | 재확인 | Stifel | Buy |
| 2024-05-20 | 재확인 | Susquehanna | Positive |
| 2024-05-13 | 개시 | Jefferies | Buy |
| 2024-04-16 | 개시 | Evercore ISI | Outperform |
| 2024-04-11 | 재확인 | Raymond James | Strong Buy |
| 2024-04-10 | 재확인 | Morgan Stanley | Overweight |
| 2024-04-08 | 재확인 | KeyBanc Capital Markets | Overweight |
| 2024-03-22 | 재확인 | UBS | Buy |
| 2024-03-21 | 재확인 | TD Cowen | Outperform |
| 2024-03-07 | 재확인 | Mizuho | Buy |
| 2024-02-22 | 재확인 | BofA Securities | Buy |
| 2024-02-22 | 재확인 | Cantor Fitzgerald | Overweight |
| 2024-02-22 | 재확인 | Citigroup | Buy |
| 2024-02-22 | 재확인 | DA Davidson | Neutral |
| 2024-02-22 | 재확인 | Deutsche Bank | Hold |
| 2024-02-22 | 재확인 | Goldman | Buy |
| 2024-02-22 | 재확인 | HSBC Securities | Buy |
| 2024-02-22 | 재확인 | JP Morgan | Overweight |
| 2024-02-22 | 재확인 | Jefferies | Buy |
| 2024-02-22 | 재확인 | KeyBanc Capital Markets | Overweight |
| 2024-02-22 | 재확인 | Mizuho | Buy |
| 2024-02-22 | 재확인 | Morgan Stanley | Overweight |
| 2024-02-22 | 재확인 | Needham | Buy |
| 2024-02-22 | 재확인 | Stifel | Buy |
| 2024-02-22 | 재확인 | TD Cowen | Outperform |
| 2024-02-22 | 재확인 | The Benchmark Company | Buy |
| 2024-02-22 | 재확인 | Truist | Buy |
| 2024-02-22 | 재확인 | UBS | Buy |
| 2024-02-22 | 재확인 | Wedbush | Outperform |
| 2024-02-22 | 재확인 | Wolfe Research | Outperform |
| 2024-02-16 | 개시 | Loop Capital | Buy |
| 2024-02-15 | 재확인 | Piper Sandler | Overweight |
| 2024-02-13 | 재확인 | UBS | Buy |
| 2024-02-05 | 재확인 | Goldman | Buy |
| 2024-01-23 | 개시 | Cantor Fitzgerald | Overweight |
| 2024-01-03 | 개시 | DA Davidson | Neutral |
| 2023-11-22 | 재확인 | BMO Capital Markets | Outperform |
| 2023-11-22 | 재확인 | Bernstein | Outperform |
| 2023-11-22 | 재확인 | BofA Securities | Buy |
| 2023-11-22 | 다운그레이드 | Edward Jones | Buy → Hold |
| 2023-11-22 | 재확인 | Goldman | Buy |
| 2023-11-22 | 재확인 | JP Morgan | Overweight |
| 2023-11-22 | 재확인 | Mizuho | Buy |
| 2023-11-22 | 재확인 | Morgan Stanley | Overweight |
| 2023-11-22 | 재확인 | Rosenblatt | Buy |
| 2023-11-22 | 재확인 | Truist | Buy |
| 2023-11-22 | 재확인 | UBS | Buy |
| 2023-11-22 | 재확인 | Wells Fargo | Overweight |
| 2023-10-11 | 재확인 | TD Cowen | Outperform |
| 2023-08-24 | 업그레이드 | Exane BNP Paribas | Neutral → Outperform |
| 2023-08-24 | 재확인 | Rosenblatt | Buy |
| 2023-08-24 | 업그레이드 | Stifel | Hold → Buy |
| 2023-08-24 | 재확인 | TD Cowen | Outperform |
| 2023-08-21 | 재확인 | HSBC Securities | Buy |
| 2023-08-21 | 재확인 | KeyBanc Capital Markets | Overweight |
| 2023-08-09 | 재확인 | Stifel | Hold |
| 2023-07-24 | 재확인 | Mizuho | Buy |
| 2023-07-20 | 개시 | Wolfe Research | Outperform |
| 2023-07-17 | 재확인 | Citigroup | Buy |
| 2023-07-14 | 재확인 | Truist | Buy |
| 2023-07-11 | 재확인 | KeyBanc Capital Markets | Overweight |
| 2023-06-30 | 업그레이드 | Daiwa Securities | Neutral → Outperform |
| 2023-06-16 | 재확인 | Morgan Stanley | Overweight |
| 2023-05-25 | 업그레이드 | Craig Hallum | Hold → Buy |
| 2023-05-25 | 업그레이드 | Robert W. Baird | Neutral → Outperform |
| 2023-05-25 | 업그레이드 | Wedbush | Neutral → Outperform |
| 2023-04-19 | 재확인 | BofA Securities | Buy |
| 2023-04-18 | 업그레이드 | HSBC Securities | Reduce → Buy |
| 2023-03-27 | 재확인 | UBS | Buy |
| 2023-03-21 | 업그레이드 | Exane BNP Paribas | Underperform → Neutral |
| 2023-03-17 | 업그레이드 | Morgan Stanley | Equal-Weight → Overweight |
| 2023-03-02 | 재개 | Raymond James | Strong Buy |
| 2023-02-23 | 업그레이드 | Goldman | Neutral → Buy |
| 2023-02-21 | 재확인 | BMO Capital Markets | Outperform |
| 2023-02-16 | 다운그레이드 | DZ Bank | Buy → Sell |
| 2023-01-23 | 재확인 | Truist | Buy |
| 2022-12-19 | 재확인 | Needham | Buy |
| 2022-12-15 | 개시 | HSBC Securities | Reduce |
| 2022-11-17 | 업그레이드 | Summit Insights | Hold → Buy |
| 2022-11-16 | 재개 | Credit Suisse | Outperform |
| 2022-09-08 | 개시 | Stifel | Hold |
| 2022-09-02 | 다운그레이드 | Daiwa Securities | Outperform → Neutral |
| 2022-08-08 | 다운그레이드 | Craig Hallum | Buy → Hold |
| 2022-07-13 | 재확인 | Susquehanna | Positive |
| 2022-05-26 | 재개 | The Benchmark Company | Buy |
| 2022-05-03 | 재개 | Morgan Stanley | Equal-Weight |
| 2022-04-13 | 업그레이드 | New Street | Neutral → Buy |
| 2022-04-11 | 다운그레이드 | Robert W. Baird | Outperform → Neutral |
| 2022-03-15 | 재확인 | Cowen | Outperform |
| 2022-03-07 | 재개 | Goldman | Neutral |
| 2022-02-17 | 다운그레이드 | Summit Insights | Buy → Hold |
| 2021-11-18 | 재확인 | BofA Securities | Buy |
| 2021-11-18 | 재확인 | Craig Hallum | Buy |
| 2021-11-18 | 재확인 | Deutsche Bank | Hold |
| 2021-11-18 | 재확인 | JP Morgan | Overweight |
| 2021-11-18 | 재확인 | Jefferies | Buy |
| 2021-11-18 | 재확인 | KeyBanc Capital Markets | Overweight |
| 2021-11-18 | 재확인 | Mizuho | Buy |
| 2021-11-18 | 재확인 | Needham | Buy |
| 2021-11-18 | 재확인 | Piper Sandler | Overweight |
| 2021-11-18 | 재확인 | Raymond James | Strong Buy |
| 2021-11-18 | 재확인 | Truist | Buy |
| 2021-11-15 | 재확인 | Citigroup | Buy |
| 2021-11-15 | 재확인 | UBS | Buy |
| 2021-11-12 | 다운그레이드 | Wedbush | Outperform → Neutral |
| 2021-10-22 | 업그레이드 | Summit Insights | Sell → Buy |
| 2021-10-05 | 재확인 | KeyBanc Capital Markets | Overweight |
| 2021-09-17 | 재확인 | BofA Securities | Buy |
| 2021-08-20 | 재개 | The Benchmark Company | Buy |
| 2021-08-19 | 다운그레이드 | Summit Insights | Hold → Sell |
| 2021-08-12 | 재확인 | Evercore ISI | Outperform |
| 2021-08-12 | 재확인 | UBS | Buy |
| 2021-08-12 | 재확인 | Wells Fargo | Overweight |
| 2021-08-04 | 재확인 | Rosenblatt | Buy |
| 2021-07-15 | 재확인 | Mizuho | Buy |
| 2021-07-08 | 재확인 | Oppenheimer | Outperform |
| 2021-07-06 | 재확인 | KeyBanc Capital Markets | Overweight |
| 2021-07-01 | 재확인 | BMO Capital Markets | Outperform |
| 2021-06-22 | 재확인 | Raymond James | Strong Buy |
| 2021-06-18 | 재확인 | BofA Securities | Buy |
| 2021-06-17 | 재확인 | Jefferies | Buy |
| 2021-05-27 | 재확인 | BofA Securities | Buy |
| 2021-05-27 | 재확인 | Cowen | Outperform |
| 2021-05-27 | 업그레이드 | Craig Hallum | Hold → Buy |
| 2021-05-20 | 재개 | KeyBanc Capital Markets | Sector Weight |
| 2021-05-05 | 개시 | Robert W. Baird | Outperform |
| 2021-04-15 | 업그레이드 | Raymond James | Outperform → Strong Buy |
| 2021-04-13 | 재확인 | Cowen | Outperform |
| 2021-04-13 | 재확인 | Rosenblatt | Buy |
| 2021-02-25 | 재확인 | Cowen | Outperform |
| 2021-02-22 | 재확인 | Susquehanna | Positive |
| 2021-02-03 | 업그레이드 | New Street | Sell → Neutral |
| 2020-11-12 | 재확인 | Cascend Securities | Buy |
| 2020-10-09 | 다운그레이드 | New Street | Neutral → Sell |
| 2020-10-06 | 재확인 | BMO Capital Markets | Outperform |
| 2020-10-02 | 재확인 | Wedbush | Outperform |
| 2020-09-15 | 재확인 | Needham | Buy |
| 2020-09-02 | 재확인 | BofA Securities | Buy |
| 2020-09-02 | 재확인 | Credit Suisse | Outperform |
| 2020-09-02 | 재확인 | Goldman | Buy |
| 2020-09-02 | 재확인 | Mizuho | Buy |
| 2020-09-02 | 재확인 | RBC Capital Mkts | Outperform |
| 2020-09-02 | 재확인 | The Benchmark Company | Buy |
| 2020-08-20 | 재확인 | Morgan Stanley | Equal-Weight |
| 2020-08-20 | 재확인 | Needham | Buy |
| 2020-08-20 | 재확인 | RBC Capital Mkts | Outperform |
| 2020-08-20 | 재확인 | Raymond James | Outperform |
| 2020-08-20 | 재확인 | Rosenblatt | Buy |
| 2020-08-20 | 재확인 | Susquehanna | Positive |
| 2020-08-20 | 재확인 | Truist | Buy |
| 2020-08-20 | 재확인 | Wedbush | Outperform |
| 2020-08-20 | 재확인 | Wells Fargo | Overweight |
모두보기
엔비디아 주식(NVDA)의 최신 뉴스
Nvidia CEO Jensen Huang will not attend India AI Impact Summit: Here's what the company said - Times of India
NVIDIA Corporation $NVDA Shares Sold by TrueMark Investments LLC - MarketBeat
UG Investment Advisers Ltd. Has $8.68 Million Position in NVIDIA Corporation $NVDA - MarketBeat
Nvidia CEO Jensen Huang to skip India AI Summit next week, company confirms - India Today
Nvidia CEO Jensen Huang won't attend India AI summit next week, says company - Moneycontrol
Nvidia CEO Huang won't attend India AI summit next week, company says - Reuters
Nvidia CEO Huang won't attend India AI summit next week, company saus - Yahoo! Finance Canada
Analyst bets Google will beat Nvidia to become world's most-valuable company in 2026, and the reason is l - Times of India
Should You Buy CoreWeave Before Feb. 26? - Yahoo Finance
The 5 Best Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy for February - Yahoo Finance
Mn Services Vermogensbeheer B.V. Buys 52,000 Shares of NVIDIA Corporation $NVDA - MarketBeat
Nvidia Stock Investors Just Got Good News From Amazon, Google, Meta Platforms, and Microsoft - Yahoo Finance
Gibbs Wealth Management Acquires 3,822 Shares of NVIDIA Corporation $NVDA - MarketBeat
NVIDIA Corporation $NVDA Shares Sold by Baillie Gifford & Co. - MarketBeat
Is Nvidia Set to Help Joby Aviation Become the Tesla of the Skies? - Yahoo Finance
This Is the Best AI Stock to Buy in February 2026, According to Wall Street - The Motley Fool
Nvidia (NVDA) Falls 2% as AMD Gains on Arista Deployment Update - Eudaimonia and Co
NVIDIA Extends AI From Data Centers To Factories Labs And Grids - Yahoo Finance
How China Built a Chip Industry, and Why It’s Still Not Enough - The New York Times
Ride the AI and gold rush! Bridgewater significantly increased its holdings in NVIDIA and gold stocks in Q4. - 富途牛牛
In Delhi, the AI boom comes with a $33 000 hotel room fee - Moneyweb
Stock Movers: Coinbase, Rivian, Nvidia - Bloomberg.com
Allianz Technology Trust reveals Nvidia as top holding at 10.1% By Investing.com - Investing.com Canada
Waltons Crack Ranks of 10 Richest as Nvidia’s Huang Falls Out - Bloomberg.com
Nvidia's stock is down and AMD is up. The culprit may be Arista. - CNBC
Nvidia shares go cold even as Big Tech spending on AI balloons - Yahoo Finance
NVIDIA vs. SMCI: Which AI Hardware Stock Is the Better Buy Now? - Zacks Investment Research
2 AI Stocks That Could Go Parabolic - Yahoo Finance
BridgeBio Pharma, DoorDash, Nvidia, Rio Tinto: What brokers said this week - Proactive Investors
Nvidia to Lease Data Center Funded by $3.8 Billion of Junk Bonds - Bloomberg.com
Meta, Amazon, and Goolge Lead a $700 Billion Capex Wave: What Stocks Win Beyond NVIDIA? - Yahoo Finance
NVIDIA Corporation (NVDA) gains after CEO signals long AI infrastructure runway - MSN
Allianz Technology Trust reveals Nvidia as top holding at 10.1% - Investing.com
Fund Update: 129,197 NVIDIA (NVDA) shares added to Haverford Trust Co portfolio - Quiver Quantitative
NVIDIA Corporation (NVDA) Gains After CEO Signals Long AI Infrastructure Runway - Yahoo Finance
Nvidia-backed Cohere beats revenue target for 2025: report - Seeking Alpha
Goldman Sachs Expects Beat and Raise Quarter for NVIDIA (NVDA) - Yahoo Finance
Amazon, Google And Others Are Pouring $700 Billion Into AI CapEx, Top Analyst Explains Why This Makes It 'Hard' To Bet Against Nvidia - Yahoo Finance
NVIDIA CORP (NASDAQ:NVDA) Stands Out as a Top CANSLIM Growth Pick - ChartMill
UNIVEST FINANCIAL Corp Cuts Stock Position in NVIDIA Corporation $NVDA - MarketBeat
NVIDIA Corporation $NVDA Shares Sold by Vantage Investment Partners LLC - MarketBeat
Union Heritage Capital LLC Increases Stake in NVIDIA Corporation $NVDA - MarketBeat
NVIDIA Corporation $NVDA Holdings Lessened by Teacher Retirement System of Texas - MarketBeat
Will Data Center Unit Help NVIDIA Reach Its $65B Q4 Revenue Goal? - Zacks Investment Research
The Market’s Biggest Test Yet? Nvidia (NVDA) Heads Into Earnings - TipRanks
Microsoft, Alphabet, Amazon, and Meta Platforms Just Announced Fantastic News for Nvidia. - Yahoo Finance
AI mania is driving up prices for phones, PCs and more. Here's why - Axios
Lockheed Martin Investment Management Co. Decreases Holdings in NVIDIA Corporation $NVDA - MarketBeat
Myriad Asset Management US LP Invests $9.15 Million in NVIDIA Corporation $NVDA - MarketBeat
Nadler Financial Group Inc. Sells 4,761 Shares of NVIDIA Corporation $NVDA - MarketBeat
NVIDIA Corporation $NVDA Shares Acquired by Kingdom Financial Group LLC. - MarketBeat
엔비디아 (NVDA) 재무 분석
매출
순이익
현금흐름
주당 순 이익
자본화:
|
볼륨(24시간):