40.21
Innovator U S Equity Power Buffer Etf February 주식 (PFEB) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
| 날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | $40.33 | $40.00 | $0.33 | 60,421.0 | -0.27% |
| 2026-03-18 | $40.57 | $40.26 | $0.31 | 33,495.0 | -0.79% |
| 2026-03-17 | $40.76 | $40.58 | $0.18 | 16,526.0 | +0.27% |
| 2026-03-16 | $40.65 | $40.47 | $0.18 | 32,548.0 | +0.55% |
| 2026-03-13 | $40.66 | $40.20 | $0.4596 | 24,933.0 | -0.15% |
| 2026-03-12 | $40.61 | $40.37 | $0.24 | 48,701.0 | -0.98% |
| 2026-03-11 | $40.84 | $40.68 | $0.16 | 39,236.0 | +0.12% |
| 2026-03-10 | $40.99 | $40.72 | $0.27 | 38,554.0 | -0.22% |
| 2026-03-09 | $40.85 | $40.23 | $0.6194 | 87,550.0 | +0.44% |
| 2026-03-06 | $40.77 | $40.53 | $0.235 | 30,154.0 | -0.68% |
| 2026-03-05 | $41.05 | $40.75 | $0.30 | 91,189.0 | -0.44% |
| 2026-03-04 | $41.16 | $40.89 | $0.2714 | 29,875.0 | +0.42% |
| 2026-03-03 | $40.98 | $40.54 | $0.44 | 44,143.0 | -0.34% |
| 2026-03-02 | $41.18 | $40.82 | $0.36 | 62,371.0 | -0.02% |
| 2026-02-27 | $41.11 | $40.97 | $0.14 | 75,235.0 | -0.28% |
| 2026-02-26 | $41.35 | $41.03 | $0.325 | 49,962.0 | -0.35% |
| 2026-02-25 | $41.34 | $41.20 | $0.135 | 84,398.0 | +0.63% |
| 2026-02-24 | $41.16 | $40.98 | $0.18 | 47,439.0 | +0.27% |
| 2026-02-23 | $41.22 | $40.93 | $0.29 | 101,747.0 | -0.56% |
| 2026-02-20 | $41.22 | $40.95 | $0.269 | 216,154.0 | +0.34% |
| 2026-02-19 | $41.09 | $40.90 | $0.19 | 937,174.0 | -0.15% |
| 2026-02-18 | $41.19 | $40.99 | $0.20 | 180,922.0 | +0.29% |
Innovator U S Equity Power Buffer Etf February 주식 (PFEB) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Innovator U S Equity Power Buffer Etf February 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 PFEB 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Innovator U S Equity Power Buffer Etf February 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Innovator U S Equity Power Buffer Etf February 주식 (PFEB) 가격 이력 2026
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | $41.18 | $40.00 | $1.18 | 700,117.0 | -2.09% |
| 2026-02 | $41.48 | $40.71 | $0.77 | 4,890,076.0 | -0.39% |
| 2026-01 | $41.24 | $40.69 | $0.55 | 1,961,416.0 | +1.26% |
Innovator U S Equity Power Buffer Etf February 주식 (PFEB) 가격 이력 2025
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $40.82 | $40.22 | $0.60 | 1,063,996.0 | +1.24% |
| 2025-11 | $40.33 | $39.37 | $0.96 | 1,297,414.0 | +0.70% |
| 2025-10 | $40.17 | $39.30 | $0.8699 | 1,421,017.0 | +0.81% |
| 2025-09 | $39.69 | $38.75 | $0.94 | 1,045,019.0 | +1.74% |
| 2025-08 | $39.18 | $38.17 | $1.01 | 776,957.0 | +1.17% |
| 2025-07 | $38.75 | $37.98 | $0.772 | 1,506,349.0 | +1.45% |
| 2025-06 | $38.05 | $36.94 | $1.11 | 1,083,599.0 | +2.65% |
| 2025-05 | $37.18 | $35.75 | $1.43 | 950,290.0 | +3.75% |
| 2025-04 | $36.18 | $32.93 | $3.25 | 1,698,047.0 | -0.36% |
| 2025-03 | $36.99 | $35.46 | $1.53 | 1,275,417.0 | -3.06% |
| 2025-02 | $37.48 | $36.55 | $0.9265 | 8,563,575.0 | -0.46% |
| 2025-01 | $37.15 | $36.79 | $0.36 | 3,456,537.0 | +0.87% |
Innovator U S Equity Power Buffer Etf February 주식 (PFEB) 가격 이력 2024
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $36.92 | $36.59 | $0.3263 | 461,899.0 | +0.36% |
| 2024-11 | $36.72 | $36.11 | $0.61 | 2,924,802.0 | +1.66% |
| 2024-10 | $36.32 | $35.89 | $0.43 | 674,908.0 | +0.11% |
| 2024-09 | $36.08 | $35.24 | $0.84 | 496,107.0 | +0.75% |
| 2024-08 | $35.78 | $34.07 | $1.71 | 494,146.0 | +1.25% |
| 2024-07 | $35.53 | $35.01 | $0.5194 | 2,026,362.0 | +0.57% |
| 2024-06 | $35.19 | $34.52 | $0.6693 | 1,124,450.0 | +1.50% |
| 2024-05 | $34.70 | $33.64 | $1.05 | 1,597,569.0 | +2.52% |
| 2024-04 | $34.22 | $33.39 | $0.8277 | 1,084,558.0 | -1.17% |
| 2024-03 | $34.24 | $33.62 | $0.6164 | 4,217,965.0 | +1.24% |
| 2024-02 | $33.79 | $32.97 | $0.82 | 13,581,189.0 | +2.21% |
| 2024-01 | $33.03 | $32.54 | $0.49 | 4,243,378.0 | +1.10% |
자본화:
|
볼륨(24시간):