26.84
Perpetua Resources Corp 주식 (PPTA) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
| 날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | $29.73 | $26.72 | $3.01 | 2,536,702.0 | -6.93% |
| 2025-12-12 | $29.85 | $27.01 | $2.84 | 3,031,719.0 | -1.06% |
| 2025-12-11 | $29.73 | $25.60 | $4.13 | 5,096,421.0 | +13.42% |
| 2025-12-10 | $26.38 | $23.88 | $2.50 | 3,121,255.0 | -3.20% |
| 2025-12-09 | $26.59 | $25.18 | $1.41 | 2,370,639.0 | +5.11% |
| 2025-12-08 | $26.17 | $25.04 | $1.13 | 1,442,985.0 | -2.55% |
| 2025-12-05 | $26.48 | $25.06 | $1.42 | 1,705,908.0 | +0.70% |
| 2025-12-04 | $25.98 | $24.26 | $1.72 | 1,620,837.0 | +3.87% |
| 2025-12-03 | $25.08 | $24.35 | $0.73 | 1,465,243.0 | +0.08% |
| 2025-12-02 | $25.64 | $24.38 | $1.26 | 1,570,403.0 | -2.06% |
| 2025-12-01 | $26.10 | $25.13 | $0.97 | 1,663,849.0 | -1.79% |
| 2025-11-28 | $26.68 | $24.94 | $1.74 | 1,332,833.0 | +2.75% |
| 2025-11-26 | $25.08 | $24.00 | $1.08 | 1,625,226.0 | +4.24% |
| 2025-11-25 | $24.24 | $23.25 | $0.99 | 1,314,472.0 | +1.26% |
| 2025-11-24 | $23.79 | $22.24 | $1.55 | 2,385,374.0 | +7.23% |
| 2025-11-21 | $22.96 | $21.00 | $1.96 | 9,413,619.0 | +0.36% |
| 2025-11-20 | $25.21 | $22.02 | $3.19 | 3,686,742.0 | -7.70% |
| 2025-11-19 | $25.24 | $23.55 | $1.69 | 3,264,720.0 | +2.53% |
| 2025-11-18 | $23.59 | $22.04 | $1.55 | 3,265,169.0 | +3.01% |
Perpetua Resources Corp 주식 (PPTA) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Perpetua Resources Corp 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 PPTA 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Perpetua Resources Corp 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Perpetua Resources Corp 주식 (PPTA) 가격 이력 2025
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $29.85 | $23.88 | $5.97 | 28,162,663.0 | +4.27% |
| 2025-11 | $26.68 | $20.38 | $6.30 | 55,371,844.0 | +7.12% |
| 2025-10 | $31.65 | $19.88 | $11.77 | 97,011,144.0 | +18.78% |
| 2025-09 | $22.62 | $16.70 | $5.92 | 63,392,436.0 | +7.21% |
| 2025-08 | $19.09 | $14.69 | $4.40 | 37,952,487.0 | +24.97% |
| 2025-07 | $18.04 | $11.68 | $6.36 | 66,505,454.0 | +24.38% |
| 2025-06 | $17.96 | $11.70 | $6.26 | 71,753,450.0 | -12.72% |
| 2025-05 | $15.44 | $11.22 | $4.22 | 22,966,823.0 | -5.57% |
| 2025-04 | $14.76 | $8.84 | $5.92 | 24,482,830.0 | +37.79% |
| 2025-03 | $11.70 | $8.06 | $3.64 | 20,284,630.0 | +24.59% |
| 2025-02 | $12.91 | $7.81 | $5.10 | 19,368,004.0 | -27.29% |
| 2025-01 | $13.23 | $10.66 | $2.57 | 15,911,710.0 | +10.59% |
Perpetua Resources Corp 주식 (PPTA) 가격 이력 2024
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $13.18 | $8.80 | $4.38 | 21,613,324.0 | +11.02% |
| 2024-11 | $10.75 | $8.60 | $2.15 | 9,473,308.0 | -6.80% |
| 2024-10 | $10.72 | $8.59 | $2.13 | 6,489,637.0 | +9.36% |
| 2024-09 | $10.19 | $7.61 | $2.58 | 12,404,680.0 | +5.06% |
| 2024-08 | $9.28 | $5.25 | $4.03 | 8,541,768.0 | +31.08% |
| 2024-07 | $6.99 | $5.09 | $1.90 | 3,181,191.0 | +30.58% |
| 2024-06 | $7.13 | $5.01 | $2.12 | 4,300,863.0 | -23.98% |
| 2024-05 | $6.84 | $4.96 | $1.88 | 3,039,254.0 | +25.27% |
| 2024-04 | $6.91 | $4.13 | $2.78 | 6,171,438.0 | +31.25% |
| 2024-03 | $4.29 | $2.89 | $1.40 | 4,993,290.0 | +43.94% |
| 2024-02 | $3.06 | $2.69 | $0.37 | 1,878,244.0 | +1.05% |
| 2024-01 | $3.44 | $2.86 | $0.5757 | 2,320,990.0 | -9.78% |
Perpetua Resources Corp 주식 (PPTA) 가격 이력 2023
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $3.55 | $2.76 | $0.79 | 3,357,511.0 | +0.32% |
| 2023-11 | $3.70 | $3.02 | $0.68 | 1,702,616.0 | -12.47% |
| 2023-10 | $3.99 | $3.04 | $0.95 | 2,063,640.0 | +10.74% |
| 2023-09 | $3.96 | $3.11 | $0.85 | 2,164,581.0 | -1.51% |
| 2023-08 | $3.90 | $2.63 | $1.27 | 3,239,630.0 | -12.43% |
| 2023-07 | $3.95 | $3.31 | $0.64 | 2,298,659.0 | +3.00% |
| 2023-06 | $5.01 | $3.35 | $1.66 | 7,624,077.0 | -19.69% |
| 2023-05 | $5.49 | $4.21 | $1.28 | 2,852,869.0 | -4.99% |
| 2023-04 | $5.20 | $4.15 | $1.05 | 2,754,599.0 | +8.09% |
| 2023-03 | $4.50 | $3.16 | $1.34 | 2,564,498.0 | +24.65% |
| 2023-02 | $3.67 | $3.10 | $0.57 | 1,616,724.0 | +0.28% |
| 2023-01 | $3.82 | $2.43 | $1.39 | 2,381,790.0 | +21.92% |
자본화:
|
볼륨(24시간):