53.61
1.33%
-0.72
시간 외 거래:
53.71
0.10
+0.19%
Rush Enterprises Inc 주식 (RUSHB) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-18 | $55.09 | $53.61 | $1.48 | 18,725.0 | -1.33% |
2024-11-15 | $55.27 | $53.59 | $1.68 | 10,188.0 | -0.64% |
2024-11-14 | $55.43 | $54.30 | $1.13 | 16,599.0 | -1.80% |
2024-11-13 | $56.43 | $55.54 | $0.89 | 14,522.0 | +0.61% |
2024-11-12 | $56.84 | $54.48 | $2.36 | 38,825.0 | -3.66% |
2024-11-11 | $57.92 | $56.32 | $1.60 | 14,995.0 | +2.94% |
2024-11-08 | $57.16 | $55.08 | $2.08 | 29,366.0 | -1.52% |
2024-11-07 | $57.50 | $56.02 | $1.48 | 23,546.0 | -2.02% |
2024-11-06 | $58.61 | $54.99 | $3.62 | 62,267.0 | +10.76% |
2024-11-05 | $52.45 | $51.00 | $1.45 | 12,605.0 | +3.32% |
2024-11-04 | $50.90 | $50.05 | $0.85 | 11,838.0 | +1.14% |
2024-11-01 | $50.10 | $49.09 | $1.01 | 15,721.0 | +2.88% |
2024-10-31 | $51.31 | $48.56 | $2.75 | 18,474.0 | -4.80% |
2024-10-30 | $52.29 | $47.80 | $4.49 | 27,622.0 | +7.64% |
2024-10-29 | $48.31 | $46.49 | $1.82 | 20,991.0 | +0.68% |
2024-10-28 | $47.60 | $46.99 | $0.6145 | 22,101.0 | +1.49% |
2024-10-25 | $47.29 | $46.31 | $0.98 | 7,303.0 | +0.56% |
2024-10-24 | $46.28 | $45.79 | $0.49 | 14,704.0 | +0.28% |
2024-10-23 | $45.99 | $43.80 | $2.19 | 12,140.0 | +1.95% |
2024-10-22 | $45.51 | $44.55 | $0.96 | 7,297.0 | +0.11% |
Rush Enterprises Inc 주식 (RUSHB) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Rush Enterprises Inc 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 RUSHB 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Rush Enterprises Inc 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Rush Enterprises Inc 주식 (RUSHB) 가격 이력 2024
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11 | $58.61 | $49.09 | $9.52 | 287,922.0 | +10.40% |
2024-10 | $52.29 | $43.80 | $8.48 | 267,580.0 | +1.27% |
2024-09 | $50.28 | $43.49 | $6.79 | 340,204.0 | +1.93% |
2024-08 | $51.91 | $41.01 | $10.90 | 374,190.0 | -0.51% |
2024-07 | $49.01 | $37.92 | $11.09 | 368,203.0 | +20.49% |
2024-06 | $42.81 | $37.85 | $4.96 | 338,890.0 | -7.17% |
2024-05 | $44.37 | $39.94 | $4.43 | 300,038.0 | +3.32% |
2024-04 | $53.30 | $40.57 | $12.73 | 398,646.0 | -23.23% |
2024-03 | $53.35 | $48.13 | $5.22 | 379,813.0 | +5.67% |
2024-02 | $51.83 | $45.73 | $6.10 | 398,316.0 | +6.69% |
2024-01 | $50.50 | $45.00 | $5.50 | 253,111.0 | +0.00% |
자본화:
|
볼륨(24시간):