299.12
Vanguard Russell 1000 Index Etf 주식 (VONE) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
| 날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | $300.5 | $297.0 | $3.50 | 104,127.0 | -0.29% |
| 2026-03-18 | $303.6 | $299.8 | $3.77 | 68,120.0 | -1.35% |
| 2026-03-17 | $305.7 | $303.9 | $1.76 | 42,791.0 | +0.30% |
| 2026-03-16 | $304.3 | $302.4 | $1.97 | 93,208.0 | +1.06% |
| 2026-03-13 | $304.4 | $299.7 | $4.75 | 65,773.0 | -0.59% |
| 2026-03-12 | $304.5 | $301.7 | $2.80 | 105,969.0 | -1.56% |
| 2026-03-11 | $308.0 | $305.2 | $2.75 | 43,570.0 | -0.12% |
| 2026-03-10 | $309.8 | $306.0 | $3.82 | 86,875.0 | -0.24% |
| 2026-03-09 | $308.3 | $300.3 | $8.04 | 106,795.0 | +0.88% |
| 2026-03-06 | $306.5 | $303.9 | $2.57 | 75,819.0 | -1.24% |
| 2026-03-05 | $311.0 | $306.5 | $4.45 | 155,502.0 | -0.70% |
| 2026-03-04 | $311.6 | $308.5 | $3.17 | 45,355.0 | +0.75% |
| 2026-03-03 | $309.8 | $303.7 | $6.09 | 180,684.0 | -0.97% |
| 2026-03-02 | $312.6 | $307.7 | $4.90 | 119,320.0 | +0.06% |
| 2026-02-27 | $311.6 | $309.6 | $2.08 | 62,735.0 | -0.45% |
| 2026-02-26 | $314.1 | $310.6 | $3.52 | 55,191.0 | -0.40% |
| 2026-02-25 | $314.4 | $312.9 | $1.52 | 182,962.0 | +0.80% |
| 2026-02-24 | $312.1 | $308.4 | $3.65 | 40,773.0 | +0.77% |
| 2026-02-23 | $312.8 | $308.4 | $4.35 | 69,823.0 | -1.11% |
| 2026-02-20 | $313.0 | $309.7 | $3.31 | 69,945.0 | +0.66% |
| 2026-02-19 | $311.3 | $309.3 | $1.94 | 52,235.0 | -0.21% |
| 2026-02-18 | $312.6 | $310.1 | $2.41 | 69,809.0 | +0.54% |
Vanguard Russell 1000 Index Etf 주식 (VONE) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Vanguard Russell 1000 Index Etf 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 VONE 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Vanguard Russell 1000 Index Etf 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Vanguard Russell 1000 Index Etf 주식 (VONE) 가격 이력 2026
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | $312.6 | $297.0 | $15.60 | 1,398,035.0 | -3.97% |
| 2026-02 | $316.1 | $306.3 | $9.81 | 1,934,087.0 | -0.60% |
| 2026-01 | $316.4 | $307.3 | $9.07 | 2,124,506.0 | +1.39% |
Vanguard Russell 1000 Index Etf 주식 (VONE) 가격 이력 2025
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $313.5 | $304.4 | $9.02 | 2,137,939.0 | +0.51% |
| 2025-11 | $310.5 | $294.7 | $15.79 | 1,434,932.0 | +0.24% |
| 2025-10 | $312.4 | $296.4 | $16.06 | 1,342,597.0 | +2.22% |
| 2025-09 | $304.3 | $288.8 | $15.48 | 1,423,267.0 | +3.08% |
| 2025-08 | $295.3 | $281.5 | $13.82 | 1,476,809.0 | +2.07% |
| 2025-07 | $290.8 | $280.0 | $10.74 | 1,069,256.0 | +2.32% |
| 2025-06 | $281.4 | $265.9 | $15.51 | 1,472,644.0 | +4.79% |
| 2025-05 | $270.8 | $253.0 | $17.75 | 2,430,920.0 | +6.30% |
| 2025-04 | $257.8 | $218.8 | $39.03 | 5,425,237.0 | -0.68% |
| 2025-03 | $271.5 | $248.3 | $23.19 | 2,706,508.0 | -6.08% |
| 2025-02 | $279.5 | $264.9 | $14.54 | 1,807,051.0 | -1.78% |
| 2025-01 | $278.5 | $262.0 | $16.51 | 1,712,914.0 | +3.17% |
Vanguard Russell 1000 Index Etf 주식 (VONE) 가격 이력 2024
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $278.2 | $265.4 | $12.81 | 1,794,718.0 | -2.67% |
| 2024-11 | $275.6 | $258.0 | $17.55 | 1,320,526.0 | +6.56% |
| 2024-10 | $265.8 | $256.3 | $9.44 | 1,141,008.0 | -0.72% |
| 2024-09 | $260.5 | $244.4 | $16.10 | 1,019,306.0 | +1.76% |
| 2024-08 | $255.6 | $230.3 | $25.34 | 1,565,804.0 | +2.27% |
| 2024-07 | $255.9 | $243.8 | $12.13 | 1,259,538.0 | +1.56% |
| 2024-06 | $248.7 | $237.1 | $11.64 | 986,724.0 | +2.86% |
| 2024-05 | $242.4 | $227.3 | $15.07 | 1,173,300.0 | +4.80% |
| 2024-04 | $238.7 | $224.7 | $14.06 | 1,292,236.0 | -4.22% |
| 2024-03 | $238.9 | $230.0 | $8.92 | 1,312,365.0 | +2.84% |
| 2024-02 | $232.1 | $220.1 | $12.07 | 1,628,750.0 | +5.43% |
| 2024-01 | $223.8 | $212.7 | $11.10 | 1,617,418.0 | +1.32% |
자본화:
|
볼륨(24시간):