3.84
Vizsla Silver Corp 주식 (VZLA) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
| 날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | $3.87 | $3.66 | $0.21 | 9,262,204.0 | +5.79% |
| 2026-02-12 | $3.89 | $3.60 | $0.2893 | 19,103,378.0 | -6.44% |
| 2026-02-11 | $4.25 | $3.76 | $0.49 | 19,106,850.0 | -5.37% |
| 2026-02-10 | $4.14 | $3.58 | $0.565 | 36,940,939.0 | +0.49% |
| 2026-02-09 | $4.39 | $3.90 | $0.49 | 29,685,772.0 | -11.30% |
| 2026-02-06 | $4.63 | $4.40 | $0.23 | 8,579,264.0 | +7.23% |
| 2026-02-05 | $4.80 | $4.25 | $0.55 | 12,665,700.0 | -13.16% |
| 2026-02-04 | $5.36 | $4.70 | $0.6599 | 11,532,990.0 | -5.54% |
| 2026-02-03 | $5.46 | $5.05 | $0.415 | 12,129,808.0 | +3.77% |
| 2026-02-02 | $5.17 | $4.82 | $0.35 | 9,418,379.0 | -0.79% |
| 2026-01-30 | $5.59 | $5.04 | $0.5549 | 15,466,098.0 | -13.01% |
| 2026-01-29 | $6.10 | $5.65 | $0.45 | 22,097,105.0 | -14.87% |
| 2026-01-28 | $6.86 | $6.54 | $0.315 | 8,409,949.0 | +3.00% |
| 2026-01-27 | $6.68 | $6.32 | $0.365 | 11,912,900.0 | +1.37% |
| 2026-01-26 | $7.19 | $6.54 | $0.645 | 17,098,564.0 | -1.20% |
| 2026-01-23 | $6.70 | $6.37 | $0.33 | 7,503,419.0 | +4.56% |
| 2026-01-22 | $6.46 | $6.09 | $0.3666 | 9,512,095.0 | +4.95% |
| 2026-01-21 | $6.74 | $6.01 | $0.725 | 12,232,047.0 | -7.48% |
| 2026-01-20 | $6.63 | $6.25 | $0.38 | 12,576,519.0 | +6.33% |
| 2026-01-16 | $6.16 | $5.71 | $0.45 | 6,573,980.0 | +3.01% |
| 2026-01-15 | $5.99 | $5.75 | $0.235 | 8,598,852.0 | +1.01% |
Vizsla Silver Corp 주식 (VZLA) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Vizsla Silver Corp 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 VZLA 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Vizsla Silver Corp 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Vizsla Silver Corp 주식 (VZLA) 가격 이력 2026
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | $5.46 | $3.58 | $1.88 | 177,687,488.0 | -24.41% |
| 2026-01 | $7.19 | $5.04 | $2.16 | 197,929,854.0 | -7.13% |
Vizsla Silver Corp 주식 (VZLA) 가격 이력 2025
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $5.95 | $4.77 | $1.18 | 131,469,399.0 | +11.24% |
| 2025-11 | $5.08 | $3.78 | $1.30 | 146,212,536.0 | +23.36% |
| 2025-10 | $5.07 | $3.87 | $1.20 | 90,650,059.0 | -4.86% |
| 2025-09 | $4.44 | $3.60 | $0.84 | 75,429,352.0 | +17.71% |
| 2025-08 | $3.70 | $2.88 | $0.82 | 69,076,533.0 | +24.83% |
| 2025-07 | $3.48 | $2.83 | $0.649 | 85,098,053.0 | +0.00% |
| 2025-06 | $3.66 | $2.81 | $0.845 | 89,491,324.0 | +1.73% |
| 2025-05 | $2.96 | $2.04 | $0.925 | 71,171,318.0 | +36.32% |
| 2025-04 | $2.33 | $1.69 | $0.6383 | 53,170,423.0 | -6.61% |
| 2025-03 | $2.47 | $1.87 | $0.60 | 53,996,630.0 | +17.62% |
| 2025-02 | $2.38 | $1.85 | $0.53 | 35,157,810.0 | -6.31% |
| 2025-01 | $2.16 | $1.69 | $0.47 | 33,871,545.0 | +20.47% |
Vizsla Silver Corp 주식 (VZLA) 가격 이력 2024
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $2.00 | $1.67 | $0.33 | 24,069,398.0 | -7.69% |
| 2024-11 | $2.11 | $1.67 | $0.44 | 35,376,041.0 | -12.08% |
| 2024-10 | $2.40 | $1.83 | $0.5688 | 33,613,552.0 | +7.81% |
| 2024-09 | $2.19 | $1.79 | $0.40 | 27,071,166.0 | -7.69% |
| 2024-08 | $2.14 | $1.68 | $0.46 | 22,144,232.0 | -1.89% |
| 2024-07 | $2.21 | $1.68 | $0.53 | 19,637,834.0 | +18.44% |
| 2024-06 | $1.85 | $1.59 | $0.26 | 20,111,562.0 | -2.19% |
| 2024-05 | $1.92 | $1.30 | $0.62 | 36,610,487.0 | +38.64% |
| 2024-04 | $1.58 | $1.27 | $0.31 | 22,192,222.0 | -0.75% |
| 2024-03 | $1.34 | $1.08 | $0.26 | 8,567,258.0 | +21.46% |
| 2024-02 | $1.50 | $1.07 | $0.43 | 8,291,920.0 | -25.00% |
| 2024-01 | $1.68 | $1.16 | $0.525 | 11,207,209.0 | +16.80% |
자본화:
|
볼륨(24시간):