41.22
Yieldmax Mstr Short Option Income Strategy Etf 주식 (WNTR) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-07 | $41.36 | $40.96 | $0.4024 | 45,086.0 | -1.09% |
2025-05-06 | $42.01 | $41.38 | $0.63 | 9,234.0 | +0.21% |
2025-05-05 | $42.20 | $41.07 | $1.13 | 27,052.0 | +1.29% |
2025-05-02 | $41.63 | $40.43 | $1.20 | 6,631.0 | -3.68% |
2025-05-01 | $42.59 | $40.19 | $2.40 | 16,267.0 | -0.42% |
2025-04-30 | $44.34 | $42.50 | $1.84 | 7,333.0 | +0.27% |
2025-04-29 | $44.19 | $42.33 | $1.86 | 10,067.0 | -3.34% |
2025-04-28 | $45.32 | $43.48 | $1.84 | 5,487.0 | -0.12% |
2025-04-25 | $46.02 | $43.85 | $2.17 | 13,978.0 | -4.52% |
2025-04-24 | $46.90 | $46.22 | $0.675 | 8,954.0 | -0.88% |
2025-04-23 | $46.80 | $45.77 | $1.03 | 11,967.0 | -0.92% |
2025-04-22 | $49.00 | $46.60 | $2.40 | 10,142.0 | -7.50% |
2025-04-21 | $51.29 | $49.50 | $1.79 | 3,606.0 | +0.00% |
2025-04-17 | $51.98 | $50.83 | $1.16 | 7,991.0 | -0.72% |
2025-04-16 | $52.17 | $50.77 | $1.41 | 6,679.0 | -0.14% |
2025-04-15 | $51.82 | $50.90 | $0.9184 | 4,467.0 | +0.06% |
2025-04-14 | $53.00 | $50.84 | $2.16 | 33,010.0 | -3.41% |
2025-04-11 | $56.65 | $52.40 | $4.25 | 14,671.0 | -7.43% |
2025-04-10 | $57.90 | $54.77 | $3.13 | 9,351.0 | +6.86% |
2025-04-09 | $60.63 | $52.25 | $8.38 | 28,986.0 | -11.15% |
2025-04-08 | $60.64 | $55.35 | $5.29 | 18,619.0 | +6.62% |
Yieldmax Mstr Short Option Income Strategy Etf 주식 (WNTR) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Yieldmax Mstr Short Option Income Strategy Etf 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 WNTR 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Yieldmax Mstr Short Option Income Strategy Etf 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Yieldmax Mstr Short Option Income Strategy Etf 주식 (WNTR) 가격 이력 2025
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05 | $42.59 | $40.19 | $2.40 | 104,270.0 | -3.71% |
2025-04 | $60.64 | $42.33 | $18.31 | 284,543.0 | -19.45% |
2025-03 | $54.69 | $52.69 | $2.00 | 35,177.0 | +0.00% |
자본화:
|
볼륨(24시간):