19.81
Proshares Ultrashort Silver 2 X Shares 주식 (ZSL) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | $20.01 | $19.23 | $0.78 | 423,880.0 | -0.74% |
2025-09-04 | $20.19 | $19.64 | $0.555 | 445,844.0 | +1.92% |
2025-09-03 | $19.65 | $19.07 | $0.58 | 719,191.0 | -0.46% |
2025-09-02 | $20.32 | $19.60 | $0.725 | 585,702.0 | -3.96% |
2025-08-29 | $21.88 | $20.47 | $1.41 | 1,040,780.0 | -5.67% |
2025-08-28 | $22.00 | $21.65 | $0.35 | 570,017.0 | -3.04% |
2025-08-27 | $22.89 | $22.25 | $0.6409 | 136,726.0 | +0.13% |
2025-08-26 | $22.57 | $22.30 | $0.2708 | 62,051.0 | -0.45% |
2025-08-25 | $22.47 | $22.08 | $0.39 | 181,218.0 | +1.79% |
2025-08-22 | $23.29 | $21.86 | $1.43 | 258,557.0 | -4.19% |
2025-08-21 | $23.22 | $22.92 | $0.30 | 218,921.0 | -1.20% |
2025-08-20 | $23.57 | $23.23 | $0.34 | 407,359.0 | -3.32% |
2025-08-19 | $24.13 | $23.13 | $1.00 | 271,735.0 | +4.37% |
2025-08-18 | $23.21 | $22.92 | $0.29 | 128,559.0 | -0.39% |
2025-08-15 | $23.58 | $23.00 | $0.58 | 298,418.0 | +0.17% |
2025-08-14 | $23.32 | $22.82 | $0.499 | 128,796.0 | +2.80% |
2025-08-13 | $22.66 | $22.46 | $0.20 | 153,586.0 | -3.43% |
2025-08-12 | $23.67 | $23.12 | $0.55 | 157,409.0 | -1.19% |
2025-08-11 | $23.61 | $23.22 | $0.39 | 329,955.0 | +4.29% |
2025-08-08 | $22.97 | $22.42 | $0.55 | 294,591.0 | -0.26% |
Proshares Ultrashort Silver 2 X Shares 주식 (ZSL) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Proshares Ultrashort Silver 2 X Shares 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 ZSL 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Proshares Ultrashort Silver 2 X Shares 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Proshares Ultrashort Silver 2 X Shares 주식 (ZSL) 가격 이력 2025
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09 | $20.32 | $19.07 | $1.25 | 2,598,497.0 | -3.29% |
2025-08 | $24.76 | $20.47 | $4.29 | 6,015,421.0 | -17.59% |
2025-07 | $25.96 | $21.48 | $4.48 | 8,574,780.0 | -3.72% |
2025-06 | $29.40 | $24.09 | $5.30 | 9,187,702.0 | -16.98% |
2025-05 | $33.25 | $29.90 | $3.35 | 6,321,070.0 | -2.81% |
2025-04 | $40.13 | $29.12 | $11.01 | 10,543,520.0 | +9.07% |
2025-03 | $34.92 | $28.29 | $6.64 | 7,285,384.0 | -18.00% |
2025-02 | $36.47 | $30.56 | $5.91 | 9,296,897.0 | +4.56% |
2025-01 | $40.90 | $32.98 | $7.92 | 9,277,810.0 | -18.55% |
Proshares Ultrashort Silver 2 X Shares 주식 (ZSL) 가격 이력 2024
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $42.66 | $33.49 | $9.16 | 4,472,378.0 | +9.61% |
2024-11 | $39.91 | $33.08 | $6.83 | 5,228,826.5 | +12.75% |
2024-10 | $40.44 | $29.96 | $10.48 | 11,652,033.3 | -11.12% |
2024-09 | $48.76 | $35.44 | $13.32 | 11,873,681.0 | -15.44% |
2024-08 | $53.49 | $41.48 | $12.01 | 8,556,325.0 | -0.35% |
2024-07 | $50.80 | $38.05 | $12.75 | 7,437,339.8 | -0.18% |
2024-06 | $46.96 | $40.00 | $6.96 | 6,047,678.5 | +5.40% |
2024-05 | $59.84 | $38.24 | $21.60 | 9,569,789.0 | -27.07% |
2024-04 | $67.56 | $45.76 | $21.80 | 9,271,091.3 | -11.79% |
2024-03 | $81.20 | $62.48 | $18.72 | 2,933,299.5 | -16.84% |
2024-02 | $85.56 | $74.72 | $10.84 | 2,629,712.3 | +1.54% |
2024-01 | $85.80 | $71.48 | $14.32 | 3,738,844.5 | +8.50% |
Proshares Ultrashort Silver 2 X Shares 주식 (ZSL) 가격 이력 2023
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $82.12 | $63.96 | $18.16 | 6,030,776.8 | +11.66% |
2023-11 | $87.08 | $65.24 | $21.84 | 2,479,911.0 | -18.48% |
2023-10 | $98.64 | $74.32 | $24.32 | 2,480,495.3 | -7.01% |
2023-09 | $86.66 | $68.96 | $17.70 | 1,820,077.8 | +21.82% |
2023-08 | $84.84 | $67.48 | $17.36 | 2,909,083.0 | +2.25% |
2023-07 | $83.86 | $66.28 | $17.58 | 2,526,802.8 | -15.94% |
2023-06 | $85.88 | $71.04 | $14.84 | 1,933,354.8 | +6.47% |
2023-05 | $83.18 | $63.00 | $20.18 | 3,309,434.3 | +13.17% |
2023-04 | $75.52 | $63.20 | $12.32 | 2,434,027.8 | -7.97% |
2023-03 | $110.7 | $73.64 | $37.06 | 1,066,941.8 | -26.73% |
2023-02 | $104.9 | $73.28 | $31.64 | 1,399,346.0 | +28.97% |
2023-01 | $85.00 | $73.52 | $11.48 | 1,435,056.0 | +1.76% |
자본화:
|
볼륨(24시간):