33.36
Federated Hermes U S Strategic Dividend Etf Stock (FDV) Dividend Overview
- Federated Hermes U S Strategic Dividend Etf (FDV) currently pays a dividend of $0.0935 per share with annual dividend yield of 3.36% and price-to-earnings ratio of -.
- Federated Hermes U S Strategic Dividend Etf (FDV) pays out a dividend twelve times per year. Monthly payment frequency should be carefully considered as it can affect investors’ investment strategy.
- Federated Hermes U S Strategic Dividend Etf (FDV) most recent ex-dividend date occurred on September 30, 2026 with dividend payment of $0.0935 per share received on October 01, 2026. Shareholders eligible for this dividend payment owned FDV stock before or on this ex-dividend date.
Ex-dividend date
09/30/2026
Annual Dividend
$1.122
Dividend Yield
3.36%
P/E Ratio
-
Federated Hermes U S Strategic Dividend Etf Stock (FDV) Dividend History
Table below shows the detailed dividend history of Federated Hermes U S Strategic Dividend Etf Stock (FDV). In 2026, the first Federated Hermes U S Strategic Dividend Etf’s dividend date was on January 30, 2026 with a dividend of $0.0696 per share, representing a -41.22% decrease from $0.1184 per share on December 31, 2025. This decline in FDV’s dividend pay out can signal a negative financial performance of the company; however, further research should be conducted to understand the company’s change in dividend payment. We recommend investors to review dividend dates and payments carefully with the aim to gain insights on the company’s strategy.
| Ex/EFF Date | Type | Cash amount | Declaration date | Record date | Payment date |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/30/2026 | CD | $0.0935 | 01/27/2026 | 09/30/2026 | 10/01/2026 |
| 08/31/2026 | CD | $0.0386 | 01/27/2026 | 08/31/2026 | 09/01/2026 |
| 07/31/2026 | CD | $0.0739 | 01/27/2026 | 07/31/2026 | 08/03/2026 |
| 06/30/2026 | CD | $0.0988 | 01/27/2026 | 06/30/2026 | 07/01/2026 |
| 05/29/2026 | CD | $0.0838 | 01/27/2026 | 05/29/2026 | 06/01/2026 |
| 04/30/2026 | CD | $0.0455 | 01/27/2026 | 04/30/2026 | 05/01/2026 |
| 03/31/2026 | CD | $0.0964 | 01/27/2026 | 03/31/2026 | 04/01/2026 |
| 02/27/2026 | CD | $0.0624 | 01/27/2026 | 02/27/2026 | 03/02/2026 |
| 01/30/2026 | CD | $0.0696 | 01/27/2026 | 01/30/2026 | 02/02/2026 |
| 12/31/2025 | CD | $0.1184 | 01/15/2025 | 12/31/2025 | 01/02/2026 |
| 11/28/2025 | CD | $0.1109 | 01/15/2025 | 11/28/2025 | 12/01/2025 |
| 10/31/2025 | CD | $0.0633 | 01/15/2025 | 10/31/2025 | 11/03/2025 |
| 09/30/2025 | CD | $0.041 | 01/15/2025 | 09/30/2025 | 10/01/2025 |
| 08/29/2025 | CD | $0.0802 | 01/15/2025 | 08/29/2025 | 09/02/2025 |
| 07/31/2025 | CD | $0.0681 | 01/15/2025 | 07/31/2025 | 08/01/2025 |
| 06/30/2025 | CD | $0.0564 | 01/15/2025 | 06/30/2025 | 07/01/2025 |
| 05/30/2025 | CD | $0.0916 | 01/15/2025 | 05/30/2025 | 06/02/2025 |
| 04/30/2025 | CD | $0.0589 | 01/15/2025 | 04/30/2025 | 05/01/2025 |
| 03/31/2025 | CD | $0.0569 | 01/15/2025 | 03/31/2025 | 04/01/2025 |
| 02/28/2025 | CD | $0.0766 | 01/15/2025 | 02/28/2025 | 03/03/2025 |
| 01/31/2025 | CD | $0.0662 | 01/15/2025 | 01/31/2025 | 02/03/2025 |
| 12/31/2024 | CD | $0.1003 | 01/26/2024 | 12/31/2024 | 01/02/2025 |
| 11/29/2024 | CD | $0.0898 | 01/26/2024 | 11/29/2024 | 12/02/2024 |
| 10/31/2024 | CD | $0.0632 | 01/26/2024 | 10/31/2024 | 11/01/2024 |
| 09/30/2024 | CD | $0.0415 | 01/26/2024 | 09/30/2024 | 10/01/2024 |
| 08/30/2024 | CD | $0.0801 | 01/26/2024 | 08/30/2024 | 09/03/2024 |
| 07/31/2024 | CD | $0.0614 | 01/26/2024 | 07/31/2024 | 08/01/2024 |
| 06/28/2024 | CD | $0.0585 | 01/26/2024 | 06/28/2024 | 07/01/2024 |
| 05/31/2024 | CD | $0.0879 | 01/26/2024 | 05/31/2024 | 06/03/2024 |
| 04/26/2024 | CD | $0.0513 | 01/26/2024 | 04/29/2024 | 05/01/2024 |
| 03/26/2024 | CD | $0.0528 | 01/26/2024 | 03/27/2024 | 04/01/2024 |
| 02/27/2024 | CD | $0.0828 | 01/26/2024 | 02/28/2024 | 03/01/2024 |
| 01/29/2024 | CD | $0.0612 | 01/26/2024 | 01/30/2024 | 02/01/2024 |
| 12/27/2023 | CD | $0.0855 | 03/24/2023 | 12/28/2023 | 01/02/2024 |
| 11/28/2023 | CD | $0.1215 | 03/24/2023 | 11/29/2023 | 12/01/2023 |
| 10/27/2023 | CD | $0.0499 | 03/24/2023 | 10/30/2023 | 11/01/2023 |
| 09/27/2023 | CD | $0.0658 | 03/24/2023 | 09/28/2023 | 10/02/2023 |
| 08/29/2023 | CD | $0.0805 | 03/24/2023 | 08/30/2023 | 09/01/2023 |
| 07/27/2023 | CD | $0.0565 | 03/24/2023 | 07/28/2023 | 08/01/2023 |
| 06/28/2023 | CD | $0.0611 | 03/24/2023 | 06/29/2023 | 07/03/2023 |
| 05/26/2023 | CD | $0.0724 | 03/24/2023 | 05/30/2023 | 06/01/2023 |
| 04/26/2023 | CD | $0.0488 | 03/24/2023 | 04/27/2023 | 05/01/2023 |
| 03/29/2023 | CD | $0.069 | 03/24/2023 | 03/30/2023 | 04/03/2023 |
| 02/24/2023 | CD | $0.0724 | 02/23/2023 | 02/27/2023 | 03/01/2023 |
| 01/27/2023 | CD | $0.067 | 01/26/2023 | 01/30/2023 | 02/01/2023 |
| 12/28/2022 | CD | $0.0449 | 12/27/2022 | 12/29/2022 | 01/03/2023 |
| 06/23/2008 | CD | $0.1296 | 06/25/2008 | 06/30/2008 | |
| 12/21/2007 | CD | $0.1155 | 12/26/2007 | 12/31/2007 | |
| 06/21/2007 | CD | $0.09 | 06/25/2007 | 06/29/2007 |
Open in Yahoo
|
Open in Google
|
Open in Finviz
|
Open in MarketWatch
|
Open in EDGAR
|
Open in Reuters
Cap:
|
Volume (24h):