608.75
Meta Platforms Inc stock is traded at $608.75, with a volume of 21.29M.
It is down -0.52% in the last 24 hours and up +5.10% over the past month.
Meta is the largest social media company in the world, boasting close to 4 billion monthly active users worldwide. The firm's "Family of Apps," its core business, consists of Facebook, Instagram, Messenger, and WhatsApp. End users can leverage these applications for a variety of different purposes, from keeping in touch with friends to following celebrities and running digital businesses for free. Meta packages customer data, gleaned from its application ecosystem and sells ads to digital advertisers. While the firm has been investing heavily in its Reality Labs business, it remains a very small part of Meta's overall sales.
See More
Previous Close:
$611.91
Open:
$614.69
24h Volume:
21.29M
Relative Volume:
1.32
Market Cap:
$1.55T
Revenue:
$214.96B
Net Income/Loss:
$70.59B
P/E Ratio:
22.13
EPS:
27.5066
Net Cash Flow:
$48.25B
1W Performance:
-9.82%
1M Performance:
+5.10%
6M Performance:
-6.11%
1Y Performance:
+6.38%
Meta Platforms Inc Stock (META) Company Profile
Name
Meta Platforms Inc
Sector
Industry
Phone
650-543-4800
Address
1 META WAY, MENLO PARK
Compare META vs GOOGL, GOOG, SPOT, DASH
| Stocks | Price | Market Cap | Revenue | Net Income | Cash Flow | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
META
Meta Platforms Inc
|
608.75 | 1.55T | 214.96B | 70.59B | 48.25B | 27.51 |
|
GOOGL
Alphabet Inc
|
385.69 | 4.67T | 423.17B | 160.21B | 64.43B | 12.78 |
|
GOOG
Alphabet Inc
|
383.22 | 4.64T | 423.17B | 160.21B | 64.43B | 12.78 |
|
SPOT
Spotify Technology Sa
|
441.51 | 90.78B | 20.32B | 3.16B | 3.82B | 12.55 |
|
DASH
Doordash Inc
|
175.84 | 76.62B | 13.72B | 932.00M | 1.83B | 2.1265 |
Meta Platforms Inc Stock (META) Upgrades & Downgrades
| Date | Action | Analyst | Rating Change |
|---|---|---|---|
| Apr-10-26 | Reiterated | Wolfe Research | Outperform |
| Apr-09-26 | Reiterated | Rosenblatt | Buy |
| Apr-02-26 | Downgrade | Erste Group | Buy → Hold |
| Mar-30-26 | Reiterated | Morgan Stanley | Overweight |
| Mar-05-26 | Downgrade | Arete | Buy → Neutral |
| Mar-05-26 | Upgrade | Erste Group | Hold → Buy |
| Feb-23-26 | Reiterated | Wells Fargo | Overweight |
| Jan-29-26 | Reiterated | Canaccord Genuity | Buy |
| Jan-29-26 | Reiterated | Cantor Fitzgerald | Overweight |
| Jan-29-26 | Reiterated | Deutsche Bank | Buy |
| Jan-29-26 | Reiterated | Evercore ISI | Outperform |
| Jan-29-26 | Reiterated | Guggenheim | Buy |
| Jan-29-26 | Reiterated | JP Morgan | Overweight |
| Jan-29-26 | Reiterated | Jefferies | Buy |
| Jan-29-26 | Reiterated | KeyBanc Capital Markets | Overweight |
| Jan-29-26 | Reiterated | Mizuho | Outperform |
| Jan-29-26 | Reiterated | Monness Crespi & Hardt | Buy |
| Jan-29-26 | Reiterated | Morgan Stanley | Overweight |
| Jan-29-26 | Reiterated | Piper Sandler | Overweight |
| Jan-29-26 | Reiterated | Pivotal Research Group | Buy |
| Jan-29-26 | Reiterated | Robert W. Baird | Outperform |
| Jan-29-26 | Reiterated | Roth Capital | Buy |
| Jan-29-26 | Reiterated | Stifel | Buy |
| Jan-29-26 | Reiterated | UBS | Buy |
| Jan-29-26 | Reiterated | Wedbush | Outperform |
| Jan-29-26 | Reiterated | Wells Fargo | Overweight |
| Jan-29-26 | Reiterated | Wolfe Research | Outperform |
| Jan-26-26 | Reiterated | KeyBanc Capital Markets | Overweight |
| Jan-26-26 | Reiterated | Raymond James | Strong Buy |
| Jan-26-26 | Upgrade | Rothschild & Co Redburn | Neutral → Buy |
| Jan-23-26 | Reiterated | Stifel | Buy |
| Jan-13-26 | Reiterated | TD Cowen | Buy |
| Jan-12-26 | Reiterated | Wells Fargo | Overweight |
| Jan-08-26 | Reiterated | Cantor Fitzgerald | Overweight |
| Jan-08-26 | Reiterated | Guggenheim | Buy |
| Dec-04-25 | Upgrade | Arete | Neutral → Buy |
| Nov-24-25 | Initiated | BNP Paribas Exane | Outperform |
| Nov-10-25 | Downgrade | Erste Group | Buy → Hold |
| Oct-30-25 | Reiterated | Barclays | Overweight |
| Oct-30-25 | Reiterated | Bernstein | Outperform |
| Oct-30-25 | Reiterated | BofA Securities | Buy |
| Oct-30-25 | Reiterated | Citigroup | Buy |
| Oct-30-25 | Reiterated | JP Morgan | Overweight |
| Oct-30-25 | Reiterated | Jefferies | Buy |
| Oct-30-25 | Reiterated | Mizuho | Outperform |
| Oct-30-25 | Reiterated | Monness Crespi & Hardt | Buy |
| Oct-30-25 | Downgrade | Oppenheimer | Outperform → Perform |
| Oct-30-25 | Reiterated | Piper Sandler | Overweight |
| Oct-30-25 | Reiterated | Stifel | Buy |
| Oct-30-25 | Downgrade | The Benchmark Company | Buy → Hold |
| Oct-20-25 | Reiterated | Oppenheimer | Outperform |
| Oct-07-25 | Reiterated | Wells Fargo | Overweight |
| Sep-30-25 | Initiated | Mizuho | Outperform |
| Jul-31-25 | Reiterated | BMO Capital Markets | Market Perform |
| Jul-31-25 | Reiterated | Bernstein | Outperform |
| Jul-31-25 | Reiterated | BofA Securities | Buy |
| Jul-31-25 | Reiterated | Citigroup | Buy |
| Jul-31-25 | Reiterated | Citizens JMP | Mkt Outperform |
| Jul-31-25 | Reiterated | JP Morgan | Overweight |
| Jul-31-25 | Reiterated | KeyBanc Capital Markets | Overweight |
| Jul-31-25 | Reiterated | Monness Crespi & Hardt | Buy |
| Jul-31-25 | Reiterated | Morgan Stanley | Overweight |
| Jul-31-25 | Reiterated | Oppenheimer | Outperform |
| Jul-31-25 | Reiterated | Pivotal Research Group | Buy |
| Jul-31-25 | Reiterated | TD Cowen | Buy |
| Jul-31-25 | Reiterated | UBS | Buy |
| Jul-31-25 | Reiterated | Wedbush | Outperform |
| Jul-31-25 | Reiterated | Wells Fargo | Overweight |
| Jul-28-25 | Reiterated | Guggenheim | Buy |
| Jul-16-25 | Reiterated | Canaccord Genuity | Buy |
| Jul-03-25 | Upgrade | Needham | Underperform → Hold |
| Jun-26-25 | Reiterated | UBS | Buy |
| Jun-24-25 | Reiterated | Citigroup | Buy |
| May-01-25 | Reiterated | BofA Securities | Buy |
| May-01-25 | Reiterated | Citigroup | Buy |
| May-01-25 | Reiterated | Evercore ISI | Outperform |
| May-01-25 | Reiterated | Goldman | Buy |
| May-01-25 | Reiterated | Guggenheim | Buy |
| May-01-25 | Reiterated | JP Morgan | Overweight |
| May-01-25 | Reiterated | KeyBanc Capital Markets | Overweight |
| May-01-25 | Reiterated | MoffettNathanson | Buy |
| May-01-25 | Reiterated | Monness Crespi & Hardt | Buy |
| May-01-25 | Reiterated | Morgan Stanley | Overweight |
| May-01-25 | Reiterated | Oppenheimer | Outperform |
| May-01-25 | Reiterated | Piper Sandler | Overweight |
| May-01-25 | Reiterated | Pivotal Research Group | Buy |
| May-01-25 | Reiterated | Raymond James | Strong Buy |
| May-01-25 | Reiterated | Rosenblatt | Buy |
| May-01-25 | Reiterated | Roth Capital | Buy |
| May-01-25 | Reiterated | Stifel | Buy |
| May-01-25 | Reiterated | Truist | Buy |
| May-01-25 | Reiterated | UBS | Buy |
| May-01-25 | Reiterated | Wedbush | Outperform |
| Apr-14-25 | Reiterated | Citigroup | Buy |
| Apr-10-25 | Reiterated | Piper Sandler | Overweight |
| Jan-30-25 | Upgrade | The Benchmark Company | Hold → Buy |
| Jan-23-25 | Reiterated | BofA Securities | Buy |
| Jan-22-25 | Reiterated | Cantor Fitzgerald | Overweight |
| Jan-06-25 | Reiterated | Jefferies | Buy |
| Jan-03-25 | Reiterated | Wolfe Research | Outperform |
| Oct-31-24 | Reiterated | Monness Crespi & Hardt | Buy |
| Oct-31-24 | Reiterated | Pivotal Research Group | Buy |
| Oct-11-24 | Initiated | Scotiabank | Sector Perform |
| Oct-09-24 | Reiterated | Cantor Fitzgerald | Overweight |
| Oct-01-24 | Initiated | Pivotal Research Group | Buy |
| Sep-30-24 | Reiterated | Monness Crespi & Hardt | Buy |
| Sep-10-24 | Initiated | DA Davidson | Buy |
| Sep-05-24 | Initiated | Cantor Fitzgerald | Overweight |
| Aug-01-24 | Reiterated | BofA Securities | Buy |
| Jul-19-24 | Reiterated | Oppenheimer | Outperform |
| Jul-16-24 | Initiated | Wolfe Research | Outperform |
| Jul-10-24 | Reiterated | TD Cowen | Buy |
| Jul-08-24 | Reiterated | Wells Fargo | Overweight |
| Jul-01-24 | Reiterated | Raymond James | Strong Buy |
| Jun-12-24 | Reiterated | BMO Capital Markets | Market Perform |
| May-02-24 | Initiated | Exane BNP Paribas | Underperform |
| Apr-25-24 | Reiterated | Oppenheimer | Outperform |
| Apr-15-24 | Reiterated | Citigroup | Buy |
| Apr-11-24 | Reiterated | Piper Sandler | Overweight |
| Apr-08-24 | Reiterated | Oppenheimer | Outperform |
| Apr-04-24 | Reiterated | Jefferies | Buy |
| Feb-02-24 | Reiterated | Guggenheim | Buy |
| Feb-02-24 | Reiterated | JMP Securities | Mkt Outperform |
| Feb-02-24 | Reiterated | JP Morgan | Overweight |
| Feb-02-24 | Reiterated | KeyBanc Capital Markets | Overweight |
| Feb-02-24 | Reiterated | Mizuho | Buy |
| Feb-02-24 | Reiterated | Monness Crespi & Hardt | Buy |
| Feb-02-24 | Reiterated | Morgan Stanley | Overweight |
| Feb-02-24 | Reiterated | Oppenheimer | Outperform |
| Feb-02-24 | Reiterated | Piper Sandler | Overweight |
| Feb-02-24 | Reiterated | ROTH MKM | Buy |
| Feb-02-24 | Reiterated | Raymond James | Strong Buy |
| Feb-02-24 | Reiterated | Robert W. Baird | Outperform |
| Feb-02-24 | Reiterated | Seaport Research Partners | Buy |
| Feb-02-24 | Reiterated | Stifel | Buy |
| Feb-02-24 | Reiterated | Susquehanna | Positive |
| Feb-02-24 | Reiterated | TD Cowen | Outperform |
| Feb-02-24 | Reiterated | UBS | Buy |
| Feb-02-24 | Reiterated | Wedbush | Outperform |
| Feb-02-24 | Reiterated | Wells Fargo | Overweight |
| Feb-02-24 | Reiterated | Wolfe Research | Outperform |
| Jan-23-24 | Reiterated | Citigroup | Buy |
| Jan-17-24 | Reiterated | Piper Sandler | Overweight |
| Jan-17-24 | Reiterated | Wells Fargo | Overweight |
| Jan-09-24 | Initiated | BMO Capital Markets | Market Perform |
| Dec-20-23 | Resumed | Raymond James | Strong Buy |
| Oct-24-23 | Initiated | Seaport Research Partners | Buy |
| Aug-22-23 | Initiated | Wedbush | Outperform |
| Aug-01-23 | Reiterated | Argus | Buy |
| Jul-28-23 | Upgrade | China Renaissance | Hold → Buy |
| Jul-27-23 | Upgrade | HSBC Securities | Reduce → Hold |
| Jul-27-23 | Upgrade | Wells Fargo | Equal Weight → Overweight |
| Jul-25-23 | Reiterated | Mizuho | Buy |
| Jul-25-23 | Upgrade | New Street | Neutral → Buy |
| Jul-19-23 | Reiterated | Jefferies | Buy |
| Jul-19-23 | Reiterated | Truist | Buy |
| Jul-17-23 | Reiterated | Credit Suisse | Outperform |
| Jul-17-23 | Reiterated | Goldman | Buy |
| Jul-17-23 | Reiterated | JMP Securities | Mkt Outperform |
| Jul-13-23 | Upgrade | TD Cowen | Market Perform → Outperform |
| Jul-12-23 | Reiterated | Deutsche Bank | Buy |
| Jun-08-23 | Initiated | Wells Fargo | Equal Weight |
| May-15-23 | Upgrade | Loop Capital | Hold → Buy |
| Apr-27-23 | Reiterated | Credit Suisse | Outperform |
| Apr-27-23 | Reiterated | Deutsche Bank | Buy |
| Apr-27-23 | Reiterated | Evercore ISI | Outperform |
| Apr-27-23 | Reiterated | Goldman | Buy |
| Apr-27-23 | Reiterated | Guggenheim | Buy |
| Apr-27-23 | Reiterated | JMP Securities | Mkt Outperform |
| Apr-27-23 | Reiterated | JP Morgan | Overweight |
| Apr-27-23 | Reiterated | Mizuho | Buy |
| Apr-27-23 | Reiterated | Monness Crespi & Hardt | Buy |
| Apr-27-23 | Reiterated | Morgan Stanley | Overweight |
| Apr-27-23 | Reiterated | Oppenheimer | Outperform |
| Apr-27-23 | Reiterated | Piper Sandler | Overweight |
| Apr-27-23 | Reiterated | RBC Capital Mkts | Outperform |
| Apr-27-23 | Reiterated | Raymond James | Outperform |
| Apr-27-23 | Reiterated | Robert W. Baird | Outperform |
| Apr-27-23 | Reiterated | Rosenblatt | Buy |
| Apr-27-23 | Reiterated | Stifel | Buy |
| Apr-27-23 | Reiterated | TD Cowen | Market Perform |
| Apr-27-23 | Reiterated | Truist | Buy |
| Apr-27-23 | Reiterated | Wolfe Research | Outperform |
View All
Meta Platforms Inc Stock (META) Latest News
Meta Platform Inc. – Higher CAPEX raised concerns about monetisation plan - stocksbnb.com
Meta increases employee monitoring to train AI - Scot Scoop News
Jim Cramer on Meta: “It’s Being Clubbed Like a Baby Seal” - Yahoo Finance UK
Meta Platforms, Inc. $META Stake Raised by United Asset Strategies Inc. - MarketBeat
Is Meta Platforms Stock a Buy on Its Pullback? - The Globe and Mail
Why Meta Platforms Stock Plummeted This Week - Yahoo Finance
Why Meta Platforms Stock Plummeted This Week - The Motley Fool
Meta Platforms, Inc. $META Stock Position Lifted by HB Wealth Management LLC - MarketBeat
Meta Platforms, Inc. $META Shares Sold by Momentum Wealth Planning LLC - MarketBeat
KLP Kapitalforvaltning AS Trims Stock Position in Meta Platforms, Inc. $META - MarketBeat
2,301 Shares in Meta Platforms, Inc. $META Acquired by Global Trust Wealth Management LLC - MarketBeat
Meta Platforms, Inc. $META is Clarity Financial LLC's 2nd Largest Position - MarketBeat
Boston Trust Walden Corp Has $62 Million Stock Position in Meta Platforms, Inc. $META - MarketBeat
Alphinity Investment Management Pty Ltd Has $359.50 Million Position in Meta Platforms, Inc. $META - MarketBeat
Manning & Napier Advisors Boosts Meta Platforms Stake 81K - TipRanks
Mark Zuckerberg Says Meta Layoffs Are Being Driven By Soaring AI Spending, Warns More Job Cuts May Follow: 'I Wish That I Can Tell You...' - Yahoo Finance
New Mexico AG Raul Torrez on Meta’s threat to remove Facebook, Instagram and WhatsApp from the state: Com - The Times of India
Meta faces New Mexico trial that could force changes to Facebook, other platforms - Reuters
Hudson Value Partners LLC Has $4.10 Million Stock Position in Meta Platforms, Inc. $META - MarketBeat
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. Buys 66,290 Shares of Meta Platforms, Inc. $META - MarketBeat
Ticino Wealth Takes Position in Meta Platforms, Inc. $META - MarketBeat
Meta Platforms, Inc. $META Shares Sold by Davies Financial Advisors Inc. - MarketBeat
Franchise GP Ltd Makes New $4.04 Million Investment in Meta Platforms, Inc. $META - MarketBeat
CFM Wealth Partners LLC Has $20.35 Million Position in Meta Platforms, Inc. $META - MarketBeat
Capelight Capital Asset Management LP Acquires Shares of 5,000 Meta Platforms, Inc. $META - MarketBeat
Should I buy Meta stock for my SIPP after its 9% fall? - Yahoo Finance UK
Meta stock might look cheap if it weren’t for Mark Zuckerberg - Financial Times
Bank of America resets Meta stock price target following earnings - Yahoo Finance Australia
Mark Zuckerberg says AI spending and war drove Meta layoffs - fastcompany.com
Meta buys robotics startup to bolster its humanoid AI ambitions - TechCrunch
Opinion | Ahead of potential legal doom, Meta threatens to pull its apps out of New Mexico - MS NOW
Meta Robotics Move Meets Undervalued View On Meta Platforms Stock - Yahoo Finance
Meta Platforms Acquires Humanoid Robot Startup Assured Robot Intelligence - WSJ
META (NASDAQ: META) files Form 144 showing RSU lapses and a 392-share sale - Stock Titan
BlackRock Global Allocation V.I. Fund's Meta Platforms Inc(META) Holding History - GuruFocus
Meta Does Things Their Own Way (NASDAQ:META) - Seeking Alpha
METAMeta Platforms Inc Stock Price and Quote - Finviz
Senators criticize Meta over removed attorney ads - Investing.com
Meta threatens to cut off Facebook and Instagram in New Mexico - KOB.com
Meta faces US lawmaker scrutiny over removal of lawyer ads for social media addiction cases - Reuters
Meta acquires robotics AI company to help build humanoid technology - Yahoo Finance
Meta threatens to pull Facebook and Instagram from New Mexico over child safety trial requirements - Fox Business
Meta Acquires Robotics AI Company to Help Build Humanoid Technology - Bloomberg.com
Jim Cramer on Meta: “I’d Like to See More Justification of That Spend” - Yahoo Finance
Can Meta Platforms (META) Become One of the Leading Superintelligence Companies? - Yahoo Finance
Meta and Google verdict offers roadmap for future liability claims - Reuters
Worried About Meta's AI Spend? It's Already Paying Off. - Yahoo Finance
Big Tech capex ranked: What Alphabet, Amazon, Apple, Meta, and Microsoft are spending as AI investment surges - Fast Company
Meta raises specter of shutting down service to New Mexico in legal clash over child safety - The Boston Globe
Attorney general says Meta issues threat to shut down products in New Mexico - KOAT
What's Going on With Meta Stock? - Yahoo Finance
Meta Platforms Inc Stock (META) Financials Data
Revenue
Net Income
Cash Flow
EPS
Meta Platforms Inc Stock (META) Insider Trading
| Insider Trading | Relationship | Date | Transaction | Cost | #Shares | Value ($) | #Shares Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivan Javier | Chief Operating Officer |
Apr 27 '26 |
Sale |
670.84 |
926 |
621,198 |
8,705 |
| Olivan Javier | Chief Operating Officer |
Apr 27 '26 |
Sale |
670.84 |
629 |
421,958 |
2,372 |
Open in Yahoo
|
Open in Google
|
Open in Finviz
|
Open in MarketWatch
|
Open in EDGAR
|
Open in Reuters
Cap:
|
Volume (24h):