157.23
Overview
News
Price History
Option Chain
Financials
Why MU Down?
Discussions
Forecast
Stock Split
Dividend History
Micron Technology Inc stock is traded at $157.23, with a volume of 32.18M.
It is up +4.42% in the last 24 hours and up +23.08% over the past month.
Micron is one of the largest semiconductor companies in the world, specializing in memory and storage chips. Its primary revenue stream comes from dynamic random access memory, or DRAM, and it also has minority exposure to not-and or NAND, flash chips. Micron serves a global customer base, selling chips into data centers, mobile phones, consumer electronics, and industrial and automotive applications. The firm is vertically integrated.
See More
Previous Close:
$150.57
Open:
$153.55
24h Volume:
32.18M
Relative Volume:
1.47
Market Cap:
$175.96B
Revenue:
$33.81B
Net Income/Loss:
$6.23B
P/E Ratio:
28.33
EPS:
5.55
Net Cash Flow:
$1.88B
1W Performance:
+19.68%
1M Performance:
+23.08%
6M Performance:
+64.40%
1Y Performance:
+80.29%
Micron Technology Inc Stock (MU) Company Profile
Name
Micron Technology Inc
Sector
Industry
Phone
(208) 368-4000
Address
8000 S FEDERAL WAY, BOISE
Compare MU with other stocks
Stocks | Price | Market Cap | Revenue | Net Income | Cash Flow | EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
MU
Micron Technology Inc
|
157.23 | 156.68B | 33.81B | 6.23B | 1.88B | 5.55 |
![]()
NVDA
Nvidia Corp
|
177.82 | 4.32T | 165.22B | 86.60B | 72.02B | 3.51 |
![]()
AVGO
Broadcom Inc
|
359.87 | 1.74T | 59.93B | 18.81B | 24.93B | 3.92 |
![]()
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Adr
|
259.33 | 1.35T | 106.14B | 45.49B | 30.90B | 8.7857 |
![]()
AMD
Advanced Micro Devices Inc
|
158.57 | 258.91B | 29.60B | 2.73B | 4.04B | 1.74 |
Micron Technology Inc Stock (MU) Upgrades & Downgrades
Date | Action | Analyst | Rating Change |
---|---|---|---|
Aug-27-25 | Initiated | CLSA | Outperform |
Aug-14-25 | Resumed | Erste Group | Buy |
Aug-12-25 | Reiterated | JP Morgan | Overweight |
Jul-10-25 | Initiated | Deutsche Bank | Buy |
Jul-10-25 | Initiated | Goldman | Neutral |
Jun-26-25 | Reiterated | Barclays | Overweight |
Jun-26-25 | Reiterated | BofA Securities | Neutral |
Jun-26-25 | Reiterated | Citigroup | Buy |
Jun-26-25 | Reiterated | JP Morgan | Overweight |
Jun-26-25 | Reiterated | KeyBanc Capital Markets | Overweight |
Jun-26-25 | Reiterated | Morgan Stanley | Equal-Weight |
Jun-26-25 | Reiterated | Needham | Buy |
Jun-26-25 | Reiterated | Piper Sandler | Overweight |
Jun-26-25 | Reiterated | Raymond James | Outperform |
Jun-26-25 | Reiterated | Rosenblatt | Buy |
Jun-26-25 | Reiterated | Stifel | Buy |
Jun-26-25 | Reiterated | Susquehanna | Positive |
Jun-26-25 | Reiterated | TD Cowen | Buy |
Jun-26-25 | Reiterated | UBS | Buy |
Jun-26-25 | Reiterated | Wells Fargo | Overweight |
Mar-26-25 | Downgrade | China Renaissance | Buy → Hold |
Dec-19-24 | Downgrade | BofA Securities | Buy → Neutral |
Dec-19-24 | Reiterated | Needham | Buy |
Dec-19-24 | Reiterated | TD Cowen | Buy |
Oct-28-24 | Initiated | China Renaissance | Buy |
Sep-26-24 | Reiterated | TD Cowen | Buy |
Sep-19-24 | Reiterated | TD Cowen | Buy |
Sep-18-24 | Reiterated | Wells Fargo | Overweight |
Sep-16-24 | Reiterated | Morgan Stanley | Equal-Weight |
Sep-12-24 | Downgrade | Exane BNP Paribas | Outperform → Underperform |
Aug-26-24 | Reiterated | Needham | Buy |
Jun-27-24 | Reiterated | Needham | Buy |
Jun-27-24 | Reiterated | TD Cowen | Buy |
Jun-18-24 | Reiterated | Stifel | Buy |
Jun-18-24 | Reiterated | Wedbush | Outperform |
May-20-24 | Upgrade | Morgan Stanley | Underweight → Equal-Weight |
May-06-24 | Upgrade | Robert W. Baird | Neutral → Outperform |
Apr-08-24 | Reiterated | KeyBanc Capital Markets | Overweight |
Mar-21-24 | Upgrade | Argus | Hold → Buy |
Mar-21-24 | Upgrade | Fox Advisors | Equal Weight → Overweight |
Mar-21-24 | Reiterated | TD Cowen | Outperform |
Mar-18-24 | Reiterated | Barclays | Overweight |
Mar-18-24 | Reiterated | Cantor Fitzgerald | Overweight |
Mar-15-24 | Reiterated | Citigroup | Buy |
Mar-15-24 | Reiterated | TD Cowen | Outperform |
Jan-23-24 | Initiated | Cantor Fitzgerald | Overweight |
Jan-04-24 | Upgrade | Piper Sandler | Neutral → Overweight |
Dec-21-23 | Reiterated | Needham | Buy |
Dec-21-23 | Reiterated | Rosenblatt | Buy |
Dec-18-23 | Reiterated | TD Cowen | Outperform |
Dec-15-23 | Upgrade | BofA Securities | Neutral → Buy |
Sep-28-23 | Resumed | Needham | Buy |
Sep-26-23 | Reiterated | Evercore ISI | Outperform |
Sep-18-23 | Upgrade | Deutsche Bank | Hold → Buy |
Jul-20-23 | Initiated | Wolfe Research | Outperform |
Jun-29-23 | Upgrade | Piper Sandler | Underweight → Neutral |
Mar-02-23 | Resumed | Raymond James | Outperform |
Feb-10-23 | Upgrade | Mizuho | Neutral → Buy |
Dec-30-22 | Downgrade | Argus | Buy → Hold |
Dec-22-22 | Reiterated | Cowen | Outperform |
Dec-22-22 | Reiterated | Mizuho | Neutral |
Dec-22-22 | Reiterated | Morgan Stanley | Underweight |
Dec-22-22 | Reiterated | Stifel | Hold |
Dec-22-22 | Reiterated | UBS | Buy |
Dec-12-22 | Downgrade | Deutsche Bank | Buy → Hold |
Nov-16-22 | Initiated | Credit Suisse | Outperform |
Oct-14-22 | Initiated | Loop Capital | Buy |
Sep-30-22 | Reiterated | BMO Capital Markets | Outperform |
Sep-30-22 | Reiterated | BofA Securities | Neutral |
Sep-30-22 | Reiterated | Deutsche Bank | Buy |
Sep-30-22 | Reiterated | Mizuho | Neutral |
Sep-30-22 | Reiterated | Morgan Stanley | Underweight |
Sep-30-22 | Reiterated | Needham | Buy |
Sep-30-22 | Reiterated | Piper Sandler | Underweight |
Sep-30-22 | Reiterated | Stifel | Hold |
Sep-30-22 | Upgrade | Summit Insights | Hold → Buy |
Jul-01-22 | Downgrade | BofA Securities | Buy → Neutral |
Jun-13-22 | Downgrade | Summit Insights | Buy → Hold |
Jun-03-22 | Downgrade | Piper Sandler | Neutral → Underweight |
Mar-16-22 | Upgrade | Bernstein | Mkt Perform → Outperform |
Feb-14-22 | Upgrade | Wedbush | Neutral → Outperform |
Jan-10-22 | Reiterated | BofA Securities | Buy |
Jan-10-22 | Initiated | New Street | Buy |
Dec-21-21 | Upgrade | BofA Securities | Neutral → Buy |
Dec-21-21 | Upgrade | Summit Insights | Hold → Buy |
Dec-13-21 | Reiterated | UBS | Buy |
Dec-06-21 | Reiterated | Cowen | Outperform |
Nov-23-21 | Upgrade | Mizuho | Neutral → Buy |
Oct-25-21 | Initiated | Bernstein | Underperform |
Oct-20-21 | Downgrade | Mizuho | Buy → Neutral |
Oct-15-21 | Resumed | BofA Securities | Neutral |
Sep-23-21 | Reiterated | Susquehanna | Positive |
Aug-13-21 | Reiterated | Evercore ISI | Outperform |
Aug-12-21 | Downgrade | Morgan Stanley | Overweight → Equal-Weight |
Jul-01-21 | Downgrade | Summit Insights | Buy → Hold |
Jun-30-21 | Upgrade | BMO Capital Markets | Market Perform → Outperform |
Jun-18-21 | Downgrade | Cleveland Research | Buy → Neutral |
May-20-21 | Resumed | KeyBanc Capital Markets | Overweight |
Apr-01-21 | Reiterated | Cowen | Outperform |
Feb-18-21 | Initiated | Daiwa Securities | Buy |
Jan-08-21 | Reiterated | Cowen | Outperform |
Jan-08-21 | Upgrade | Summit Insights | Hold → Buy |
Jan-05-21 | Upgrade | Citigroup | Sell → Buy |
Dec-11-20 | Reiterated | Cowen | Outperform |
Oct-13-20 | Upgrade | Deutsche Bank | Hold → Buy |
Sep-30-20 | Reiterated | Cowen | Outperform |
Sep-30-20 | Reiterated | Deutsche Bank | Hold |
Sep-30-20 | Reiterated | Mizuho | Buy |
Sep-30-20 | Reiterated | Needham | Buy |
Sep-30-20 | Reiterated | Piper Sandler | Neutral |
Sep-30-20 | Reiterated | RBC Capital Mkts | Outperform |
Sep-30-20 | Reiterated | UBS | Buy |
Sep-23-20 | Upgrade | Cleveland Research | Neutral → Buy |
Sep-14-20 | Upgrade | Goldman | Neutral → Buy |
Aug-13-20 | Reiterated | Cascend Securities | Buy |
Aug-13-20 | Downgrade | Deutsche Bank | Buy → Hold |
Aug-06-20 | Reiterated | Cowen | Outperform |
Jun-30-20 | Reiterated | Mizuho | Buy |
Jun-30-20 | Reiterated | Needham | Buy |
Jun-30-20 | Reiterated | Nomura | Neutral |
Jun-30-20 | Reiterated | Piper Sandler | Neutral |
Jun-30-20 | Reiterated | RBC Capital Mkts | Outperform |
Jun-30-20 | Reiterated | Raymond James | Strong Buy |
View All
Micron Technology Inc Stock (MU) Latest News
Day 8 of Gains Streak for Micron Technology Stock with 33% Return (vs. 87% YTD) [9/12/2025] - Trefis
Micron courts Trump policies to challenge Korean memory giants - digitimes
Why Micron Stock Was Moving Higher Today - The Globe and Mail
Why Micron Stock Was Moving Higher Today - The Motley Fool
Micron Technology’s Unexpected Surge: What’s Driving It? - StocksToTrade
Micron Technology Stock Soars: Time to Buy? - timothysykes.com
Why Micron (MU) Stock Is Trading Up Today - Yahoo Finance
Why Micron Stock Could Outperform NVIDIA in 2025 - MSN
Understanding MU Stock: Micron Technology’s Market Performance - Info Petite Nation
Jim Cramer Comments On Micron Technology (MU)’s Shares & Says Be Careful - MSN
New Street Research Adjusts Micron Technology Price Target to $170 From $145, Maintains Buy Rating - MarketScreener
Micron Technology’s Surge: A Bullish Signal? - StocksToTrade
New Buy Rating for Micron (MU), the Technology Giant - The Globe and Mail
Micron Technology Stock Surges: What’s Next? - timothysykes.com
Lam Research vs. Micron: Which Semiconductor Stock Is the Better Bet? - Yahoo Finance
How to Boost Your Portfolio with Top Computer and Technology Stocks Set to Beat Earnings - Yahoo Finance
What's Going On With Taiwan Semiconductor Stock Friday?Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM) - Benzinga
Strength Seen in Micron (MU): Can Its 7.6% Jump Turn into More Strength? - Nasdaq
Japan to subsidise up to 536 billion yen for Micron's Hiroshima plant, industry ministry says - MarketScreener
Japan to subsidise up to 536 billion yen for Micron Technology's Hiroshima plant, Jiji Press reports - MarketScreener
Day 7 of Gains Streak for Micron Technology Stock with 27% Return (vs. 79% YTD) [9/11/2025] - Trefis
Wall Street indexes post record-high closes; Tesla and Micron rally - MarketScreener
Stock Movers: Micron, Opendoor, Adobe - Bloomberg.com
Micron: Stock Reaches All-Time HighsHere's What Comes Next (NASDAQ:MU) - Seeking Alpha
Warner Bros., Oracle, Micron, Opendoor, Synopsys, Centene, Delta, and More Market Movers - Barron's
Micron Soars As Citi Turns More Bullish - ca.finance.yahoo.com
Could Micron’s Memory Boom Make It the New Oracle? - 24/7 Wall St.
Micron’s stock surges to a record. What’s behind the best seven-day rally in a decade. - MSN
Micron Technology Shares Rise After Citigroup Lifts Price Target, Maintains Buy Rating - MarketScreener
Micron set for seven straight sessions of gains - Seeking Alpha
This Analyst Is Pounding the Table on Micron Stock. Should You Buy Shares Here? - Yahoo Finance
Micron, FedEx, Thermo Fisher Scientific: Analyst moves - Yahoo Finance
Micron Technology Stock Is Up 150% Since April, But This Option Strategy Still Offers a 4:1 Up/Down Tradeoff - Barchart.com
Micron Hits 52-Week High as Citigroup Boosts Price Target - MarketScreener
Micron (MU) Stock Jumps 8% as Citi Lifts Price Target Ahead of E - GuruFocus
MU stock jumps 9.7% as Citi upgrades to buy: Here's why Wall Street is bullish on Micron - The Economic Times
Prediction: Micron Stock Will Soar Over the Next Three Years. Here's 1 Reason Why. - Yahoo Finance
Why Is Micron (MU) Stock Rocketing Higher Today - Yahoo Finance
US stock market rallies to new highs today: Dow hits record, S&P 500 and Nasdaq reach all-time highs as Nv - The Economic Times
Why Micron Stock Popped Today - The Globe and Mail
Micron record high, Delta, Apple sentiment: Trending Tickers - Yahoo Finance
Top Stock Movers Now: Centene, Micron Technology, Oracle, and More - Investopedia
Micron Gains on Anticipation of Big Boost From Data Center Chips - Bloomberg.com
Micron Technology Stock Jumps on Price Target Increase From Citi - Investopedia
Why Did Micron Technology Stock Surge 8% Today? - Stocktwits
How Will Micron Technology Stock React To Its Upcoming Earnings? - Trefis
Nasdaq Index: Micron Soars 9% as Traders Bet on Fed Cut, Boosting US Stock Market - FXEmpire
Micron’s AI Boom: A Game-Changer? - StocksToTrade
Are Computer and Technology Stocks Lagging Micron Technology (MU) This Year? - Yahoo Finance
Micron Reports Earnings Soon. Watch for This Surprise. - Barron's
Micron Technology’s Dramatic Rise: Time To Buy? - timothysykes.com
Micron Technology Inc Stock (MU) Financials Data
Revenue
Net Income
Cash Flow
EPS
Open in Yahoo
|
Open in Google
|
Open in Finviz
|
Open in MarketWatch
|
Open in EDGAR
|
Open in Reuters
Cap:
|
Volume (24h):