25.70
0.24%
-0.0622
Storico Dei Prezzi Delle Azioni Di Kraneshares Man Buyout Beta Index Etf (BUYO)
Quotidiano
settimanalmente
Mensile
7D
30D
60D
anno corrente
1 anno
Data | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-18 | $25.78 | $25.70 | $0.0833 | 1,821.0 | -0.24% |
2024-11-15 | $25.76 | $25.76 | $0.00 | 11.00 | -1.41% |
2024-11-14 | $26.13 | $26.13 | $0.00 | 8.00 | -1.57% |
2024-11-13 | $26.81 | $26.54 | $0.2672 | 2,860.0 | -0.32% |
2024-11-12 | $26.82 | $26.63 | $0.1908 | 2,320.0 | -0.98% |
2024-11-11 | $26.89 | $26.89 | $0.00 | 2.00 | +1.07% |
2024-11-08 | $26.61 | $26.61 | $0.00 | 51.00 | -0.06% |
2024-11-07 | $26.66 | $26.62 | $0.0326 | 288.0 | +0.05% |
2024-11-06 | $26.61 | $26.61 | $0.00 | 3.00 | +4.12% |
2024-11-05 | $25.62 | $25.35 | $0.27 | 5,034.0 | +1.73% |
2024-11-04 | $25.12 | $25.12 | $0.00 | 4.00 | -0.09% |
2024-11-01 | $25.14 | $25.14 | $0.00 | 0.00 | +0.28% |
2024-10-31 | $25.07 | $25.07 | $0.00 | 1.00 | -1.30% |
2024-10-30 | $25.48 | $25.41 | $0.0699 | 2,011.0 | +0.09% |
2024-10-29 | $25.38 | $25.38 | $0.00 | 12.00 | +0.25% |
2024-10-28 | $25.32 | $25.31 | $0.0092 | 302.0 | +1.19% |
2024-10-25 | $25.02 | $25.02 | $0.00 | 3.00 | -0.41% |
2024-10-24 | $25.12 | $25.12 | $0.00 | 1.00 | +0.22% |
2024-10-23 | $25.07 | $25.07 | $0.00 | 9.00 | -0.69% |
2024-10-22 | $25.24 | $25.24 | $0.00 | 4.00 | -0.87% |
Kraneshares Man Buyout Beta Index Etf Stock (BUYO) Cronologia dei prezzi anno per anno
In questa analisi dettagliata, presentiamo una panoramica completa dei movimenti di prezzo delle azioni Kraneshares Man Buyout Beta Index Etf nel corso degli anni. Esplorando i dati anno per anno, gli investitori possono ottenere informazioni preziose sulla performance storica e sulla volatilità delle azioni BUYO. Da pietre miliari e fluttuazioni significative a tendenze degne di nota, questo esame approfondito della cronologia dei prezzi delle azioni Kraneshares Man Buyout Beta Index Etf fornisce una base per comprendere come le azioni dell'azienda si sono evolute nel tempo.
Kraneshares Man Buyout Beta Index Etf Storia dei prezzi delle azioni (BUYO) 2024
Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2024-11 | $26.89 | $25.12 | $1.77 | 14,223.0 | +2.48% |
2024-10 | $25.86 | $25.02 | $0.8391 | 8,150.0 | +0.00% |
Apri su Yahoo
|
Apri su Google
|
Aperto in Finviz
|
Apri in MarketWatch
|
Aperto a EDGAR
|
Aperto su Reuters
Capitalizzazione:
|
Volume (24 ore):