6,836.16
Società S e P 500 (^GSPC).
| Simbolo | Nome | Prezzo (Pre-mercato) | % (1D) | Volume | Cap. di mercato | Grafico dei prezzi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.21% | 161.44M | 4.44T |
|
||||
| -2.27% | 56.14M | 3.76T |
|
||||
| -1.08% | 19.71M | 3.70T |
|
||||
| -1.06% | 37.55M | 3.70T |
|
||||
| -0.13% | 34.00M | 2.98T |
|
||||
| -0.41% | 67.11M | 2.13T |
|
||||
| -0.47% | 10.43M | 1.90T |
|
||||
| -1.55% | 12.29M | 1.62T |
|
||||
| +0.09% | 51.26M | 1.57T |
|
||||
| -1.81% | 18.33M | 1.54T |
|
||||
| +0.25% | 400 | 1.08T |
|
||||
| -0.49% | 4.69M | 1.07T |
|
||||
| +0.19% | 24.11M | 1.07T |
|
||||
| +0.17% | 2.70M | 930.82B |
|
||||
| -0.03% | 9.10M | 815.74B |
|
||||
| -0.99% | 20.15M | 620.37B |
|
||||
| -3.12% | 11.63M | 604.05B |
|
||||
| -0.45% | 12.51M | 586.54B |
|
||||
| -0.02% | 1.25M | 545.97B |
|
||||
| -0.56% | 33.68M | 463.33B |
|
Notizie e discussioni su questi titoli
Informazioni sull'elenco delle società dell'indice S e P 500
Le società S e P 500 sono elencate dalla più grande alla più piccola. Dopo ogni giorno di negoziazione, i dati vengono aggiornati per ciascuna società nell'elenco. La maggior parte delle maggiori società americane, ma non tutte, sono incluse nell'indice S e P 500. Il 70–80% della capitalizzazione complessiva del mercato azionario statunitense è rappresentato dalla capitalizzazione di mercato S e P. Viene spesso utilizzato sia a livello nazionale che internazionale come punto di riferimento per la performance del portafoglio azionario. L'obiettivo di praticamente ogni gestore di portafoglio, hedge fund e investitore privato è quello di sovraperformare S e P con meno rischi.