173.22
price down icon1.62%   -2.85
after-market Dopo l'orario di chiusura: 173.22
loading

Panoramica Dei Dividendi Di Discover Financial Services Azioni (DFS)

Data ex dividendo
11/21/2024
Dividendo annuale
$2.80
Rendimento del dividendo
1.62%
Rapporto P/E
12.85

Storico Dei Dividendi Delle Azioni Di Discover Financial Services (DFS)

Data ex/EFF Tipo Importo in contanti Data della dichiarazione Data di registrazione Data di pagamento
11/21/2024 CD $0.70 10/16/2024 11/21/2024 12/05/2024
08/22/2024 CD $0.70 07/17/2024 08/22/2024 09/05/2024
05/22/2024 CD $0.70 04/17/2024 05/23/2024 06/06/2024
02/21/2024 CD $0.70 01/17/2024 02/22/2024 03/07/2024
11/21/2023 CD $0.70 10/18/2023 11/22/2023 12/07/2023
08/23/2023 CD $0.70 07/19/2023 08/24/2023 09/07/2023
05/24/2023 CD $0.70 04/19/2023 05/25/2023 06/08/2023
02/22/2023 CD $0.60 01/18/2023 02/23/2023 03/09/2023
11/22/2022 CD $0.60 10/24/2022 11/23/2022 12/08/2022
08/24/2022 CD $0.60 07/20/2022 08/25/2022 09/08/2022
05/25/2022 CD $0.60 04/27/2022 05/26/2022 06/09/2022
02/16/2022 CD $0.50 01/18/2022 02/17/2022 03/03/2022
11/23/2021 CD $0.50 10/19/2021 11/24/2021 12/09/2021
08/18/2021 CD $0.50 07/21/2021 08/19/2021 09/02/2021
05/19/2021 CD $0.44 04/20/2021 05/20/2021 06/03/2021
02/17/2021 CD $0.44 01/19/2021 02/18/2021 03/04/2021
11/18/2020 CD $0.44 10/20/2020 11/19/2020 12/03/2020
08/19/2020 CD $0.44 07/21/2020 08/20/2020 09/03/2020
05/20/2020 CD $0.44 04/21/2020 05/21/2020 06/04/2020
02/19/2020 CD $0.44 01/21/2020 02/20/2020 03/05/2020
11/20/2019 CD $0.44 10/17/2019 11/21/2019 12/05/2019
08/21/2019 CD $0.44 07/18/2019 08/22/2019 09/05/2019
05/23/2019 CD $0.40 04/18/2019 05/24/2019 06/06/2019
02/20/2019 CD $0.40 01/17/2019 02/21/2019 03/07/2019
11/20/2018 CD $0.40 10/18/2018 11/21/2018 12/06/2018
08/22/2018 CD $0.40 06/28/2018 08/23/2018 09/06/2018
05/23/2018 CD $0.35 04/20/2018 05/24/2018 06/07/2018
02/21/2018 CD $0.35 01/18/2018 02/22/2018 03/08/2018
11/21/2017 CD $0.35 10/19/2017 11/22/2017 12/07/2017
08/22/2017 CD $0.35 07/25/2017 08/24/2017 09/07/2017
05/09/2017 CD $0.30 04/20/2017 05/11/2017 05/25/2017
02/07/2017 CD $0.30 01/19/2017 02/09/2017 02/23/2017
11/01/2016 CD $0.30 10/13/2016 11/03/2016 11/17/2016
08/02/2016 CD $0.30 07/14/2016 08/04/2016 08/18/2016
05/03/2016 CD $0.28 04/14/2016 05/05/2016 05/19/2016
02/02/2016 CD $0.28 01/14/2016 02/04/2016 02/18/2016
11/03/2015 CD $0.28 10/15/2015 11/05/2015 11/19/2015
08/04/2015 CD $0.28 07/16/2015 08/06/2015 08/20/2015
05/05/2015 CD $0.28 04/16/2015 05/07/2015 05/21/2015
02/03/2015 CD $0.24 01/16/2015 02/05/2015 02/19/2015
11/04/2014 CD $0.24 10/16/2014 11/06/2014 11/20/2014
08/05/2014 CD $0.24 07/16/2014 08/07/2014 08/21/2014
05/06/2014 CD $0.24 04/16/2014 05/08/2014 05/22/2014
02/04/2014 CD $0.20 01/22/2014 02/06/2014 02/20/2014
11/05/2013 CD $0.20 10/16/2013 11/07/2013 11/21/2013
08/06/2013 CD $0.20 07/17/2013 08/08/2013 08/22/2013
05/07/2013 CD $0.20 04/16/2013 05/09/2013 05/23/2013
12/31/2012 CD $0.14 12/18/2012 01/03/2013 01/17/2013
10/02/2012 CD $0.10 09/20/2012 10/04/2012 10/18/2012
07/02/2012 CD $0.10 07/05/2012 07/19/2012
04/03/2012 CD $0.10 04/05/2012 04/19/2012
12/27/2011 CD $0.10 12/29/2011 01/19/2012
10/04/2011 CD $0.06 10/06/2011 10/20/2011
07/05/2011 CD $0.06 07/07/2011 07/21/2011
04/05/2011 CD $0.06 04/07/2011 04/21/2011
12/27/2010 CD $0.02 12/29/2010 01/20/2011
10/05/2010 CD $0.02 10/07/2010 10/21/2010
07/02/2010 CD $0.02 07/07/2010 07/22/2010
03/30/2010 CD $0.02 04/01/2010 04/22/2010
12/29/2009 CD $0.02 12/31/2009 01/21/2010
09/29/2009 CD $0.02 10/01/2009 10/22/2009
06/29/2009 CD $0.02 07/01/2009 07/22/2009
03/30/2009 CD $0.02 04/01/2009 04/22/2009
12/30/2008 CD $0.06 01/02/2009 01/22/2009
09/29/2008 CD $0.06 10/01/2008 10/22/2008
06/27/2008 CD $0.06 07/01/2008 07/22/2008
04/01/2008 CD $0.06 04/03/2008 04/22/2008
12/31/2007 CD $0.06 01/03/2008 01/22/2008
10/03/2007 CD $0.06 10/05/2007 10/23/2007
credit_services SYF
$64.05
price down icon 1.43%
credit_services COF
$182.86
price down icon 1.23%
$13.93
price up icon 2.20%
$35.71
price down icon 1.41%
credit_services OMF
$55.05
price down icon 0.79%
Capitalizzazione:     |  Volume (24 ore):